栃木南ポニーHOPES(栃木)
稲垣 龍紀 (いながき たつのり)
学年 3年生 背番号 6
ポジション 投打 右/右
出身校 小山中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/02 vs. 神田RebaseP | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左飛 、 三振 |
25/02/24 vs. 将門中央P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四球 、 左安 、 左安 、 三振 |
24/10/13 vs. 杉並中野ポニーギャラクシーブラック | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 一ゴ 、 四球 、 遊安 |
24/09/23 vs. 秦野中井PB | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ 、 中3 、 右飛 |
24/09/08 vs. 立川P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 左飛 |
24/08/25 vs. さいたまP | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 右飛 、 三失 |
24/05/05 vs. 清瀬P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中飛 |
24/05/04 vs. 三鷹PBC | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 四球 、 左ゴ |
24/04/28 vs. 北千葉P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中2 |
24/03/24 vs. 東京IP | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 右ゴ 、 右飛 、 左2 |
10試合 | .250 | 28 | 7 | 3(0) | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
• 試合別
【2025年度(栃木南P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
2/24(月) | 将門中央P | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
【2025年度(栃木南P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
2/24(月) | 将門中央P | 先発 | 1 | 遊投 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 、 左安 、 左安 、 三振 | |
3/2(日) | 神田RebaseP | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左飛 、 三振 |
【2024年度(栃木南P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 3試合 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | |||
9/8(日) | 立川P | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | |
9/23(月) | 秦野中井PB | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
10/13(日) | 杉並中野ポニーギャラクシーブラック | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 49 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.14 | |||
5/5(日) | 清瀬P | 交代 | - | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 49 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.14 | |
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 5試合 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 225 | 60 | 14 | 1 | 10 | 11 | 1 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2.42 | |||
3/3(日) | 杉並中野PG | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
3/10(日) | 横浜みなとDDP | 交代 | - | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 61 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.09 | |
3/24(日) | 東京IP | 先発 | - | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 88 | 25 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.71 | |
4/28(日) | 北千葉P | 先発 | - | 189.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21.00 | |
5/4(土) | 三鷹PBC | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.00 |
【2024年度(栃木南P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 4試合 | .167 | 12 | 2 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
8/25(日) | さいたまP | 先発 | 3 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 右飛 、 三失 | |
9/8(日) | 立川P | 先発 | 3 | 遊投遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 投ゴ 、 左飛 | |
9/23(月) | 秦野中井PB | 先発 | 5 | 遊投遊 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中3 、 右飛 | |
10/13(日) | 杉並中野ポニーギャラクシーブラック | 先発 | 1 | 遊投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右飛 、 一ゴ 、 四球 、 遊安 | |
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/5(日) | 清瀬P | 先発 | 3 | 遊投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中飛 | |
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 5試合 | .231 | 13 | 3 | 2(0) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
3/3(日) | 杉並中野PG | 先発 | 3 | 遊投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三ゴ 、 右ゴ 、 四球 | |
3/10(日) | 横浜みなとDDP | 先発 | 1 | 遊投一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 中犠 、 四球 、 三飛 、 三ゴ | |
3/24(日) | 東京IP | 先発 | 3 | 投遊 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 右ゴ 、 右飛 、 左2 | |
4/28(日) | 北千葉P | 先発 | 4 | 投遊 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 中2 | |
5/4(土) | 三鷹PBC | 先発 | 3 | 遊投遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 、 四球 、 左ゴ |
【2023年度(栃木南P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 3試合 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 222 | 71 | 28 | 0 | 5 | 6 | 2 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2.62 | |||
9/3(日) | 神田RebaseP | 先発 | - | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 71 | 25 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5.33 | |
9/10(日) | 香取PJr | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 25 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.20 | |
9/24(日) | 埼北P | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.40 |
【2023年度(栃木南P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 3試合 | .300 | 10 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
9/3(日) | 神田RebaseP | 先発 | 4 | 投遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 右安 、 遊ゴ | |
9/10(日) | 香取PJr | 先発 | 4 | 投遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 中直 、 遊ゴ | |
9/24(日) | 埼北P | 先発 | 6 | 投遊 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 投併 、 中安 、 投飛 |
【2023年度(栃木南・鹿沼P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
7/23(日) | つくば中央P | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
【2023年度(栃木南・鹿沼P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 2試合 | .250 | 8 | 2 | 2(0) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
7/22(土) | THB秦野中井PB | 先発 | 3 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 振逃 、 三振 、 四球 、 左2 、 三振 | |
7/23(日) | つくば中央P | 先発 | 3 | 遊投 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 右3 、 四球 、 三振 、 一飛 |
【2023年度(つくばJw・栃木南) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 6試合 | .000 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
2/26(日) | 香取P | 先発 | 5 | 捕走捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 右飛 、 三振 | |
3/5(日) | 江東ポニー | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
3/19(日) | 東京インディペンデンツP | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 三ゴ | |
3/21(火) | 東葛中央・房州 | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 左直 | |
4/2(日) | ポニー江東タイヨー | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投ゴ 、 三失 | |
4/2(日) | 市原八幡ポニー | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 |
【2022年度(栃木南ポニーH) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 6試合 | .263 | 19 | 5 | 1(0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
9/4(日) | 松戸江戸川ポニー | 先発 | 2 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 投飛 | |
9/11(日) | 横浜みなとみらいポニー | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 死球 、 一ゴ | |
10/2(日) | 三鷹杉並中野ポニー | 先発 | 5 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ 、 遊ゴ 、 三ゴ | |
10/9(日) | 太田翔洋ポニー | 先発 | 3 | 遊中 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 二ゴ 、 中飛 、 中飛 、 三ゴ | |
10/23(日) | 市原PJr | 先発 | 5 | 遊 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 右安 、 一飛 、 左安 | |
10/30(日) | 市川南M | 先発 | 5 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 、 右安 、 遊飛 |
【2022年度(栃木南P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 6試合 | .250 | 12 | 3 | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
2/27(日) | 埼北PJr | 先発 | 6 | 遊二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 一ゴ 、 二ゴ | |
3/6(日) | つくば中央P | 先発 | 6 | 遊 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 一邪 、 右安 、 右安 、 中安 | |
3/13(日) | 江東新砂 | 先発 | 5 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 | |
3/20(日) | 羽田Ar | 先発 | 6 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三振 、 三振 | |
4/17(日) | 三鷹PBC | 先発 | 8 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 三振 | |
4/17(日) | 横浜港北P | 先発 | 6 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 四球 、 四球 |
【2022年度(栃木南・房州ポニー連合) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年マルハンカップ東日本大会 2年生大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
8/11(木) | 山形ポニー | 先発 | 8 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ 、 四球 | |
8/12(金) | USA | 先発 | 8 | 左二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 四球 、 三振 |