• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/29 vs. 横浜港北・みなとみらい 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 中直三振三振右安
24/09/23 vs. 神田RebaseP 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ右飛投ゴ
24/09/22 vs. コルトTHB秦野中井・東東京 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ二ゴ二ゴ
24/09/16 vs. SKP 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 一飛三振二ゴ
24/07/21 vs. 北斗P 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ一ゴ右飛
24/05/06 vs. 将門P 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 右安投ゴ左安三振
24/04/21 vs. 北千葉PBC 先発 .500 2 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 右安遊ゴ四球
24/03/24 vs. 太田翔洋P 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振中飛四球投安
24/03/20 vs. 館林慶友PR 先発 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 四球三安中飛四球
24/03/10 vs. 将門P 先発 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 右安四球投安
10試合 .276 29 8 0(0) 0 7 5 5 0 0 0 2

• 試合別

2024年度立川・三鷹P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 2試合 7.20 0 0 0 5 92 25 8 0 2 3 0 4 4 2 0 2.20
9/22(日) コルトTHB秦野中井・東東京 交代 - 9.00 0 0 0 4 70 19 7 0 0 1 0 4 4 1 0 2.00
9/29(日) 横浜港北・みなとみらい 交代 - 0.00 0 0 0 1 22 6 1 0 2 2 0 0 0 1 0 3.00

2024年度立川・三鷹P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 4試合 .077 13 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2
9/16(月) SKP 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一飛三振二ゴ
9/22(日) コルトTHB秦野中井・東東京 先発 1 遊投遊 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ二ゴ二ゴ
9/23(月) 神田RebaseP 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 投ゴ右飛投ゴ
9/29(日) 横浜港北・みなとみらい 先発 2 遊投 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 中直三振三振右安

2024年度立川P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 .583 12 7 1(0) 0 8 1 5 0 0 0 3 3 2
3/3(日) 三鷹PBC 先発 1 .667 3 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 左2遊ゴ投安
3/10(日) 将門P 先発 1 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 右安四球投安
3/20(水) 館林慶友PR 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 四球三安中飛四球
3/24(日) 太田翔洋P 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 三振中飛四球投安
4/21(日) 北千葉PBC 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 右安遊ゴ四球

2024年度立川P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 1試合 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/6(月) 将門P 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安投ゴ左安三振

2023年度立川P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 1試合 40.50 0 0 0 0 2/3 23 7 3 0 1 0 0 3 3 1 0 4.50
10/1(日) さいたまP 交代 - 40.50 0 0 0 0 2/3 23 7 3 0 1 0 0 3 3 1 0 4.50
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 1試合 13.50 0 0 0 0 2/3 26 5 2 0 0 2 0 1 1 0 0 6.00
4/23(日) 太田翔洋P 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 26 5 2 0 0 2 0 1 1 0 0 6.00

2023年度立川P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 6試合 .083 12 1 0(0) 0 1 7 0 1 0 0 0 0 2
3/5(日) 宇都宮PBC 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛遊飛
3/12(日) 飯能P 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
3/19(日) 羽田A 交代(5回裏) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/21(火) ポニー江東タイヨー 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三安三振
4/23(日) P湘南 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 遊ゴ三振三振三振
4/23(日) 太田翔洋P 先発 1 遊投 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 三振死球一ゴ

2023年度立川P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23(日) 香取P 先発 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/28(日) 市原八幡P 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二ゴ四球

2022年度立川ポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7/24(日) 埼北PJr 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2022年度立川ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 6試合 .176 17 3 0(0) 0 2 3 3 0 1 0 2 6 1
9/4(日) 茅ヶ崎BCポニー 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安遊飛捕失
9/11(日) さいたまP 先発 9 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 三安右安四球
9/25(日) ポニー千葉M 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振投ゴ四球中飛
10/9(日) SKポニー 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三失遊飛三振
10/10(月) 清瀬P 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 四球投ギ右邪遊失
10/30(日) 墨田P 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ二ゴ三振左飛
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .167 6 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
7/23(土) 館林慶友ポニー 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛二ゴ投安
7/24(日) 埼北PJr 先発 6 遊投 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ一ゴ三振

• 直近大会の出場試合

エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会

アクセスランキング Top5
<今日>