早稲田大学(東京)
松村 悠生 (まつむらはるき)
学年 背番号 11
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 川和
• キャリア
-
登板数21
-
先発数1
-
防御率1.673
-
被打率.199
-
対左打者.138
-
対右打者.244
-
勝利0
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回37 2/3
-
投球数597
-
打者158
-
被安打27
-
被本塁打0
-
奪三振26
-
与四球13
-
与死球5
-
失点10
-
自責点7
-
暴投3
-
ボーク0
-
P/IP15.85
-
WHIP1.06
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2024年リーグ戦
大会 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 6(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 133 | 36 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
秋季 | 8(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 155 | 40 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
• 対チーム別成績(2024年秋季)
チーム | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
明治大学 | 1(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東京大学 | 2(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
法政大学 | 1(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
立教大学 | 3(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/19 vs. 明治大学 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/10 vs. 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/07 vs. 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/06 vs. 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/23 vs. 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/14 vs. 法政大学 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/05 vs. 東京大学 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/04 vs. 東京大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/25 vs. 法政大 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/01 vs. 神奈川大学 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10試合 | 0.00 | 14 2/3 | 204 | 54 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4年 | 15(0) | 0.000 | .135 | .063 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 313 | 84 | 10 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0.73 |
2023 | 3年 | 6(1) | 4.021 | .274 | .231 | .306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 284 | 74 | 17 | 0 | 11 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18.13 | 1.53 |
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4年 | 14 | 9番 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2023 | 3年 | 5 | 9番 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2024年度(早大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 関東地区準硬式全日本大会予選会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
6/1(土) | 神奈川大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
文部科学大臣杯第76回全日本選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
8/25(日) | 法政大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2024年 東京六大学準硬式秋季 | 8試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 155 | 40 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | |||
9/4(水) | 東京大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
9/5(木) | 東京大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/14(土) | 法政大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/23(月) | 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
10/6(日) | 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10/7(月) | 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
10/10(木) | 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
10/19(土) | 明治大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2024年 東京六大学準硬式春季 | 6試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 133 | 36 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||
4/14(日) | 明治大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
4/20(土) | 法政大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
4/22(月) | 法政大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
5/4(土) | 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/18(土) | 立教大学 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/19(日) | 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||
3/18(月) | 東海大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
【2024年度(早大) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 東京六大学準硬式秋季 | 8試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/4(水) | 東京大学 | 交代(7回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/5(木) | 東京大学 | 交代(9回表) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/14(土) | 法政大学 | 交代(7回表) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/23(月) | 慶應義塾大学 | 交代(7回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/6(日) | 立教大学 | 交代(9回表) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/7(月) | 立教大学 | 交代(6回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/10(木) | 立教大学 | 交代(9回表) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/19(土) | 明治大学 | 交代(9回表) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年 東京六大学準硬式春季 | 6試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4/14(日) | 明治大学 | 交代(5回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/20(土) | 法政大学 | 交代(7回表) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/22(月) | 法政大学 | 交代(3回表) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ギ | |
5/4(土) | 慶應義塾大学 | 交代(8回表) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/18(土) | 立教大学 | 交代(9回表) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/19(日) | 立教大学 | 交代(10回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2023年度(早 大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 | 1試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | |||
8/26(土) | 慶應大 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | |
2023年 東京六大学準硬式秋季 | 2試合 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | |||
9/10(日) | 明治大学 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/17(日) | 法政大学 | 交代 | ○ | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |
2023年 東京六大学準硬式春季 | 5試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 244 | 64 | 16 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.43 | |||
4/9(日) | 立教大学 | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | |
4/29(土) | 東京大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/8(月) | 慶應義塾大学 | 交代 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.25 | |
5/14(日) | 明治大学 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | |
5/19(金) | 明治大学 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | |
第65回関東地区大学準硬式選手権 | 3試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 191 | 51 | 10 | 0 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.03 | |||
3/16(木) | 日本体育大学 | 先発 | - | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 57 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.92 | |
3/20(月) | 東洋大学 | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 22 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | |
5/26(金) | 法政大学 | 交代 | - | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 50 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.71 |
【2023年度(早 大) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 東京六大学準硬式秋季 | 2試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/10(日) | 明治大学 | 交代(7回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/17(日) | 法政大学 | 交代(7回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023年 東京六大学準硬式春季 | 5試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/9(日) | 立教大学 | 先発 | 9 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |
4/29(土) | 東京大学 | 交代(8回表) | 3 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/8(月) | 慶應義塾大学 | 交代(3回表) | 9 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
5/14(日) | 明治大学 | 交代(5回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/19(金) | 明治大学 | 交代(6回表) | 9 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直 |
【2022年度(早稲田大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 東京六大学準硬式野球連盟 秋季木村杯新人戦 | 1試合 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |||
11/5(土) | 立教大学 | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
令和4年度春季木村杯新人戦 | 2試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 18 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |||
5/22(日) | 法政大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
5/28(土) | 明治大学 | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
【2022年度(早稲田大学) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度春季木村杯新人戦 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/22(日) | 法政大学 | 交代(6回裏) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2021年度(早稲田大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和三年度秋季木村杯新人戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||
10/30(土) | 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
• チームメイト(早稲田大学)
-
吉田 悠平
投手 2年
-
大澤 龍登
投手 4年
-
宮本 陸
投手 1年
-
杉山 恵琉
投手 2年
-
楠本 晴基
投手 2年
-
武内 陸馬
投手 2年
-
町田 倖大
投手 2年
-
阿部 錬次郎
投手 4年
-
髙橋 浩成
投手 4年
-
小林 偉月
捕手 2年
-
納谷 健蔵
捕手 4年
-
阿部 剛士
捕手 4年
-
中澤 勇之助
内野手 4年
-
久保嶋 真也
内野手 4年
-
八所 真皇
内野手 1年
-
安藤 皐羽
内野手 3年
-
小林 響
内野手 3年
-
岡野 充希
内野手 4年
-
島津 大我
内野手 3年
-
市川 諒汰郎
内野手 4年
-
平尾 晟登
内野手 4年
-
德光 順真
内野手 1年
-
村上 翔祐
内野手 4年
-
森 創太郎
内野手 4年
-
水野 修吾
内野手 2年
-
笠井 駿汰
内野手 4年
-
蛯原 大河
内野手 4年
-
讃岐 京一
内野手 2年
-
長岡 慶次朗
内野手 3年
-
中村 晃大
外野手 2年
-
井上 慎太
外野手 3年
-
堀口 大紀
外野手 2年
-
塩尻 真生
外野手 3年
-
小峰 孝太
外野手 4年
-
小栁 陽登
外野手 3年
-
岡田 和也
外野手 4年
-
松永 賢三
外野手 4年
-
根来 奏宇
外野手 1年
-
瀧澤 憲登
外野手 4年
-
笹森 雅弘
外野手 3年
-
藤澤 佑成
外野手 4年
-
角木 理生
外野手 1年
-
鈴木 悠矢
外野手 4年