山岸ロジスターズ(静岡)
熊谷 公希 (クマガイ コウキ)
年齢 26歳 背番号 18
ポジション 投手 投打 左/左
出身校 大阪体育大浪商高-奈良学園大
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/23 vs. 静岡硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 3.00 | 3 0/3 | 60 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/05/22 vs. 王子 | 交代 | - | 4.50 | 2 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/04/23 vs. 伏木海陸運送 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/25 vs. 焼津マリーンズ | 交代 | ● | 10.80 | 1 2/3 | 32 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4試合 | 4.70 | 7 2/3 | 138 | 39 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
• 試合別
【2023年度(山岸ロジスターズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回全日本クラブ野球選手権大会 東海地区二次予選 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
7/23(日) | 静岡硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 60 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
第94回都市対抗二次予選 東海 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||
5/22(月) | 王子 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
第64回JABA富山大会(富山市長旗争奪) | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||
4/23(日) | 伏木海陸運送 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
【2022年度(山岸ロジスターズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 1試合 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 32 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |||
9/25(日) | 焼津マリーンズ | 交代 | ● | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 32 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
• チームメイト(山岸ロジスターズ)