• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/02 vs. 神田RebaseP 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛右飛
25/02/24 vs. 将門中央P 先発 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 三振遊安左2中直
24/10/13 vs. 杉並中野ポニーギャラクシーブラック 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 左安左飛三ゴ三ゴ
24/09/23 vs. 秦野中井PB 先発 .333 3 1 1(0) 3 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中犠投飛左3
24/09/08 vs. 立川P 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ三振三ゴ
24/08/25 vs. さいたまP 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 遊ゴ三振四球三振
24/05/05 vs. 清瀬P 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二直
24/05/04 vs. 三鷹PBC 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪三ゴ投飛
24/04/28 vs. 北千葉P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴ
24/03/24 vs. 東京IP 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 4 三失中安右安四球
10試合 .214 28 6 2(0) 5 3 4 3 0 0 1 5

• 試合別

2025年度栃木南P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 1試合 18.90 0 0 0 3 1/3 79 21 6 0 1 6 1 7 7 0 0 3.60
3/2(日) 神田RebaseP 先発 - 18.90 0 0 0 3 1/3 79 21 6 0 1 6 1 7 7 0 0 3.60

2025年度栃木南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 2試合 .333 6 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2/24(月) 将門中央P 先発 3 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊安左2中直
3/2(日) 神田RebaseP 先発 4 投二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛右飛

2024年度栃木南P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 4試合 12.54 0 0 0 9 1/3 187 52 10 0 2 12 2 13 13 6 0 2.36
8/25(日) さいたまP 先発 - 11.25 0 0 0 4 0/3 77 23 5 0 1 5 2 5 5 3 0 2.50
9/8(日) 立川P 先発 - 12.00 0 0 0 3 0/3 51 15 3 0 0 3 0 4 4 2 0 2.00
9/23(月) 秦野中井PB 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.50
10/13(日) 杉並中野ポニーギャラクシーブラック 交代 - 21.60 0 0 0 1 2/3 41 11 2 0 1 3 0 4 4 1 0 3.00
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 1試合 16.20 0 0 0 1 2/3 41 13 3 1 0 1 0 8 3 1 0 2.40
5/5(日) 清瀬P 先発 - 16.20 0 0 0 1 2/3 41 13 3 1 0 1 0 8 3 1 0 2.40
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 21.77 0 0 0 10 1/3 225 64 27 2 8 5 2 25 25 1 0 3.10
3/3(日) 杉並中野PG 先発 - 34.71 0 0 0 2 1/3 58 18 9 0 2 1 0 9 9 0 0 4.29
3/10(日) 横浜みなとDDP 先発 - 22.50 0 0 0 2 0/3 48 13 7 0 2 0 1 5 5 0 0 3.50
3/24(日) 東京IP 交代 - 11.57 0 0 0 2 1/3 37 10 2 1 1 1 0 3 3 0 0 1.29
4/28(日) 北千葉P 交代 - 94.50 0 0 0 0 2/3 30 9 5 0 0 2 0 7 7 1 0 10.50
5/4(土) 三鷹PBC 交代 - 3.00 0 0 0 3 52 14 4 1 3 1 1 1 1 0 0 1.67

2024年度栃木南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 4試合 .154 13 2 1(0) 3 1 3 1 0 0 1 1 1 0
8/25(日) さいたまP 先発 1 投中 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振四球三振
9/8(日) 立川P 先発 1 投遊三中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三ゴ
9/23(月) 秦野中井PB 先発 1 三遊投 .333 3 1 1(0) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 二ゴ中犠投飛左3
10/13(日) 杉並中野ポニーギャラクシーブラック 先発 3 三投遊 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 左安左飛三ゴ三ゴ
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
5/5(日) 清瀬P 先発 1 投遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 四球二直
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 .188 16 3 1(0) 2 1 3 1 0 0 0 4 3 1
3/3(日) 杉並中野PG 先発 2 投三 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振一邪三振
3/10(日) 横浜みなとDDP 先発 3 投三遊投 .200 5 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊直二ゴ左2三振捕飛
3/24(日) 東京IP 先発 4 遊投 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 4 2 1 三失中安右安四球
4/28(日) 北千葉P 先発 2 遊投三 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴ
5/4(土) 三鷹PBC 先発 4 三遊投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪三ゴ投飛

2023年度栃木南・鹿沼P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 13.50 0 0 0 0 2/3 19 6 1 1 1 2 1 1 1 0 0 4.50
7/23(日) つくば中央P 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 19 6 1 1 1 2 1 1 1 0 0 4.50

2023年度栃木南・鹿沼P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .375 8 3 0(0) 3 2 1 2 0 0 0 3 4 1
7/22(土) THB秦野中井PB 先発 1 .500 4 2 0(0) 3 1 1 1 0 0 0 3 3 0 三振二失四球左安左安
7/23(日) つくば中央P 先発 1 三投三遊 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 二ゴ四球左安投ゴ遊飛

2023年度栃木南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 3試合 .200 10 2 1(0) 0 1 3 2 0 0 0 1 2 1
9/3(日) 神田RebaseP 先発 1 遊三 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振一ゴ
9/10(日) 香取PJr 先発 1 遊三 .500 4 2 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振左3三振右安
9/24(日) 埼北P 先発 1 遊三 .000 3 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 四球中飛一ゴ遊飛四球

2023年度鹿沼P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) 東京インディペンデンツP 交代(7回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度南東北連合) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンカップ 南東北支部 春季大会 4試合 .200 5 1 0(0) 0 1 2 2 0 0 0 2 4 0
3/20(日) 栃木PBC 先発 8 二右二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛
3/27(日) 仙台中央ポニーBBC 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 四球遊安三振左失
4/3(日) 宇都宮PBC 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
4/10(日) 宇都宮ブレッツ 交代(5回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2022年度鹿沼ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年マルハンカップ東北連盟南東北支部秋季大会 3試合 .500 2 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/25(日) 宇都宮ポニー 交代(5回表) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
10/2(日) 栃木・福島BBC 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
11/20(日) 仙台ポニー 交代(6回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年マルハンカップ東日本大会 2年生大会  2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1
8/11(木) 北斗ポニー 交代(8回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/12(金) 宇都宮PONYブレッツ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 投ゴ三振中失
2022年マルハンカップ七ヶ浜復興支援大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7/18(月) 宇都宮ブレッツ 交代(4回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/18(月) 栃木・福島BBC 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛一邪

2022年度鹿沼P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/23(日) 慶友ポニー 交代(7回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2022年度鹿沼福島ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
7/23(土) 太田翔洋ポニー 交代(5回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/24(日) 埼北P 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 四球投ゴ三振

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>