日本ウェルネス高等学校沖縄(沖縄)
沖西 勇士 (オキニシ ハヤト)
学年 背番号
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 大野城市立平野中学校-日本ウェルネス高等学校沖縄
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/23 vs. 関メディ学院P | 先発 | - | 4.76 | 5 2/3 | 85 | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23/07/22 vs. 茅ヶ崎BCP | 先発 | - | 20.25 | 1 1/3 | 41 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
23/06/11 vs. ポニー筑後リバーズ | 交代 | - | 216.00 | 0 1/3 | 59 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
23/06/04 vs. ポニー久留米ボーイズ | 交代 | - | 0.00 | 3 | 51 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/13 vs. PONY南東北北関東選抜 | 交代 | - | 0.00 | 2 1/3 | 41 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/04 vs. ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | - | 0.00 | 7 | 82 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/30 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | - | 13.50 | 4 | 84 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
23/04/23 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | - | 37.80 | 1 2/3 | 65 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
23/04/16 vs. ポニー立花ドリームズ | 先発 | - | 0.00 | 5 | 83 | 18 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/03 vs. 福岡フェニックス | 交代 | - | 3.00 | 3 | 66 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10試合 | 7.56 | 33 1/3 | 657 | 151 | 27 | 0 | 36 | 24 | 0 | 28 | 28 | 3 | 2 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | ポニー博多南シャークス | 3年 | 1号 ソロ |
5/4(木)
ポニー福岡ドラゴンズ |
• 試合別
【2023年度(PONY九州選抜) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広澤克実杯全日本地域対抗兼日本代表選手選考会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 41 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |||
5/13(土) | PONY南東北北関東選抜 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 41 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
【2023年度(PONY九州選抜) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広澤克実杯全日本地域対抗兼日本代表選手選考会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/13(土) | PONY南東北北関東選抜 | 交代(4回表) | 9 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊飛 | |
5/14(日) | PONY新規加盟連合 | 交代(4回表) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
【2023年度(ポニー博多南シャークス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 2試合 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 110 | 24 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3.90 | |||
6/4(日) | ポニー久留米ボーイズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
6/11(日) | ポニー筑後リバーズ | 交代 | - | 216.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 59 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 27.00 | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 11 | 166 | 43 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | |||
4/30(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2.25 | |
5/4(木) | ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 82 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 2試合 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 148 | 31 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.65 | |||
4/16(日) | ポニー立花ドリームズ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 18 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
4/23(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | - | 37.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 65 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.80 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 2試合 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 | 31 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.43 | |||
7/22(土) | 茅ヶ崎BCP | 先発 | - | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 41 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | |
7/23(日) | 関メディ学院P | 先発 | - | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 85 | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.24 |
【2023年度(ポニー博多南シャークス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/4(日) | ポニー久留米ボーイズ | 先発 | 4 | 中投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三ゴ 、 中安 | |
6/11(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 4 | 中投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 3試合 | .556 | 9 | 5 | 3(1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
4/29(土) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 1 | 中 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ 、 二安 、 左3 、 左3 | |
4/30(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 4 | 投中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左安 、 三振 | |
5/4(木) | ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | 4 | 投 | .500 | 2 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左犠 、 左本 、 左犠 、 三振 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
4/9(日) | ポニー糸島イーグルス | 先発 | 4 | 一 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右直 、 左2 、 左安 | |
4/16(日) | ポニー立花ドリームズ | 先発 | 1 | 投中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直 、 二ゴ 、 遊安 、 三飛 | |
4/23(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 4 | 投中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左飛 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 2(0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
7/22(土) | 茅ヶ崎BCP | 先発 | 5 | 投中 | 1.000 | 4 | 4 | 2(0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 右犠 、 左安 、 中安 、 左2 、 左2 | |
7/23(日) | 関メディ学院P | 先発 | 5 | 投中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊飛 、 中飛 |
【2022年度(ポニー博多南シャークス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 2試合 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 30 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | |||
10/9(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | |
10/16(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 21 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
大倉カップ 西日本大会 | 2試合 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 126 | 33 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.23 | |||
8/12(金) | ポニー三潴ファイターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
8/14(日) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | - | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 78 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | |
第9回 九州連盟杯選手権大会 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | |||
11/3(木) | 福岡フェニックス | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | |
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 | 3試合 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 206 | 43 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.97 | |||
9/23(金) | 久留米ペトリオッズ | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
9/25(日) | 佐賀ビクトリー | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
10/10(月) | 福岡フェニックス | 先発 | - | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 75 | 16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | |
第48回全日本選手権大会 | 2試合 | 7.11 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 102 | 28 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.11 | |||
7/23(土) | さいたまP | 交代 | - | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 40 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3.00 | |
7/24(日) | 福岡スーパースターズ | 先発 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | |
九州連盟ジャイアンツカップAブロック予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |||
6/12(日) | 嘉麻ボーイズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
九州連盟選手権 | 1試合 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 87 | 19 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.62 | |||
5/22(日) | 福岡スーパースターズ | 先発 | - | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 87 | 19 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.62 |
【2022年度(ポニー博多南シャークス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
10/9(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 4 | 右投 | 1.000 | 4 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 中3 、 右安 、 左安 、 中安 | |
10/16(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 4 | 投右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 三振 、 中飛 | |
大倉カップ 西日本大会 | 4試合 | .286 | 14 | 4 | 1(0) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
8/11(木) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 4 | 左 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 三振 、 中3 、 遊直 、 遊失 、 左安 | |
8/12(金) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 4 | 左投 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 投直 、 二飛 、 左安 | |
8/13(土) | 沖縄中央ポニー | 先発 | 4 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 左飛 、 四球 | |
8/14(日) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 4 | 投左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 中安 | |
第9回 九州連盟杯選手権大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/3(木) | 福岡フェニックス | 先発 | 4 | 中投一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右飛 | |
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 | 4試合 | .250 | 12 | 3 | 1(0) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
9/23(金) | 久留米ペトリオッズ | 先発 | 4 | 右投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 二ゴ 、 二ゴ | |
9/25(日) | 佐賀ビクトリー | 先発 | 4 | 投中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左飛 、 中飛 | |
10/2(日) | 西海オーシャンズ | 先発 | 1 | 一中 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 四球 、 中安 、 中2 、 三振 | |
10/10(月) | 福岡フェニックス | 先発 | 4 | 投中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 左安 、 遊飛 、 捕飛 | |
第48回全日本選手権大会 | 3試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7/23(土) | さいたまP | 先発 | 3 | 右投右 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 二飛 、 中直 、 遊失 、 二飛 | |
7/24(日) | 福岡スーパースターズ | 先発 | 3 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 四球 、 三野 、 三振 | |
7/25(月) | 宜野湾ポニーズ | 先発 | 5 | 右一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 | |
九州連盟ジャイアンツカップAブロック予選 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6/12(日) | 嘉麻ボーイズ | 交代(3回裏) | 3 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
九州連盟選手権 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/22(日) | 久留米ペトリオッズ | 交代(7回裏) | 3 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/22(日) | 福岡スーパースターズ | 先発 | 7 | 投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 右安 |
【2022年度(那珂川シャークス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 | 2試合 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 168 | 37 | 11 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1.80 | |||
6/19(日) | 立花ドリームズ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |
6/26(日) | 佐賀ビクトリー | 先発 | - | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 85 | 16 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4.71 |
【2022年度(那珂川シャークス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 | 4試合 | .500 | 8 | 4 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
5/8(日) | 福岡フェニックスJr | 先発 | 5 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左飛 、 三振 | |
6/19(日) | 立花ドリームズ | 先発 | 5 | 投中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 、 中飛 、 中飛 | |
6/26(日) | 佐賀ビクトリー | 先発 | 5 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | |
7/10(日) | 柳川ボーイズ イエロー | 先発 | 5 | 中 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 左安 、 遊安 |
• チームメイト(日本ウェルネス高等学校沖縄)