• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/07/22 vs. つくば J 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球捕邪一ゴ
23/07/17 vs. ポニー筑後リバーズ 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安二ゴ左飛
23/07/16 vs. ポニー佐賀ビクトリー 先発 .667 3 2 0(0) 2 1 1 0 0 1 0 0 投ギ左安三振遊安
23/06/11 vs. ポニー福岡フェニックス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投併二ゴ
23/06/04 vs. ポニー柳川ボーイズ 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ投安投失中安
23/05/28 vs. ポニー福岡フェニックスJr. 先発 .500 4 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 投安右飛三振三安
23/05/28 vs. ポニー諫早・福岡ス・福岡F 先発 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 3 三安投ゴ四球三失
23/05/21 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 三安二ゴ右飛
23/05/05 vs. ポニー佐賀ビクトリー 先発 .500 2 1 1(0) 0 2 0 0 1 0 0 1 左2遊直死球
23/05/03 vs. ポニー筑後リバーズ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛三ゴ遊ゴ
10試合 .345 29 10 1(0) 2 9 2 2 1 1 0 5

• 試合別

2023年度ポニー嘉麻ボーイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦プレーオフ 2試合 9.95 0 0 0 6 1/3 119 31 7 0 7 2 1 7 7 0 0 1.42
7/16(日) ポニー佐賀ビクトリー 交代 - 13.50 0 0 0 2 49 12 2 0 2 2 0 3 3 0 0 2.00
7/17(月) ポニー筑後リバーズ 先発 - 8.31 0 0 0 4 1/3 70 19 5 0 5 0 1 4 4 0 0 1.15
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 1試合 0.00 0 0 0 2 2/3 23 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.38
6/4(日) ポニー柳川ボーイズ 交代 - 0.00 0 0 0 2 2/3 23 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.38
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 3試合 1.80 0 0 0 10 147 35 8 0 8 1 1 2 2 0 0 0.90
4/30(日) ポニー立花ドリームズ 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 14 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5/3(水) ポニー三潴ファイターズ 交代 - 0.00 0 0 0 3 2/3 53 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.82
5/5(金) ポニー佐賀ビクトリー 先発 - 3.60 0 0 0 5 0/3 80 20 5 0 4 1 1 2 2 0 0 1.20
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 4.50 0 0 0 2 37 11 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2.00
7/22(土) つくば J 先発 - 4.50 0 0 0 2 37 11 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2.00

2023年度ポニー嘉麻ボーイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦プレーオフ 2試合 .500 6 3 0(0) 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0
7/16(日) ポニー佐賀ビクトリー 先発 4 右投右 .667 3 2 0(0) 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 投ギ左安三振遊安
7/17(月) ポニー筑後リバーズ 先発 2 投右 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安二ゴ左飛
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 2試合 .333 6 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
6/4(日) ポニー柳川ボーイズ 先発 2 右投 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ投安投失中安
6/11(日) ポニー福岡フェニックス 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投併二ゴ
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 5試合 .333 12 4 2(0) 0 4 0 0 2 1 0 1 1 0
4/30(日) ポニー立花ドリームズ 先発 2 右投 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 投ギ死球右安
4/30(日) ポニー大川カージナルス 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ右安遊ゴ
5/3(水) ポニー三潴ファイターズ 先発 2 右投 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛左2
5/3(水) ポニー筑後リバーズ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛三ゴ遊ゴ
5/5(金) ポニー佐賀ビクトリー 先発 2 投右 .500 2 1 1(0) 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 左2遊直死球
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 4試合 .462 13 6 0(0) 0 9 1 3 0 0 0 7 1 0
4/9(日) ポニー糸島イーグルスジュニア 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 4 0 2 0 0 0 3 0 0 三安右安四球四球遊飛
5/21(日) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三安二ゴ右飛
5/28(日) ポニー諫早・福岡ス・福岡F 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 三安投ゴ四球三失
5/28(日) ポニー福岡フェニックスJr. 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 投安右飛三振三安
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/22(土) つくば J 先発 2 投右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球捕邪一ゴ

2022年度嘉麻ボーイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第9回 九州連盟杯選手権大会 1試合 20.25 0 0 0 4 78 22 11 1 1 0 0 9 9 2 0 2.75
11/3(木) 筑後リバーズ 交代 - 20.25 0 0 0 4 78 22 11 1 1 0 0 9 9 2 0 2.75
九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 1試合 0.00 0 0 0 2 27 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
10/29(土) 福岡フェニックス 交代 - 0.00 0 0 0 2 27 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 2試合 3.00 0 0 0 9 115 36 11 0 4 1 0 3 3 1 0 1.33
9/25(日) 三潴ファイターズ 交代 - 6.00 0 0 0 3 43 14 6 0 3 0 0 2 2 1 0 2.00
10/2(日) 立花ドリームズ 先発 - 1.50 0 0 0 6 72 22 5 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00
九州連盟選手権 1試合 0.00 0 0 0 2 19 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/8(日) 大牟田ビクトリー 交代 - 0.00 0 0 0 2 19 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 3試合 3.86 0 0 0 9 1/3 126 39 14 0 3 0 0 4 4 0 0 1.50
4/3(日) 久留米ボーイズ 交代 - 4.50 0 0 0 4 57 17 6 0 0 0 0 2 2 0 0 1.50
4/10(日) 久留米ペトリオッズ 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
5/29(日) 大川カージナルス 先発 - 4.50 0 0 0 4 62 18 7 0 3 0 0 2 2 0 0 1.75

2022年度嘉麻ボーイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 2試合 .125 8 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0
10/10(月) ポニー大川カージナルス 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 二安中直左飛二ゴ
10/16(日) ヤング筑紫野ドリームズ 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊野三直二ゴ三振
大倉カップ 西日本大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8/11(木) ポニー佐賀ビクトリー 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ二ゴ二ゴ遊野
第9回 九州連盟杯選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3(木) 筑後リバーズ 先発 4 右投右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ遊ゴ
九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 2試合 .571 7 4 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0
10/29(土) 大牟田ビクトリー 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 三安中安二ゴ二ゴ
10/29(土) 福岡フェニックス 先発 4 右投 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三失中安三安
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 4試合 .643 14 9 1(0) 4 5 1 0 0 0 0 5 5 0
9/4(日) 那珂川シャークス 先発 4 右中 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 三ゴ三安右安三安
9/11(日) 福岡ス・諫早 先発 4 1.000 3 3 1(0) 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 左2投安中安
9/25(日) 三潴ファイターズ 先発 4 右投 .750 4 3 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 三安中安三振左安
10/2(日) 立花ドリームズ 先発 4 投中 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴ遊野左飛
第48回全日本選手権大会 3試合 .167 6 1 1(0) 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0
7/23(土) 館林慶友ポニー 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 二ゴギ失四球
7/24(日) 仙台中央ポニーBBC 先発 6 .500 2 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球右2
7/25(月) 横浜旭峰ポニー 先発 6 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ右飛遊ゴ
九州連盟ジャイアンツカップAブロック予選 2試合 .500 6 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
6/12(日) 博多南シャークス 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛三安左邪
6/19(日) 福岡スーパースターズ 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ左安中安
九州連盟選手権 3試合 .500 8 4 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
5/1(日) 柳川ボーイズ 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ中安
5/8(日) 糸島イーグルス 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛二安遊ゴ
5/8(日) 大牟田ビクトリー 先発 4 左投 .500 2 1 1(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 左2投失投ギ
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 5試合 .429 14 6 3(0) 3 2 0 1 0 2 0 1 7 0
4/3(日) 久留米ボーイズ 先発 4 左投 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 左安投ゴ四球投ギ
4/10(日) 久留米ペトリオッズ 先発 4 左投 .500 4 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 二ゴ遊ゴ右2投安
5/5(木) 大牟田ポニー 先発 4 左中 .500 2 1 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二飛投ギ左3
5/29(日) 大川カージナルス 先発 4 投左 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安左2
7/3(日) 西海オーシャンズ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ投失右飛

• 直近大会の出場試合

マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>