• キャリア

  • 試合数
    56
  • 打率
    .286
  • 対左投手
    .300
  • 対右投手
    .279
  • 打数
    182
  • 安打
    52
  • 長打
    13
  • 本塁打
    3
  • 打点
    25
  • 得点
    23
  • 三振
    21
  • 四球
    15
  • 死球
    3
  • 犠打
    7
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    6
  • 盗塁死
    4
  • 失策
    3
  • 出塁率
    .350
  • 長打率
    .401

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

大学選手権 1回(2024・早大)

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .323 12 40 31 6 10 1 0 1 14 6 4 6 1 2 0 1 2 0 .447 .452 .899
秋季 .750 1 4 4 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 1.750

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
明大 .750 1 4 4 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 1.750

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/23 vs. 環太平洋大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振一ゴ右安左飛
24/11/12 vs. 明大 先発 .750 4 3 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ左安左2中安
24/11/10 vs. 慶大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 右直三邪四球
24/11/09 vs. 慶大 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二飛一ゴ右安
24/10/21 vs. 明大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛右安二ゴ投ギ
24/10/20 vs. 明大 先発 .400 5 2 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 左安一ゴ右2四球中飛遊ゴ
24/10/19 vs. 明大 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安一ゴ二ゴ一直
24/10/07 vs. 立大 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 一ゴ三ゴ左飛二安遊直
24/10/06 vs. 立大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振一ゴ中飛投併
24/10/05 vs. 立大 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 三ゴ左飛四球一安
10試合 .289 38 11 2(0) 4 4 2 3 0 1 0 2

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 東京六大学春季 3年 1号 ソロ 6/2(日)
   慶大
2023年 東京六大学秋季 2年 1号 ソロ 10/7(土)
   立大
2023年 東京六大学春季 2年 1号 ツーラン 4/23(日)
   立大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 3年 31 5、6、7、9番 二、三 .306 .361 .274 98 30 5(1) 11 15 9 12 3 5 0 5 4 2 .398 .378
2023 2年 25 2、5、7番 二、三 .262 .208 .283 84 22 8(2) 14 8 12 3 0 2 0 1 0 1 .287 .429

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度早大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 東京六大学 秋季リーグ優勝決定戦 1試合 .750 4 3 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
11/12(火) 明大 先発 6 .750 4 3 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ左安左2中安
2024年 東京六大学秋季 13試合 .277 47 13 2(0) 3 7 2 3 2 2 0 4 12 1
9/14(土) 東大 先発 6 .750 4 3 1(0) 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 左安一ゴ右2死球左安
9/15(日) 東大 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 死球三邪右安三飛
9/28(土) 法大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ一ゴ二ゴ
9/29(日) 法大 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛中安遊直遊ゴ
9/30(月) 法大 先発 6 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ三振右飛右安
10/5(土) 立大 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 三ゴ左飛四球一安
10/6(日) 立大 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ中飛投併
10/7(月) 立大 先発 6 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ三ゴ左飛二安遊直
10/19(土) 明大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安一ゴ二ゴ一直
10/20(日) 明大 先発 6 .400 5 2 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 左安一ゴ右2四球中飛遊ゴ
10/21(月) 明大 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 左飛右安二ゴ投ギ
11/9(土) 慶大 先発 6 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二飛一ゴ右安
11/10(日) 慶大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右直三邪四球
2024年 東京六大学春季 12試合 .323 31 10 2(1) 6 6 4 6 1 2 0 1 9 0
4/13(土) 立大 交代(7回裏) 9 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
4/14(日) 立大 交代(7回表) 9 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
4/15(月) 立大 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二安一ゴ遊飛
4/27(土) 明大 交代(8回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) 明大 交代(6回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
4/29(月) 明大 先発 6 .600 5 3 1(0) 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 右安三振右安三振四球右2
5/4(土) 東大 先発 6 .200 5 1 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 三振中飛左安四球二ゴ左飛
5/5(日) 東大 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球二飛二飛右安
5/18(土) 法大 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 四球四球左飛死球
5/19(日) 法大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中飛三振遊ゴ
6/1(土) 慶大 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 捕ギ一ギ四球三直
6/2(日) 慶大 先発 7 .800 5 4 1(1) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中安右本中安投ゴ右安
第五十五回 明治神宮野球大会(大学の部) 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
11/23(土) 環太平洋大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振一ゴ右安左飛
大学野球選手権大会 4試合 .250 12 3 0(0) 0 1 2 3 0 1 0 0 6 1
6/11(火) 大阪商業大 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 左安左飛遊安二併
6/13(木) 九州産業大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 三振三振四球二ゴ
6/15(土) 東日本国際大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ一ゴ中飛一ギ
6/16(日) 青山学院大 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 一ゴ四球一安四球

2023年度早大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 東京六大学秋季 12試合 .237 38 9 4(1) 5 3 5 0 0 1 0 0 6 1
9/16(土) 東大 先発 7 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 投ゴ右2投失左安
9/17(日) 東大 先発 7 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ右2中安一ゴ
9/23(土) 明大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛中飛
9/24(日) 明大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直遊ゴ遊ゴ左飛
9/25(月) 明大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛投ゴ二ゴ
10/7(土) 立大 先発 5 .333 3 1 1(1) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三邪捕ギ右本二ゴ
10/8(日) 立大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ遊ゴ二ゴ右飛
10/14(土) 法大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
10/15(日) 法大 交代(4回裏) 7 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛三安三振
10/28(土) 慶大 交代(9回裏) 2 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
10/29(日) 慶大 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 捕邪二ゴ三安
10/30(月) 慶大 先発 7 三二 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ右3三振
2023年 東京六大学春季 13試合 .283 46 13 4(1) 9 5 7 3 0 1 0 1 9 0
4/16(日) 東大 先発 7 .500 4 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中2右飛二ゴ中安
4/17(月) 東大 先発 7 .500 4 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊失右3右安
4/22(土) 立大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左邪右飛三振二ゴ
4/23(日) 立大 先発 7 .400 5 2 1(1) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊飛右本三振右安
5/6(土) 法大 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右安四球二ゴ二ゴ
5/8(月) 法大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 中飛三振四球三振右飛
5/9(火) 法大 先発 7 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 左飛中安遊安三振二ゴ
5/10(水) 法大 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ右飛二ゴ中安
5/13(土) 明大 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安三振
5/14(日) 明大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛三振
5/27(土) 慶大 先発 7 .667 3 2 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 右安中2捕ギ二ゴ
5/28(日) 慶大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛二ゴ二飛二ゴ
5/30(火) 慶大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球中飛

• 直近大会の出場試合

第五十五回 明治神宮野球大会(大学の部)

アクセスランキング Top5
<今日>