山形市立商業高等学校(山形)
高橋 建志朗 (タカハシ ケンシロウ)
学年 背番号 8
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 山形市立第十中学校
• キャリア
-
試合数2
-
打率.125
-
対左投手
-
対右投手.125
-
打数8
-
安打1
-
長打0
-
本塁打0
-
打点0
-
得点0
-
三振0
-
四球0
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁1
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.125
-
長打率.125
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/23 vs. 山形城北 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 遊ゴ 、 遊失 |
24/09/16 vs. 寒河江 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 中飛 、 右安 、 二ゴ |
23/07/08 vs. いわき松風クラブ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二飛 、 振逃 |
23/07/08 vs. 栗駒中学校 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 中安 |
23/06/25 vs. 酒田市立第三中学校クラブ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 投ゴ 、 四球 、 左飛 |
23/06/25 vs. 米沢第六クラブ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 二失 、 四球 、 一飛 |
23/06/24 vs. オール東根 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 投ギ 、 中3 、 遊安 |
23/06/04 vs. ノース山形BBC | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 一飛 、 三振 、 投飛 |
23/06/04 vs. 天童地域クラブ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 二飛 、 右安 、 左安 |
23/06/03 vs. 河北中クラブ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左安 、 三ゴ 、 右安 |
10試合 | .286 | 35 | 10 | 1(0) | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山形商業 | 1年 | 2 | 2番 | 中 | .125 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 |
以上対象大会は、
「高 校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(山形商業) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 秋季山形大会 | 2試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
9/16(月) | 寒河江 | 先発 | 2 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 中飛 、 右安 、 二ゴ | |
9/23(月) | 山形城北 | 先発 | 2 | 中 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 遊ゴ 、 遊失 |
【2023年度(サウス山形ベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回記念全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント東北Aブロック予選会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/8(土) | 栗駒中学校 | 先発 | 1 | 中 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 中安 | |
7/8(土) | いわき松風クラブ | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 二飛 、 振逃 |
【2023年度(サウス山形ベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回全日本少年軟式野球大会 山形県予選会 | 6試合 | .350 | 20 | 7 | 1(0) | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
6/3(土) | 河北中クラブ | 先発 | 1 | 中 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 左安 、 三ゴ 、 右安 | |
6/4(日) | 天童地域クラブ | 先発 | 1 | 中 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 二飛 、 右安 、 左安 | |
6/4(日) | ノース山形BBC | 先発 | 1 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 一飛 、 三振 、 投飛 | |
6/24(土) | オール東根 | 先発 | 1 | 中 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 投ギ 、 中3 、 遊安 | |
6/25(日) | 米沢第六クラブ | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二失 、 四球 、 一飛 | |
6/25(日) | 酒田市立第三中学校クラブ | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 投ゴ 、 四球 、 左飛 |
【2022年度(山形十中) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第75回山形県中学校野球大会 兼 第62回山形県中学校総合体育大会軟式野球競技 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/24(日) | 酒田市立第三中学校 | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 遊ゴ |
【2022年度(山形十中クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回文部科学大臣杯全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント山形県予選会 兼 第20回東北少年軟式野球新人大会山形県予選会 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||
9/3(土) | 宮内クラブ | 先発 | 1 | 遊 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 三ゴ 、 三安 、 右2 、 遊ゴ | |
9/4(日) | 酒田シャークス | 先発 | 1 | 遊中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 | |
第14回全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント 山形地区予選会 | 3試合 | .300 | 10 | 3 | 1(0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
8/20(土) | 天童地域クラブ | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 右安 、 中失 、 三失 、 三振 | |
8/21(日) | 山形一中クラブ | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 二ゴ 、 投安 | |
8/21(日) | 山形BBC | 先発 | 1 | 中遊 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 中3 、 三振 |
• チームメイト(山形市立商業高等学校)