• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/14 vs. ライオンズ 先発 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安左安
24/10/13 vs. IPU 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 三振一邪左安二ゴ
24/10/12 vs. 東海大学付属静岡翔洋高等学校 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二直一飛遊飛
24/10/06 vs. 平成国際 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴ中飛
24/10/05 vs. エイジェック 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛捕併中安
24/09/29 vs. 尚美学園 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴ三振三ゴ
24/09/28 vs. GOLD'SGYM 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 遊飛投ギ左飛
24/09/28 vs. ハナマウイ 先発 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 左安中安三ゴ三振
24/09/23 vs. ジャイアンツ 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三飛左安三振
24/09/22 vs. 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 中安左飛遊ゴ四球
10試合 .290 31 9 0(0) 4 0 4 1 0 1 0 0

被投球(安打)(9)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2024年度アサヒトラスト) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会 3試合 .300 10 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10/12(土) 東海大学付属静岡翔洋高等学校 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直一飛遊飛
10/13(日) IPU 先発 6 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振一邪左安二ゴ
10/14(月) ライオンズ 先発 2 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安左安
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 2試合 .200 5 1 0(0) 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
8/10(土) GLITTERS 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 投安遊ゴ四球遊飛
8/11(日) アグリスターズ 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊飛三失死球
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 32試合 .264 87 23 5(0) 13 10 8 7 5 4 0 0 28 0
4/13(土) 日大国際 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛中安
4/14(日) ライオンズ 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ
4/20(土) GOLD'SGYM 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛一飛
4/21(日) エイジェック 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛二飛中安二飛
4/27(土) 尚美学園 先発 7 .333 3 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ右2左直
4/28(日) 平成国際 先発 5 .500 2 1 1(0) 0 3 0 2 1 0 0 0 2 0 左2死球四球四球遊失
4/29(月) 秀明大 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安二野
5/4(土) ZENKO 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 三ゴ死球死球
5/25(土) ハナマウイ 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振左安遊ゴ左安
5/26(日) ハナマウイ 先発 6 .667 3 2 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 右安遊野左2四球
6/1(土) ライオンズ 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 三振死球三ゴ右ゴ
6/8(土) GOLD'SGYM 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ左直右飛中安
6/9(日) 尚美学園 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛右飛四球
6/15(土) ジャイアンツ 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ右飛
6/16(日) ジャイアンツ 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 死球投ゴ三振
6/22(土) エイジェック 先発 7 .667 3 2 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 左安投ギ中3投ゴ
6/29(土) ZENKO 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球遊ゴ
7/20(土) 先発 7 .667 3 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊直左3中安
7/27(土) ZENKO 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ
7/28(日) 秀明大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一飛左飛三振
8/3(土) 日大国際 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ三ゴ
8/4(日) 平成国際 先発 7 .500 2 1 0(0) 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 遊失投ギ左安四球
8/24(土) ライオンズ 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛遊併
9/16(月) 秀明大 先発 6 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ投安中安
9/21(土) 日大国際 先発 6 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ中飛左直
9/22(日) 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中安左飛遊ゴ四球
9/23(月) ジャイアンツ 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三飛左安三振
9/28(土) ハナマウイ 先発 6 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安中安三ゴ三振
9/28(土) GOLD'SGYM 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛投ギ左飛
9/29(日) 尚美学園 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振三ゴ
10/5(土) エイジェック 先発 6 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛捕併中安
10/6(日) 平成国際 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ中飛

• 直近大会の出場試合

第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会