• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/11/04 vs. Amazing 交代 - 7.36 3 2/3 0 22 7 0 0 2 2 3 3 0 0
24/10/26 vs. 阪神TW 交代 - 9.00 2 41 13 6 0 1 0 1 2 2 0 0
24/09/28 vs. 兵庫BS 交代 - 13.50 1 1/3 23 8 2 0 0 1 0 2 2 0 0
24/09/28 vs. 兵庫BS 先発 - 9.00 4 84 23 4 0 1 6 0 4 4 0 0
24/09/23 vs. 東近江V 先発 - 13.50 4 2/3 98 28 5 0 0 7 3 7 7 0 0
24/09/21 vs. 大体大 交代 - 16.20 1 2/3 49 12 4 0 1 2 0 3 3 0 0
24/09/15 vs. 大体大 先発 - 6.75 4 83 20 3 0 1 5 0 3 3 1 0
24/09/08 vs. 桃教大 交代 - 0.00 3 0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0
24/06/15 vs. 阪神TW 交代 - 27.00 2 44 15 6 1 1 3 0 6 6 0 0
24/06/02 vs. 兵庫BS 交代 - 0.00 1 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10試合 9.88 27 1/3 436 155 40 1 5 28 6 30 30 1 0

• 試合別

2024年度WELFARE) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ1部 10試合 10.57 1 0 0 30 2/3 580 174 43 2 7 35 6 36 36 1 0 2.54
5/19(日) 淡路BO 交代 - 0.00 0 0 0 3 35 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.67
5/25(土) 東近江V 交代 - 20.25 0 0 0 4 109 30 9 1 2 8 2 9 9 0 0 4.25
6/2(日) 兵庫BS 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
6/15(土) 阪神TW 交代 - 27.00 0 0 0 2 44 15 6 1 1 3 0 6 6 0 0 4.50
9/8(日) 桃教大 交代 - 0.00 0 0 0 3 0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.33
9/15(日) 大体大 先発 - 6.75 0 0 0 4 83 20 3 0 1 5 0 3 3 1 0 2.00
9/21(土) 大体大 交代 - 16.20 0 0 0 1 2/3 49 12 4 0 1 2 0 3 3 0 0 3.60
9/23(月) 東近江V 先発 - 13.50 1 0 0 4 2/3 98 28 5 0 0 7 3 7 7 0 0 2.57
9/28(土) 兵庫BS 先発 - 10.13 0 0 0 5 1/3 107 31 6 0 1 7 0 6 6 0 0 2.44
10/26(土) 阪神TW 交代 - 9.00 0 0 0 2 41 13 6 0 1 0 1 2 2 0 0 3.00
2024年度関西女子硬式野球リーグ【通称:ラッキーリーグ】エキスパートリーグ入替戦 1試合 7.36 0 0 0 3 2/3 0 22 7 0 0 2 2 3 3 0 0 2.45
11/4(月) Amazing 交代 - 7.36 0 0 0 3 2/3 0 22 7 0 0 2 2 3 3 0 0 2.45

2024年度WELFARE) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/10(土) ハナマウイ 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安二飛一飛
2024年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ1部 12試合 .280 25 7 1(0) 4 1 0 5 0 0 0 0 13 1
5/19(日) 淡路BO 先発 8 左投 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 遊ゴ三ゴ左安
5/25(土) 東近江V 先発 8 左投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ投ゴ捕邪
5/26(日) 桃教大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪捕邪
6/2(日) 兵庫BS 先発 8 左投 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 二併四球三失左安
6/15(土) 阪神TW 先発 8 左投 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪
9/8(日) 桃教大 先発 7 左投 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 遊失左安左安右飛
9/15(日) 大体大 先発 7 投右 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 捕ゴ左安
9/21(土) 大体大 先発 7 左投 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ
9/23(月) 東近江V 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中飛
9/28(土) 兵庫BS 先発 7 投左投 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中安四球遊ゴ
10/6(日) 淡路BO 先発 6 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2遊飛
10/26(土) 阪神TW 先発 6 右投 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球四球
2024年度関西女子硬式野球リーグ【通称:ラッキーリーグ】エキスパートリーグ入替戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11/4(月) Amazing 先発 6 右投 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊飛

2023年度桃山教育) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第13回全日本大学女子硬式野球選手権大会 1試合 54.00 0 0 0 0 2/3 0 9 5 0 0 1 1 4 4 0 0 9.00
8/23(水) 尚美学園 交代 - 54.00 0 0 0 0 2/3 0 9 5 0 0 1 1 4 4 0 0 9.00
第9回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 2試合 0.00 0 0 0 5 2/3 0 20 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0.53
5/18(木) 仙台 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1.00
5/20(土) 平成国際 交代 - 0.00 0 0 0 4 2/3 0 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.43

2023年度桃山教育) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第13回全日本大学女子硬式野球選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23(水) 尚美学園 交代(6回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度桃山教育) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第6回全日本大学女子硬式野球オープン大会 2試合 0.00 0 0 0 10 2/3 0 42 4 0 5 2 2 0 0 1 0 0.56
8/28(日) 二大学連合 交代 - 0.00 0 0 0 5 1/3 0 22 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0.56
8/29(月) 大阪体育 交代 - 0.00 0 0 0 5 1/3 0 20 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0.56
第12回全日本大学女子硬式野球選手権大会 1試合 3.00 0 0 0 6 0 23 4 0 2 0 1 2 2 0 0 0.67
8/24(水) IPU 交代 - 3.00 0 0 0 6 0 23 4 0 2 0 1 2 2 0 0 0.67

2022年度桃山教育) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第12回全日本大学女子硬式野球選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24(水) IPU 交代(2回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪

• 直近大会の出場試合

第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>