• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/06 vs. 神田RebaseP | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 三振 |
24/09/23 vs. C江東L | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三邪 |
24/09/16 vs. 市原P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右飛 |
24/09/01 vs. 慶友杉並中野P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三振 、 右安 |
24/07/20 vs. 小平P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 |
24/05/05 vs. 埼北W | 交代(5回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
24/03/24 vs. 立川P | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 三振 、 一ゴ 、 投併 |
24/03/20 vs. 三鷹PBC | 交代(4回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
24/03/17 vs. 館林慶友PR | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右2 、 死球 |
24/03/03 vs. 将門P | 交代(6回表) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
10試合 | .211 | 19 | 4 | 2(0) | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
• 試合別
【2024年度(桐生南・太田翔洋P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 | 2試合 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 63 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.18 | |||
9/23(月) | C江東L | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | |
10/6(日) | 神田RebaseP | 交代 | - | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6.00 |
【2024年度(桐生南・太田翔洋P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 | 4試合 | .111 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
9/1(日) | 慶友杉並中野P | 先発 | 6 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三飛 、 三振 、 右安 | |
9/16(月) | 市原P | 先発 | 7 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右飛 | |
9/23(月) | C江東L | 先発 | 9 | 投右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三邪 | |
10/6(日) | 神田RebaseP | 先発 | 7 | 左投左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 死球 、 三振 |
【2024年度(太田翔洋P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/20(土) | 小平P | 先発 | 8 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 三振 |
【2024年度(太田翔洋P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/5(日) | 埼北W | 交代(5回裏) | 7 | 打左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 4試合 | .429 | 7 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3/3(日) | 将門P | 交代(6回表) | 6 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |
3/17(日) | 館林慶友PR | 先発 | 7 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右2 、 死球 | |
3/20(水) | 三鷹PBC | 交代(4回裏) | 8 | 打左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
3/24(日) | 立川P | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 三振 、 一ゴ 、 投併 |
【2023年度(太田翔洋P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.00 | |||
9/17(日) | 横浜港北ポニー・Braves | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.00 | |
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||
3/5(日) | 慶友P | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3/21(火) | SKポニーB | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
【2023年度(太田翔洋P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 6試合 | .500 | 10 | 5 | 2(0) | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||||
2/26(日) | 秦野中井P | 先発 | 5 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 左安 、 三振 | |
3/5(日) | 慶友P | 交代(5回裏) | 7 | 打右投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投飛 、 四球 | |
3/19(日) | 北千葉PBC | 交代(3回裏) | 9 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 中2 | |
3/21(火) | SKポニーB | 交代(3回表) | 1 | 投一 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | |
4/23(日) | P湘南 | 交代(6回裏) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |
4/23(日) | 立川P | 交代(3回表) | 5 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 右2 、 右安 、 四球 |
【2023年度(太田翔洋P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/22(土) | 羽田Ar | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左邪 、 右安 、 三振 、 三ゴ | |
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5/28(日) | 鹿沼P | 先発 | 3 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二安 、 三振 、 遊ゴ |
【2022年度(太田翔洋ポニー) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 1試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | |||
7/25(月) | 山形DAZUポニー | 先発 | - | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.33 |
【2022年度(太田翔洋ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 7試合 | .263 | 19 | 5 | 2(0) | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||
9/4(日) | 三鷹杉並中野ポニー | 先発 | 5 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 遊安 、 三振 、 二野 、 一ゴ | |
9/11(日) | 松戸江戸川ポニー | 先発 | 3 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 一ゴ 、 二ゴ 、 三振 | |
9/18(日) | つくば中央Nポニー | 先発 | 7 | 右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中飛 、 中3 | |
10/9(日) | 栃木南ポニーH | 先発 | 6 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 右安 、 一失 、 一ゴ | |
10/9(日) | 横浜みなとみらいポニー | 先発 | 5 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 遊飛 | |
10/16(日) | 横浜旭峰ポニー | 先発 | 5 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 二失 、 投併 | |
10/30(日) | さいたまP | 交代(6回裏) | 7 | 打右 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 | |
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 3試合 | .300 | 10 | 3 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7/23(土) | 鹿沼福島ポニー | 先発 | 5 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 、 右3 、 中飛 、 四球 | |
7/24(日) | 市原PJr | 先発 | 4 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左直 、 左安 、 二ゴ | |
7/25(月) | 山形DAZUポニー | 先発 | 4 | 投中左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 二ゴ 、 三飛 |
• チームメイト(太田翔洋硬式野球クラブ)