• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/24 vs. 秋田中央ネオグリッターズポニー 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 投野三振一ゴ
24/11/23 vs. 福島仙台ポニーNexus 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
24/10/14 vs. 市原P 先発 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
24/10/13 vs. 千葉J 交代(7回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/09/16 vs. 立川・三鷹P 交代(3回裏) .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛一安
24/09/08 vs. 神田RebaseP 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振四球
24/07/20 vs. 宜野湾P 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三振
24/05/05 vs. 墨田P 交代(6回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛
24/04/28 vs. 千葉JP 交代(7回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/03/25 vs. 関メディ学院P 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .200 10 2 0(0) 1 1 3 3 0 0 0 0

• 試合別

2024年度SKP) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスプランナーカップ 第8回全日本選抜中学硬式野球大会 3試合 9.00 0 0 0 7 124 32 8 0 5 3 2 7 7 1 1 1.57
3/23(土) P沖縄DBBC 先発 - 4.50 0 0 0 4 66 16 4 0 3 1 1 2 2 1 1 1.25
3/24(日) 市原P 先発 - 0.00 0 0 0 2 0/3 31 7 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0.50
3/25(月) 関メディ学院P 先発 - 45.00 0 0 0 1 27 9 4 0 0 1 0 5 5 0 0 5.00
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 1.80 0 0 0 10 149 37 7 0 11 2 1 2 2 0 0 0.90
2/25(日) 桐生南P 先発 - 2.25 0 0 0 4 59 15 2 0 3 1 0 1 1 0 0 0.75
3/10(日) 埼北WN 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
3/20(水) 神田RebaseP 交代 - 4.50 0 0 0 2 37 8 3 0 3 0 0 1 1 0 0 1.50
4/28(日) 千葉JP 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
5/5(日) 墨田P 交代 - 0.00 0 0 0 2 27 7 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 1試合 1.69 0 0 0 5 1/3 89 23 5 0 3 2 1 1 1 1 0 1.31
7/20(土) 宜野湾P 先発 - 1.69 0 0 0 5 1/3 89 23 5 0 3 2 1 1 1 1 0 1.31

2024年度SKP) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスプランナーカップ 第8回全日本選抜中学硬式野球大会 3試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/23(土) P沖縄DBBC 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
3/24(日) 市原P 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
3/25(月) 関メディ学院P 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 6試合 .000 6 0 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
2/25(日) 桐生南P 先発 8 投右 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振左飛左飛
3/3(日) 羽田ArP 交代(6回表) 8 打右 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 四球
3/10(日) 埼北WN 交代(5回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20(水) 神田RebaseP 交代(3回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二失
4/28(日) 千葉JP 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5(日) 墨田P 交代(6回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
7/20(土) 宜野湾P 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振

2024年度SKポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第3回島手そうめんカップ東日本コルト選手権大会 2試合 3.38 0 0 0 8 118 34 5 0 8 1 1 3 3 0 0 0.75
11/23(土) 福島仙台ポニーNexus 先発 - 6.00 0 0 0 3 42 13 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0.33
11/24(日) 秋田中央ネオグリッターズポニー 先発 - 1.80 0 0 0 5 76 21 4 0 6 1 0 1 1 0 0 1.00

2024年度SKポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第3回島手そうめんカップ東日本コルト選手権大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11/23(土) 福島仙台ポニーNexus 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
11/24(日) 秋田中央ネオグリッターズポニー 先発 9 投一 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投野三振一ゴ

2023年度SKポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 4試合 4.63 0 0 0 11 2/3 155 50 7 0 7 2 4 6 6 0 0 0.77
9/3(日) 羽田Ar 交代 - 0.00 0 0 0 2 17 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/23(土) 埼北ポニーウィンズネクスト 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/24(日) 飯能P 先発 - 9.00 0 0 0 4 60 23 3 0 0 1 4 4 4 0 0 1.00
11/3(金) 房州P 先発 - 3.38 0 0 0 5 1/3 75 20 4 0 5 1 0 2 2 0 0 0.94

2023年度SKポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 4試合 .000 7 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/3(日) 羽田Ar 交代(6回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二失
9/23(土) 埼北ポニーウィンズネクスト 交代(5回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24(日) 飯能P 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ投ゴ
11/3(金) 房州P 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右直二失三振投飛

2023年度SKPB) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 2試合 9.82 0 0 0 7 1/3 126 37 5 0 4 4 4 8 8 0 0 1.23
7/22(土) 埼北WN 先発 - 1.50 0 0 0 6 0/3 83 25 3 0 4 1 1 1 1 0 0 0.67
7/24(月) 宜野湾P 先発 - 47.25 0 0 0 1 1/3 43 12 2 0 0 3 3 7 7 0 0 3.75

2023年度SKPB) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7/22(土) 埼北WN 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 四球三飛
7/24(月) 宜野湾P 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度SKJr) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年マルハンカップ東日本大会 1年生大会 1試合 0.00 0 0 0 5 55 15 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0.20
8/12(金) 江東P 先発 - 0.00 0 0 0 5 55 15 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0.20

2022年度SKJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年マルハンカップ東日本大会 1年生大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) 江東P 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三失
8/12(金) 市原P 交代(6回裏) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛

2022年度SKポニーJr) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 7試合 4.11 0 0 0 15 1/3 179 62 17 0 9 2 3 7 7 3 0 1.24
9/4(日) 羽田P 交代 - 0.00 0 0 0 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/11(日) つくばJWJr 先発 - 4.50 0 0 0 4 57 19 7 0 0 1 2 2 2 0 0 2.00
9/23(金) 市原八幡P 交代 - 0.00 0 0 0 2 23 8 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1.00
9/25(日) 立川ワイルドボアポニー 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/2(日) 埼北P 先発 - 0.00 0 0 0 5 40 17 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0.80
10/16(日) 墨田P 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/23(日) 神田Rebaseポニー 先発 - 33.75 0 0 0 1 1/3 31 9 4 0 2 1 0 5 5 1 0 3.75
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 9.00 0 0 0 6 85 28 11 0 2 1 0 6 6 0 0 2.00
7/24(日) 東東京ポニーJr 先発 - 9.00 0 0 0 4 54 19 7 0 0 0 0 4 4 0 0 1.75
7/26(火) 香取PポニーJr 交代 - 9.00 0 0 0 2 31 9 4 0 2 1 0 2 2 0 0 2.50

2022年度SKポニーJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 7試合 .455 11 5 1(0) 7 3 0 4 0 0 0 0 4 0
9/4(日) 羽田P 先発 7 一投右 .333 3 1 0(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ一飛中安四球
9/11(日) つくばJWJr 先発 8 投右 .500 2 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右2右飛四球
9/23(金) 市原八幡P 交代(5回裏) 7 投右 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安四球
9/25(日) 立川ワイルドボアポニー 先発 9 右投 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛四球一直右安
10/2(日) 埼北P 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安
10/16(日) 墨田P 交代(6回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(日) 神田Rebaseポニー 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/24(日) 東東京ポニーJr 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ
7/26(火) 香取PポニーJr 交代(5回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

第3回島手そうめんカップ東日本コルト選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>