• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/23 vs. 羽田APC 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振遊飛三振
24/09/15 vs. 埼北PCW 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ四球遊安
24/09/08 vs. 小平湘南 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球遊ゴ三失二ゴ
24/09/01 vs. C市川南P 先発 .250 4 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 遊直右2四球一邪三振
24/07/20 vs. 沖縄DBC 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安左飛遊飛
24/05/06 vs. 市川南M 先発 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左2三飛三飛遊ゴ
24/05/05 vs. 栃木南P 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛中失遊ゴ
24/04/14 vs. 鹿沼P 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安三ゴ左安中飛
24/03/31 vs. 房州P 先発 1.000 3 3 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 中安左安左2四球
24/03/23 vs. 関メディDP 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛三邪四球
10試合 .281 32 9 3(0) 2 4 3 5 0 0 0 0

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 清瀬P 1年 1号 ソロ 9/18(日)
   ポニー千葉M

• 試合別

2024年度清瀬CP) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 4試合 .167 12 2 1(0) 0 2 3 3 0 0 0 0 2 0
9/1(日) C市川南P 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊直右2四球一邪三振
9/8(日) 小平湘南 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球遊ゴ三失二ゴ
9/15(日) 埼北PCW 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球遊安
9/23(月) 羽田APC 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振遊飛三振

2024年度清瀬P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 1試合 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20(土) 沖縄DBC 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安左飛遊飛
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 2試合 .143 7 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5/5(日) 栃木南P 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛中失遊ゴ
5/6(月) 市川南M 先発 4 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左2三飛三飛遊ゴ
エスプランナーカップ 第8回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3/23(土) 関メディDP 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛三邪四球
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 .571 14 8 1(0) 2 3 1 2 1 0 0 1 6 0
3/3(日) 秦野中井PA 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ
3/10(日) 江東T 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三併中飛四球
3/20(水) 横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers 先発 2 1.000 3 3 0(0) 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 死球左安遊安中安
3/31(日) 房州P 先発 6 1.000 3 3 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 中安左安左2四球
4/14(日) 鹿沼P 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安三ゴ左安中飛

2023年度清瀬CP) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
8/27(日) 茅ヶ崎BCPC 交代(4回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
9/18(月) 神田RebaseP 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球投ゴ四球

2023年度清瀬P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 8試合 .286 21 6 3(0) 7 6 5 9 0 0 0 1 6 0
8/27(日) 太田翔洋P 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中飛三ゴ
9/3(日) 横浜港北ポニー・Braves 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 二安遊失四球四球
9/17(日) 房州P 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
9/24(日) 香取P 先発 5 .000 0 0 0(0) 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 四球四球四球四球
10/22(日) 三鷹PBC 先発 6 .400 5 2 2(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左飛投ゴ三振左2左2
10/29(日) 埼北P 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二飛二ゴ左安
11/3(金) 館林慶友P 先発 4 .333 3 1 0(0) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 中安二ゴ四球三振
11/5(日) 東東京P 先発 4 .333 3 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ中2右飛
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 北斗P 交代(5回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2023年度清瀬武蔵野P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 1試合 .500 2 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0
5/28(日) 北千葉P 先発 2 .500 2 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 四球左2四球中飛

2022年度清瀬P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 4試合 .250 4 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/28(日) 茅ヶ崎BCポニー 交代(2回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
9/18(日) ポニー千葉M 交代(3回表) 8 1.000 1 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右本
10/2(日) SKポニー 交代(6回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併
10/23(日) 飯能P 交代(2回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2022年度清瀬多摩P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .833 6 5 1(0) 1 3 0 1 0 0 1 0 4 0
7/24(日) 香取PポニーJr 先発 5 1.000 4 4 1(0) 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 中安左2中安左安中犠
7/25(月) 羽田Aポニーブロンコ 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 投飛遊安四球

• 直近大会の出場試合

エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会

アクセスランキング Top5
<今日>