青森県立八戸北高等学校(青森)
秋山 拓翔 (アキヤマ タクト)
学年 背番号 6
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 下長
• キャリア
-
試合数9
-
打率.259
-
対左投手.214
-
対右投手.308
-
打数27
-
安打7
-
長打3
-
本塁打0
-
打点4
-
得点6
-
三振5
-
四球7
-
死球0
-
犠打3
-
犠飛0
-
盗塁2
-
盗塁死0
-
失策6
-
出塁率.412
-
長打率.370
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/20 vs. 八戸学院光星 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
23/07/19 vs. 十和田工業 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三ゴ 、 中飛 、 四球 、 右飛 |
23/05/20 vs. 八工大一 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右安 、 一安 、 三ゴ |
23/05/14 vs. 五所川原商業 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ギ 、 左安 、 一邪 、 四球 |
23/05/07 vs. 三本木 | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 左2 、 四球 、 四球 |
22/09/17 vs. 弘前 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 三ゴ 、 三振 、 右2 |
22/09/16 vs. 三沢商業 | 先発 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投失 、 遊ゴ 、 中飛 、 中安 、 投飛 、 三ゴ |
22/07/12 vs. 八工大二 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ギ 、 一ギ 、 中飛 、 三振 |
22/07/09 vs. むつ工業 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 二直 、 遊ゴ 、 三振 |
9試合 | .259 | 27 | 7 | 3(0) | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3年 | 1(1) | 21.000 | .500 | .417 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25.00 | 3.67 |
2022 | 2年 | 1(0) | 2.571 | .160 | .250 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.86 | 1.00 |
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3年 | 5 | 2番 | 二、遊 | .417 | .500 | .375 | 12 | 5 | 2(0) | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .611 | .583 |
2022 | 2年 | 4 | 2、8番 | 遊 | .133 | .100 | .200 | 15 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .188 | .200 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2023年度(八戸北) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 春季青森大会 | 1試合 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3.67 | |||
5/20(土) | 八工大一 | 先発 | - | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3.67 |
【2023年度(八戸北) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年選手権 青森大会 | 2試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7/19(水) | 十和田工業 | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 三ゴ 、 中飛 、 四球 、 右飛 | |
7/20(木) | 八戸学院光星 | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
2023年 春季青森大会 | 3試合 | .714 | 7 | 5 | 2(0) | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
5/7(日) | 三本木 | 先発 | 2 | 二 | 1.000 | 2 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 右2 、 左2 、 四球 、 四球 | |
5/14(日) | 五所川原商業 | 先発 | 2 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ギ 、 左安 、 一邪 、 四球 | |
5/20(土) | 八工大一 | 先発 | 2 | 投遊 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右安 、 一安 、 三ゴ |
【2022年度(八戸北) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 秋季青森県大会 | 1試合 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
9/17(土) | 弘前 | 交代 | - | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
【2022年度(八戸北) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 秋季青森県大会 | 2試合 | .200 | 10 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
9/16(金) | 三沢商業 | 先発 | 2 | 遊 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投失 、 遊ゴ 、 中飛 、 中安 、 投飛 、 三ゴ | |
9/17(土) | 弘前 | 先発 | 2 | 遊投 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 一邪 、 三ゴ 、 三振 、 右2 | |
2022年 選手権青森大会 | 2試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
7/9(土) | むつ工業 | 先発 | 8 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 二直 、 遊ゴ 、 三振 | |
7/12(火) | 八工大二 | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ギ 、 一ギ 、 中飛 、 三振 |
• チームメイト(青森県立八戸北高等学校)