長崎ポニーベースボールクラブ(長崎)
小田 新琉 (おだ あたる)
学年 背番号 4
ポジション 投打 右/右
出身校 小江原中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/31 vs. ポニー西海オーシャンズ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊直 、 左失 、 遊ゴ 、 左2 |
24/07/20 vs. 将門P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 四球 、 中2 |
24/07/07 vs. ポニー久留米ボーイズ | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 二飛 、 中飛 、 遊ゴ |
24/06/29 vs. ポニー西海オーシャンズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 左安 、 四球 |
24/06/29 vs. ポニー諫早ヤンキース | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 右飛 |
24/06/16 vs. ポニー大川カージナルス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 、 投飛 、 三失 |
24/05/19 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ギ 、 左飛 、 左安 |
24/05/05 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 三安 、 遊ゴ |
24/05/05 vs. ポニー嘉麻ボーイズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ 、 三飛 、 四球 、 三ゴ |
24/05/03 vs. ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 中安 、 左安 、 遊ゴ |
10試合 | .258 | 31 | 8 | 3(0) | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
• 試合別
【2024年度(長崎ポニーベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦プレーオフ | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7/31(水) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 1 | 二 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊直 、 左失 、 遊ゴ 、 左2 | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
6/29(土) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 8 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 右飛 | |
6/29(土) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 9 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三ゴ 、 左安 、 四球 | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 3試合 | .273 | 11 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
5/3(金) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 2 | 二 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛 、 中安 、 左安 、 遊ゴ | |
5/5(日) | ポニー嘉麻ボーイズ | 先発 | 2 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ 、 三飛 、 四球 、 三ゴ | |
5/5(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 三振 、 三安 、 遊ゴ | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 4試合 | .231 | 13 | 3 | 2(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4/14(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 2 | 中 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 遊飛 、 中飛 | |
5/19(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 7 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ギ 、 左飛 、 左安 | |
6/16(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 9 | 二 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左3 、 投飛 、 三失 | |
7/7(日) | ポニー久留米ボーイズ | 先発 | 1 | 二中 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 二飛 、 中飛 、 遊ゴ | |
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/20(土) | 将門P | 先発 | 9 | 二 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 四球 、 中2 |
【2023年度(長崎ポニーベースボールクラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
10/9(月) | ポニー筑後リバーズ | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 3試合 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 106 | 27 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.88 | |||
9/23(土) | 西海オーシャンズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/24(日) | 三潴ファイターズ | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
10/15(日) | 久留米ボーイズ | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.33 | |
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
6/4(日) | ポニー諫早ヤンキース | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4/16(日) | ポニー諫早・福岡ス・福岡F | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
【2023年度(長崎ポニーベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 | 3試合 | .333 | 6 | 2 | 2(0) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
11/3(金) | ポニー糸島イーグルス | 先発 | 2 | 二 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 左2 、 四球 、 四球 | |
11/3(金) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 2 | 二 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左2 、 遊ゴ 、 投ギ | |
11/5(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 8 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二飛 、 三失 | |
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 2試合 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/1(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 1 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ 、 中飛 | |
10/9(月) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 8 | 二投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左飛 、 二ゴ | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 6試合 | .357 | 14 | 5 | 0(0) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||
9/23(土) | 西海オーシャンズ | 先発 | 7 | 二三投三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 投安 、 投ギ 、 遊ゴ | |
9/24(日) | 三潴ファイターズ | 交代(5回表) | 3 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |
10/14(土) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 9 | 二 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 投安 | |
10/15(日) | 久留米ボーイズ | 先発 | 7 | 二投二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 左安 、 三失 、 二ゴ 、 一飛 | |
10/22(日) | 柳川ボーイズブルー | 先発 | 7 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 二直 、 三振 | |
12/2(土) | 立花ドリームズ | 先発 | 2 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 三振 | |
大倉カップ 第2回西日本大会 | 4試合 | .231 | 13 | 3 | 0(0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
7/30(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 8 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中直 、 遊失 | |
8/11(金) | 沖縄本部ポニー | 先発 | 8 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 投ゴ 、 左安 、 遊ゴ 、 遊失 | |
8/12(土) | ポニー立花ドリームズ | 先発 | 8 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 右直 、 三ゴ | |
8/13(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 2 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 捕邪 、 中安 、 投ギ | |
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6/4(日) | ポニー諫早ヤンキース | 交代(7回表) | 7 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
4/30(日) | ポニー佐賀ネオビクトリー | 先発 | 8 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 遊ゴ | |
5/3(水) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 8 | 二 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中3 、 中安 、 三安 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 4試合 | .500 | 8 | 4 | 1(0) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
4/2(日) | ポニー糸島イーグルスジュニア | 先発 | 9 | 二 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 左2 、 遊安 、 中安 | |
4/9(日) | ポニー福岡フェニックスJr. | 先発 | 9 | 二走二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 四球 | |
4/16(日) | ポニー諫早・福岡ス・福岡F | 交代(4回裏) | 6 | 走二投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二失 、 左安 | |
5/21(日) | ポニー嘉麻ボーイズ | 先発 | 8 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 三振 |
【2022年度(長崎ポニーベースボールクラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉カップ 西日本大会 | 1試合 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | |||
8/12(金) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | - | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | |
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 3試合 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 151 | 47 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.97 | |||
7/23(土) | 市川南M | 交代 | - | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 40 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | |
7/24(日) | つくばJWJr栃木南ポニー | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.75 | |
7/26(火) | 埼北PJr | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.75 |
【2022年度(長崎ポニーベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回 九州連盟 一年生大会 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
11/20(日) | 佐賀ビクトリー | 先発 | 8 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二ゴ 、 中安 、 遊ゴ | |
11/23(水) | 久留米ボーイズ | 先発 | 7 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 、 四球 | |
第9回 九州連盟杯選手権大会 | 2試合 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
11/3(木) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 8 | 遊三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三振 、 右安 、 左安 | |
11/6(日) | 三潴ファイターズ | 先発 | 8 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 、 二ゴ | |
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/9(日) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 7 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右飛 、 投ギ | |
大倉カップ 西日本大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
8/11(木) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 9 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 左安 、 投ゴ | |
8/12(金) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 6 | 投三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕ギ 、 遊ゴ | |
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 4試合 | .267 | 15 | 4 | 1(0) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7/23(土) | 市川南M | 先発 | 2 | 二投二 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 中2 、 右安 、 二飛 、 右ゴ | |
7/24(日) | つくばJWJr栃木南ポニー | 先発 | 2 | 投二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 、 投飛 、 左安 | |
7/25(月) | 北千葉ポニーJr | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊安 、 遊飛 、 遊直 | |
7/26(火) | 埼北PJr | 先発 | 2 | 投二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 遊飛 、 遊ゴ 、 四球 | |
九州連盟ジャイアンツカップBブロック予選 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6/19(日) | 諫早ヤンキース | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中飛 、 中安 、 遊失 、 遊ゴ |
• チームメイト(長崎ポニーベースボールクラブ)