青森県立弘前高等学校(青森)
鈴木 大陽 (スズキ タイヨウ)
学年 背番号 3
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 つがる市立柏
• キャリア
-
試合数10
-
打率.235
-
対左投手.429
-
対右投手.185
-
打数34
-
安打8
-
長打3
-
本塁打1
-
打点4
-
得点6
-
三振6
-
四球3
-
死球3
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死1
-
失策1
-
出塁率.350
-
長打率.382
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/23 vs. 青森山田 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 死球 、 右安 |
23/07/20 vs. 弘前南 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 三ゴ 、 遊飛 、 二直 、 左安 |
23/07/17 vs. 青森南 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 、 三ゴ 、 遊併 、 二飛 |
23/05/21 vs. 青森山田 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 遊ゴ 、 左飛 、 中安 |
23/05/20 vs. 弘前実業 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三直 、 投ゴ 、 中飛 |
23/05/13 vs. 八戸西 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直 、 右2 、 三振 、 三振 |
22/09/21 vs. 青森山田 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 二飛 、 四球 |
22/09/17 vs. 八戸北 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左本 、 投ゴ 、 三ゴ |
22/07/13 vs. 弘前工業 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊安 、 遊失 、 三振 |
22/07/09 vs. 弘前中央 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 遊併 、 三振 、 三振 |
10試合 | .235 | 34 | 8 | 3(1) | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
2022年 秋季青森県大会 | 2年 | 1号 ツーラン |
9/17(土)
八戸北 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3年 | 6 | 3番 | 一 | .286 | .429 | .214 | 21 | 6 | 2(0) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .381 |
2022 | 2年 | 4 | 4番 | 一 | .154 | .154 | 13 | 2 | 1(1) | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .385 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2023年度(弘前) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年選手権 青森大会 | 3試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
7/17(月) | 青森南 | 先発 | 3 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 敬遠 、 三ゴ 、 遊併 、 二飛 | |
7/20(木) | 弘前南 | 先発 | 3 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 三ゴ 、 遊飛 、 二直 、 左安 | |
7/23(日) | 青森山田 | 先発 | 3 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊直 、 死球 、 右安 | |
2023年 春季青森大会 | 3試合 | .333 | 12 | 4 | 2(0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5/13(土) | 八戸西 | 先発 | 3 | 一 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直 、 右2 、 三振 、 三振 | |
5/20(土) | 弘前実業 | 先発 | 3 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三直 、 投ゴ 、 中飛 | |
5/21(日) | 青森山田 | 先発 | 3 | 一 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左2 、 遊ゴ 、 左飛 、 中安 |
【2022年度(弘前) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 秋季青森県大会 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 1(1) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/17(土) | 八戸北 | 先発 | 4 | 一 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左本 、 投ゴ 、 三ゴ | |
9/21(水) | 青森山田 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 二飛 、 四球 | |
2022年 選手権青森大会 | 2試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/9(土) | 弘前中央 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 遊併 、 三振 、 三振 | |
7/13(水) | 弘前工業 | 先発 | 4 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 遊安 、 遊失 、 三振 |
• チームメイト(青森県立弘前高等学校)