• キャリア

  • 試合数
    42
  • 打率
    .440
  • 対左投手
    .391
  • 対右投手
    .449
  • 打数
    141
  • 安打
    62
  • 長打
    7
  • 本塁打
    0
  • 打点
    34
  • 得点
    48
  • 三振
    6
  • 四球
    20
  • 死球
    8
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    35
  • 盗塁死
    3
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .526
  • 長打率
    .504

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .429 9 36 28 10 12 2 0 0 14 9 2 2 4 2 0 9 1 0 .529 .500 1.029
秋季 .424 9 41 33 9 14 0 1 0 16 6 3 7 1 0 0 8 1 0 .537 .485 1.022

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
東海大学医学部 .000 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .200 .000 .200
横浜国立大学 .167 2 10 6 2 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 3 0 0 .500 .167 .667
横浜市立大学 .556 2 10 9 2 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .600 .556 1.156
関東学院大学 .429 2 8 7 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .429 .929
防衛大学校 .714 2 8 7 4 5 0 1 0 7 4 0 1 0 0 0 3 0 0 .750 1.000 1.750

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/17 vs. 国士舘大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊直左安遊ゴ
25/03/14 vs. 横浜市立大学 先発 .333 3 1 1(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 二ゴ四球右3三振
24/11/17 vs. 全九州選抜 交代(9回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/11/16 vs. 全東海選抜 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ投ゴ一ゴ遊飛
24/11/16 vs. 全北信越選抜 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ三振左安
24/10/26 vs. 横浜市立大学 先発 .600 5 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 四球三ゴ左安二ゴ三安一安
24/10/14 vs. 関東学院大学 先発 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛四球中安一安
24/10/13 vs. 防衛大学校 先発 .667 3 2 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴ右3
24/10/12 vs. 横浜国立大学 先発 .333 3 1 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 2 四球遊安三振遊ゴ四球
24/10/02 vs. 関東学院大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛遊安左失二ゴ
10試合 .364 33 12 2(0) 6 6 3 5 0 0 0 3

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 3年 18 1、3番 .426 .250 .489 61 26 3(0) 15 19 5 9 5 2 0 17 2 0 .533 .492
2023 1年 14 1、2、3番 左、中 .444 .750 .420 54 24 2(0) 11 16 1 5 1 0 1 8 1 0 .492 .500
2022 1年 10 1、8番 左、中、右 .462 .667 .435 26 12 2(0) 8 13 0 6 2 0 1 10 0 0 .571 .538

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2025年度神奈川大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第67回関東地区大学準硬式野球選手権大会 2試合 .286 7 2 1(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0
3/14(金) 横浜市立大学 先発 1 .333 3 1 1(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ四球右3三振
3/17(月) 国士舘大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ遊直左安遊ゴ

2024年度全関東選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第42回全日本大学9ブロック大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11/16(土) 全北信越選抜 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ三ゴ三振左安
11/16(土) 全東海選抜 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ投ゴ一ゴ遊飛
11/17(日) 全九州選抜 交代(9回裏) 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024年度神奈川大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 神奈川大学準硬式秋季(1部) 9試合 .424 33 14 1(0) 6 9 3 7 1 0 0 8 9 0
9/11(水) 横浜国立大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 四球一ゴ三飛死球遊失
9/19(木) 横浜市立大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊直二安三安二併
9/21(土) 防衛大学校 先発 1 .750 4 3 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 二安左飛右安四球右安
9/22(日) 東海大学医学部 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 四球二ゴ三振二ゴ三振
10/2(水) 関東学院大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 中飛遊安左失二ゴ
10/12(土) 横浜国立大学 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 2 2 0 四球遊安三振遊ゴ四球
10/13(日) 防衛大学校 先発 1 .667 3 2 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴ右3
10/14(月) 関東学院大学 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛四球中安一安
10/26(土) 横浜市立大学 先発 1 .600 5 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球三ゴ左安二ゴ三安一安
令和6年度 関東地区準硬式全日本大会予選会 3試合 .083 12 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
6/1(土) 早大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左直右飛遊ゴ左直
6/8(土) 明治大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左安三振遊失
6/9(日) 帝京大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ三ゴ一ゴ二失
2024年 神奈川大学準硬式春季 9試合 .429 28 12 2(0) 9 10 2 2 4 2 0 9 10 0
4/7(日) 東海大学医学部 先発 1 .667 3 2 0(0) 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 右安左安投ゴ三ギ
4/13(土) 横浜市立大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴ一ゴ死球二失
4/21(日) 関東学院大学 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ四球三振中飛遊ゴ
4/28(日) 横浜市立大学 先発 1 1.000 2 2 0(0) 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 右安投安死球
5/3(金) 防衛大学校 先発 1 1.000 2 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 二安左2
5/4(土) 横浜国立大学 先発 1 1.000 1 1 0(0) 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 四球死球左安
5/12(日) 防衛大学校 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 左2二失二失遊安
5/15(水) 関東学院大学 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊安三振一飛左安
5/19(日) 横浜国立大学 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 遊安一ギ三飛遊失左飛右飛
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会 4試合 .500 16 8 0(0) 0 6 0 1 0 0 0 5 5 0
3/14(木) 成蹊大学 先発 1 1.000 3 3 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 遊安左安左安
3/19(火) 駒澤大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 3 1 0 中安遊失一失四球左安
3/21(木) 慶應大学 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 二ゴ遊ゴ投安三ゴ投併
3/22(金) 法政大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 左飛左安左安三飛

2023年度神大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和5年度 関東地区準硬式 全日本大会予選会 3試合 .364 11 4 0(0) 2 0 1 1 0 0 1 1 4 0
6/4(日) 慶應大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊飛右安三ゴ遊ゴ
6/13(火) 関東学院大 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 左飛遊ゴ左犠二安
6/17(土) 早大 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 四球二安中安左直三振
第45回 関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 2試合 .375 8 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
11/3(金) 三井住友海上 先発 3 .600 5 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 左安左飛右飛三安左安
11/4(土) 中央大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三直遊ゴ投直
清瀬杯第55回全日本大学選抜準硬式野球大会 1試合 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/2(土) 日福大 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛中安左飛二ゴ右安
2023年 神奈川大学準硬式秋季 9試合 .364 33 12 0(0) 3 4 0 2 1 0 0 4 9 0
9/7(木) 日本大学生物資源科学部 先発 2 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右安遊併右飛中飛
9/14(木) 防衛大学校 先発 2 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 中安右安左飛左安
9/17(日) 横浜国立大学 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛中安遊ゴ中安
9/19(火) 関東学院大学 先発 2 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 一ゴ四球一ゴ右安中安
9/20(水) 横浜市立大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴ左飛死球中安
10/1(日) 横浜国立大学 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 中安三ゴ左飛三飛四球
10/8(日) 横浜市立大学 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 右飛左飛中安投安三ゴ
10/8(日) 日本大学生物資源科学部 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二失
10/28(土) 関東学院大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三直一ゴ
2023年 神奈川大学準硬式春季 9試合 .429 35 15 2(0) 8 12 1 4 0 0 1 6 5 0
4/1(土) 日本大学生物資源科学部 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛四球左安四球二失
4/5(水) 横浜市立大学 先発 2 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 中安左安右飛中飛
4/9(日) 関東学院大学 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ投安左飛三振中飛
4/16(日) 横浜国立大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴ左安中飛三失
4/23(日) 関東学院大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安右安左飛二ゴ
5/5(金) 横浜国立大学 先発 1 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 右2遊飛中飛四球左犠
5/7(日) 防衛大学校 先発 1 中左中 .750 4 3 0(0) 5 2 0 1 0 0 0 2 1 0 四球右安右飛右安右安
5/11(木) 防衛大学校 先発 1 1.000 3 3 1(0) 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 左安左安右3
5/27(土) 横浜市立大学 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛中安二ゴ右飛
第65回関東地区大学準硬式選手権 3試合 .222 9 2 1(0) 0 4 0 0 1 1 0 3 2 0
3/16(木) 東京都立大学 先発 1 .500 2 1 1(0) 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 死球遊失右2投ギ
3/17(金) 宇都宮大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 一ゴ左飛投失投安
3/21(火) 法政大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三ゴ一失

2022年度神奈川大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第44回関東王座 3試合 .583 12 7 1(0) 2 3 0 0 0 1 0 2 4 0
11/5(土) 明治安田生命 先発 1 .667 3 2 1(0) 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 遊安遊ゴ左3投ギ
11/6(日) 三井住友海上 先発 1 .800 5 4 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 中安左飛左安左安右安
11/12(土) 中央大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二安投ゴ投ゴ
2022年 神奈川大学準硬式秋季 10試合 .462 26 12 2(0) 8 13 0 6 2 0 1 10 7 0
9/3(土) 横浜市立大学 先発 1 .667 3 2 1(0) 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 中2左安二ゴ死球
9/5(月) 横浜市立大学 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 四球左飛遊安四球右飛
9/15(木) 横浜国立大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 遊ゴ二安遊失一ゴ
9/17(土) 日本大学生物資源科学部 交代(4回表) 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投安
10/2(日) 日本大学生物資源科学部 先発 1 .500 2 1 0(0) 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 投安中飛中犠死球
10/8(土) 横浜国立大学 先発 1 .600 5 3 0(0) 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 投ゴ左安左ゴ中安投安
10/12(水) 防衛大学校 先発 1 左右 .333 3 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 三ゴ二ゴ左安四球
10/19(水) 防衛大学校 先発 1 1.000 1 1 1(0) 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 四球四球左2
10/20(木) 関東学院大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊直二ゴ三ゴ四球二安
10/23(日) 関東学院大学 交代(8回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

第67回関東地区大学準硬式野球選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>