• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/07/21 vs. 将門P 交代(3回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
24/07/20 vs. 桐生南P 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
24/03/23 vs. P筑後R 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球一飛
23/08/12 vs. ポニー大川カージナルス 交代(4回表) .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1
23/08/11 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ 交代(2回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛
23/07/22 vs. 埼北P 交代(4回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
23/03/25 vs. 清瀬ポニーズ 交代(4回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/03/25 vs. ポニー千葉ジャガーズ 交代(5回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
8試合 .000 4 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 1

• 試合別

2024年度沖縄本部P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 1試合 0.00 0 0 0 0 2/3 19 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3.00
7/21(日) 将門P 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 19 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3.00
エスプランナーカップ 第8回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 9.00 0 0 0 1 23 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2.00
3/23(土) P筑後R 交代 - 9.00 0 0 0 1 23 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2.00

2024年度沖縄本部P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
7/20(土) 桐生南P 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/21(日) 将門P 交代(3回裏) 6 投右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
エスプランナーカップ 第8回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3/23(土) P筑後R 先発 5 右投 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球一飛

2023年度沖縄本部ポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
大倉カップ 第2回西日本大会 1試合 10.80 0 0 0 1 2/3 35 9 1 0 1 3 0 2 2 0 0 2.40
8/11(金) 長崎ポニーベースボールクラブ 交代 - 10.80 0 0 0 1 2/3 35 9 1 0 1 3 0 2 2 0 0 2.40
エスプランナーカップ 第7回全日本選抜中学大会 1試合 0.00 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3/25(土) ポニー千葉ジャガーズ 交代 - 0.00 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2023年度沖縄本部ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
大倉カップ 第2回西日本大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8/11(金) 長崎ポニーベースボールクラブ 交代(2回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛
8/12(土) ポニー大川カージナルス 交代(4回表) 7 走左 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
エスプランナーカップ 第7回全日本選抜中学大会 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25(土) ポニー千葉ジャガーズ 交代(5回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25(土) 清瀬ポニーズ 交代(4回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 埼北P 交代(4回裏) 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛

• 直近大会の出場試合

マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>