東京六選抜(東京)
北 陽翔 (きた ひかる)
学年 背番号 15
ポジション 投手 投打 両/両
出身校 所沢市立美原小学校-法政高校-法政大学
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 vs. 早稲田大学 | 交代 | - | 9.00 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24/10/11 vs. 明治大学 | 交代 | - | 10.80 | 1 2/3 | 35 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24/10/10 vs. 慶應義塾大学 | 先発 | - | 0.00 | 5 | 64 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/09/24 vs. 立教大学 | 先発 | - | 12.00 | 3 | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24/09/13 vs. 東京大学 | 交代 | - | 18.00 | 2 | 41 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24/09/09 vs. 明治大学 | 先発 | - | 4.50 | 4 | 70 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24/09/06 vs. 立教大学 | 先発 | - | 4.32 | 8 1/3 | 129 | 37 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24/08/29 vs. 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/20 vs. 白鷗大学 | 交代 | - | 4.50 | 2 | 40 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/08/19 vs. 福山平成大学 | 先発 | - | 3.60 | 5 | 57 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10試合 | 5.29 | 34 | 515 | 151 | 31 | 1 | 28 | 7 | 4 | 20 | 20 | 5 | 0 |
• 試合別
【2024年度(東京六選抜) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学軟式野球 西関東ブロック オールスター | 1試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |||
8/6(火) | 東京新選抜 | 先発 | - | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
【2024年度(法政大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 東京六大学軟式秋季 | 8試合 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 418 | 118 | 24 | 0 | 24 | 7 | 1 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1.15 | |||
8/29(木) | 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/6(金) | 立教大学 | 先発 | - | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 129 | 37 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | |
9/9(月) | 明治大学 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | |
9/13(金) | 東京大学 | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | |
9/24(火) | 立教大学 | 先発 | - | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | |
10/10(木) | 慶應義塾大学 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | |
10/11(金) | 明治大学 | 交代 | - | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 35 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.40 | |
10/16(水) | 早稲田大学 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
第4回全日本大学軟式野球選抜大会 | 2試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 33 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |||
8/19(月) | 福山平成大学 | 先発 | - | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
8/20(火) | 白鷗大学 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
西関東ブロック大会 | 2試合 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 116 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | |||
6/7(金) | 東洋大学 | 交代 | - | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 100 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | |
6/13(木) | 青山学院大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
2024年 東京六大学軟式春季 | 8試合 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 38 | 555 | 151 | 25 | 0 | 29 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | |||
3/14(木) | 早稲田大学 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
3/23(土) | 立教大学 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 28 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | |
4/12(金) | 明治大学 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 0/3 | 94 | 27 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |
4/15(月) | 早稲田大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 52 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
4/18(木) | 東京大学 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
4/26(金) | 慶應義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
5/8(水) | 明治大学 | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 0/3 | 112 | 31 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
5/24(金) | 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
【2024年度(法政大学) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 東京六大学軟式秋季 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/16(水) | 早稲田大学 | 交代(8回裏) | 4 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
【2023年度(法政大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 東京六大学軟式野球連盟 秋季阿久沢杯 | 3試合 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 18 | 217 | 68 | 10 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.72 | |||
10/20(金) | 慶応義塾大学 | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
10/24(火) | 明治大学 | 先発 | - | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 114 | 34 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | |
10/27(金) | 東京大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
第3回全日本大学軟式野球選抜大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
8/21(月) | 秋田大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
令和5年度 東京六大学軟式野球連盟 春季阿久沢杯 | 2試合 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 14 | 121 | 56 | 10 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.79 | |||
6/20(火) | 明治大学 | 先発 | - | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 28 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | |
6/29(木) | 慶応義塾大学 | 先発 | - | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 | 28 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.71 | |
2023年 東京六大学軟式春季 | 3試合 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 89 | 24 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.93 | |||
3/9(木) | 早稲田大学 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
4/11(火) | 慶応義塾大学 | 先発 | - | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 38 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.14 | |
4/20(木) | 明治大学 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
【2023年度(法政大学) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3回全日本大学軟式野球選抜大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/21(月) | 秋田大学 | 交代(6回裏) | 7 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
令和5年度 東京六大学軟式野球連盟 春季阿久沢杯 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
6/20(火) | 明治大学 | 先発 | 9 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 | |
6/29(木) | 慶応義塾大学 | 先発 | 9 | 投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投失 、 投ギ 、 左安 | |
2023年 東京六大学軟式春季 | 3試合 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3/9(木) | 早稲田大学 | 交代(7回表) | 6 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | |
4/11(火) | 慶応義塾大学 | 先発 | 8 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | |
4/20(木) | 明治大学 | 交代(9回表) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2022年度(法政大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45回全日本大学軟式野球選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
11/15(火) | 熊本県立大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2022年度(法政大学) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45回全日本大学軟式野球選手権大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/15(火) | 熊本県立大学 | 交代(6回表) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2022年度(法政大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 東京六大学軟式野球連盟 秋季阿久沢杯 | 2試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | |||
10/27(木) | 慶応義塾大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
11/2(水) | 明治大学 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | |
2022年 東京六大学軟式秋季 | 3試合 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |||
9/6(火) | 早稲田大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/9(金) | 立教大学 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/27(火) | 早稲田大学 | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
【2022年度(法政大学) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 東京六大学軟式野球連盟 秋季阿久沢杯 | 2試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/27(木) | 慶応義塾大学 | 交代(5回裏) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11/2(水) | 明治大学 | 先発 | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |
2022年 東京六大学軟式秋季 | 3試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/6(火) | 早稲田大学 | 交代(6回裏) | 2 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 | |
9/9(金) | 立教大学 | 交代(9回表) | 7 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/27(火) | 早稲田大学 | 先発 | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
• チームメイト(東京六選抜)
-
新川 尚悟
投手 3年
-
有間 空
投手 2年
-
河合 修平
投手 3年
-
畠中 颯大
投手 2年
-
石田 海
投手 1年
-
福富 慶
投手 2年
-
萩野谷 綜汰
投手 2年
-
諏訪内 大翔
投手 2年
-
野々村 太晟
投手 2年
-
鈴木 玲央
投手 1年
-
青柳 匡悟
投手 4年
-
齋藤 柊太
投手 3年
-
井上 祐一
捕手 2年
-
上岡 蒼汰
内野手 3年
-
上田 葵平
内野手 3年
-
八柳 陽人
内野手 1年
-
吉田 龍之介
内野手 1年
-
大久保 駿
内野手 1年
-
杉山 満天
内野手 2年
-
松本 紘一郎
内野手 2年
-
松田 達海
内野手 3年
-
江本 直樹
内野手 2年
-
狩野 酉芽
内野手 1年
-
田村 亮輔
内野手 1年
-
緒方 孝弥
内野手 3年
-
菊池 飛翔
内野手 3年
-
青木 達生
内野手 3年
-
伊藤 友祐
外野手 2年
-
倉田 大地
外野手 3年
-
大関 拳斗
外野手 2年
-
川越 悠聖
外野手 2年
-
戸田 幸希
外野手 2年
-
林 辰樹
外野手 3年
-
泊 雄太
外野手 1年
-
深井 大輔
外野手 1年
-
稲見 太玖
外野手 1年
-
鈴木 渓士
外野手 3年
-
鈴木 真宙
外野手 1年
-
髙橋 虎鉄
外野手 1年