愛知黎明高等学校(愛知)
東 春輝 (ヒガシ ハルキ)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校 海星(長崎)-愛知黎明高等学校
• キャリア
-
試合数12
-
打率.250
-
対左投手.154
-
対右投手.296
-
打数40
-
安打10
-
長打3
-
本塁打1
-
打点10
-
得点6
-
三振3
-
四球4
-
死球2
-
犠打7
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.348
-
長打率.350
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/22 vs. 東邦 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 三ゴ 、 二飛 |
24/07/21 vs. 桜丘 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 三振 、 ギ野 |
24/07/16 vs. 一宮 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二ゴ 、 三振 、 三ゴ 、 死球 |
24/07/13 vs. 桜台 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ギ 、 二飛 、 中3 、 左直 |
24/06/30 vs. 人環大岡崎 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左犠 、 四球 、 右犠 、 右2 、 敬遠 |
23/09/16 vs. 名経大市邨 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 、 投ギ 、 中安 、 四球 、 遊飛 |
23/09/09 vs. 大同大大同 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 三安 、 二ゴ |
23/07/02 vs. 刈谷工科 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左本 、 遊ゴ 、 四球 、 投ギ 、 左飛 |
23/04/29 vs. 東邦 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 二ゴ 、 左安 、 三ゴ |
23/04/23 vs. 西春 | 先発 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中飛 、 左飛 、 二併 、 二ゴ |
10試合 | .250 | 32 | 8 | 2(1) | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
2023年選手権 愛知大会 | - | 1号 ツーラン |
7/2(日)
刈谷工科 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 6 | 4、5番 | 捕 | .176 | .000 | .273 | 17 | 3 | 1(0) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .176 |
2023 | - | 6 | 4、5、7番 | 捕、左 | .304 | .286 | .313 | 23 | 7 | 2(1) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .478 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(愛知黎明) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年選手権 愛知大会 | 5試合 | .143 | 14 | 2 | 1(0) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
6/30(日) | 人環大岡崎 | 先発 | 4 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左犠 、 四球 、 右犠 、 右2 、 敬遠 | |
7/13(土) | 桜台 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ 、 二飛 、 中3 、 左直 | |
7/16(火) | 一宮 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 二ゴ 、 三振 、 三ゴ 、 死球 | |
7/21(日) | 桜丘 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 三振 、 ギ野 | |
7/22(月) | 東邦 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 三ゴ 、 二飛 |
【2023年度(愛知黎明) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 秋季愛知県大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
9/9(土) | 大同大大同 | 先発 | 7 | 左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 三振 、 三安 、 二ゴ | |
9/16(土) | 名経大市邨 | 先発 | 5 | 左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左安 、 投ギ 、 中安 、 四球 、 遊飛 | |
2023年選手権 愛知大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/2(日) | 刈谷工科 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 、 遊ゴ 、 四球 、 投ギ 、 左飛 | |
2023年 春季愛知県大会 | 3試合 | .154 | 13 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
4/16(日) | 岡崎城西 | 先発 | 4 | 捕 | .200 | 5 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左2 、 左飛 、 中飛 、 左飛 、 遊ゴ | |
4/23(日) | 西春 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中飛 、 左飛 、 二併 、 二ゴ | |
4/29(土) | 東邦 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 二ゴ 、 左安 、 三ゴ |
• チームメイト(愛知黎明高等学校)