愛知県立西春高等学校(愛知)
前田 悠晴 (マエダ ユウセイ)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校 春日井・西部-愛知県立西春高等学校
• キャリア
-
試合数6
-
打率.222
-
対左投手.000
-
対右投手.222
-
打数18
-
安打4
-
長打1
-
本塁打0
-
打点2
-
得点0
-
三振6
-
四球4
-
死球0
-
犠打2
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.364
-
長打率.278
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/21 vs. 星城 | 先発 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 三ゴ 、 一飛 、 振逃 |
24/07/15 vs. 知立東 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 四球 、 四球 、 三振 |
24/07/06 vs. 一色・内海・武豊 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 三ギ 、 一ゴ 、 死球 |
24/04/13 vs. 星城 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 、 二ゴ 、 四球 |
23/09/16 vs. 豊橋中央 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ギ 、 三振 、 二ゴ 、 三振 |
23/09/09 vs. 津島 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 遊ゴ 、 右2 、 左安 |
6試合 | .222 | 18 | 4 | 1(0) | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 4 | 5、7、8番 | 捕 | .091 | .000 | .091 | 11 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .091 |
2023 | 2年 | 2 | 5、6番 | 捕 | .429 | .429 | 7 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(西春) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年選手権 愛知大会 | 3試合 | .111 | 9 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
7/6(土) | 一色・内海・武豊 | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 三ギ 、 一ゴ 、 死球 | |
7/15(月) | 知立東 | 先発 | 8 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左安 、 四球 、 四球 、 三振 | |
7/21(日) | 星城 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 三ゴ 、 一飛 、 振逃 | |
2024年 春季愛知大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4/13(土) | 星城 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊失 、 二ゴ 、 四球 |
• チームメイト(愛知県立西春高等学校)