寒河江ジュニアベースボールクラブ(山形)
菊池 晴陽 (きくち はるひ)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/04 vs. 峰栄スピリッツ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三安 、 三失 、 三振 、 中安 |
24/08/04 vs. 遊佐ブルーファイターズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三振 、 一ゴ 、 四球 |
24/08/03 vs. 高畠ベースボールクラブ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中安 、 右安 、 中飛 、 四球 、 四球 |
24/07/20 vs. 山五松野球部 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 四球 、 右失 、 投ゴ |
24/07/20 vs. 南山形Y.Tリトル | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 右安 |
24/06/23 vs. 高畠ベースボールクラブ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 四球 、 遊ゴ 、 中安 |
24/06/23 vs. 大蔵一球 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四球 、 二安 、 右3 、 遊ゴ |
24/06/22 vs. 遊佐ブルーファイターズ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 中飛 、 右3 、 一ゴ |
24/06/02 vs. 中山ジュニアベースボールクラブ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中失 、 四球 |
24/06/02 vs. 山五松野球スポーツ少年団 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊ゴ |
10試合 | .464 | 28 | 13 | 5(0) | 10 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
• 試合別
【2024年度(寒河江ジュニアベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第37回ろうきん杯学童軟式野球山形県選手権大会 | 5試合 | .467 | 15 | 7 | 2(0) | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
7/20(土) | 南山形Y.Tリトル | 先発 | 4 | 捕 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 右安 | |
7/20(土) | 山五松野球部 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 右3 、 四球 、 右失 、 投ゴ | |
8/3(土) | 高畠ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 中安 、 右安 、 中飛 、 四球 、 四球 | |
8/4(日) | 遊佐ブルーファイターズ | 先発 | 4 | 捕左捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三振 、 一ゴ 、 四球 | |
8/4(日) | 峰栄スピリッツ | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三安 、 三失 、 三振 、 中安 | |
高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント 山形県予選会 | 6試合 | .438 | 16 | 7 | 3(0) | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
6/1(土) | ほなみ野球部 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ 、 右安 、 一邪 | |
6/2(日) | 山五松野球スポーツ少年団 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊ゴ | |
6/2(日) | 中山ジュニアベースボールクラブ | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 中失 、 四球 | |
6/22(土) | 遊佐ブルーファイターズ | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右3 、 中飛 、 右3 、 一ゴ | |
6/23(日) | 大蔵一球 | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 、 二安 、 右3 、 遊ゴ | |
6/23(日) | 高畠ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 四球 、 遊ゴ 、 中安 |
【2023年度(寒河江ジュニアベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA共済カップ山形県学童軟式野球大会2023 兼 第21回東北学童軟式野球新人大会山形県予選大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9/23(土) | 明倫グリンベレーズ | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 中安 、 投ゴ | |
高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 山形県予選会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6/3(土) | ほなみ野球部 | 先発 | 7 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 三ゴ |
【2022年度(寒河江ジュニアベースボールクラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA共済カップ山形県学童軟式野球大会2022 兼 第20回東北学童軟式野球新人大会山形県予選会 | 3試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
9/10(土) | 米沢松川ブルーパワーズ | 先発 | 7 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 四球 | |
9/11(日) | うめばち野球クラブ | 先発 | 7 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 投ゴ 、 三振 、 四球 | |
9/11(日) | 亀ヶ崎パイレーツ | 先発 | 7 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 |
• チームメイト(寒河江ジュニアベースボールクラブ)