長野県長野吉田高等学校(長野)
坂口
学年 背番号
ポジション 投打 右/左
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/12 vs. 岡谷南 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 二ゴ 、 左2 、 一ゴ |
23/11/12 vs. 岡谷南 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 三ゴ 、 遊失 、 中2 |
23/11/11 vs. 佐久長聖 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三直 、 中安 、 死球 、 四球 |
23/11/04 vs. 飯山 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 投直 |
23/10/21 vs. 佐久長聖 | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 中安 、 中安 、 四球 |
23/10/15 vs. 飯田 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 三振 、 四球 |
23/10/15 vs. 飯田 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 二ゴ 、 二ゴ 、 左安 |
23/10/14 vs. 飯田風越 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 遊ゴ 、 四球 |
23/10/14 vs. 飯田風越 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 四球 、 三振 、 遊ゴ 、 一ゴ |
23/10/08 vs. 小諸 | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右安 、 左2 、 四球 |
10試合 | .400 | 30 | 12 | 4(0) | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
• 試合別
【2023年度(長野吉田) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーガ長野2023 | 5試合 | 10.41 | 1 | 0 | 0 | 32 | 505 | 151 | 34 | 0 | 17 | 18 | 3 | 37 | 37 | 8 | 0 | 1.63 | |||
10/8(日) | 小諸 | 先発 | - | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 106 | 31 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.58 | |
10/15(日) | 飯田 | 先発 | - | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 7 | 73 | 26 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | |
10/21(土) | 佐久長聖 | 先発 | - | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 | 29 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.86 | |
11/4(土) | 飯山 | 先発 | - | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 107 | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.67 | |
11/11(土) | 佐久長聖 | 先発 | - | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 116 | 35 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1.74 |
【2023年度(長野吉田) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーガ長野2023 | 10試合 | .400 | 30 | 12 | 4(0) | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | |||||
10/8(日) | 小諸 | 先発 | 4 | 投遊 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右安 、 左2 、 四球 | |
10/14(土) | 飯田風越 | 先発 | 4 | 遊 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 四球 、 三振 、 遊ゴ 、 一ゴ | |
10/14(土) | 飯田風越 | 先発 | 3 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三振 、 四球 、 遊ゴ 、 四球 | |
10/15(日) | 飯田 | 先発 | 4 | 投 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 中安 、 二ゴ 、 二ゴ 、 左安 | |
10/15(日) | 飯田 | 先発 | 2 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安 、 三振 、 四球 | |
10/21(土) | 佐久長聖 | 先発 | 4 | 投遊 | 1.000 | 3 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 左安 、 中安 、 中安 、 四球 | |
11/4(土) | 飯山 | 先発 | 4 | 投遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 三振 、 投直 | |
11/11(土) | 佐久長聖 | 先発 | 1 | 投遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 三直 、 中安 、 死球 、 四球 | |
11/12(日) | 岡谷南 | 先発 | 1 | 遊三 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 左飛 、 三ゴ 、 遊失 、 中2 | |
11/12(日) | 岡谷南 | 先発 | 3 | 遊三 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右3 、 二ゴ 、 左2 、 一ゴ |
【2022年度(長野吉田) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーガ長野2022 | 8試合 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 430 | 119 | 25 | 2 | 21 | 18 | 5 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1.87 | |||
9/17(土) | 飯田 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 78 | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
10/1(土) | 諏訪二葉 | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
10/9(日) | 佐久長聖 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
10/9(日) | 佐久長聖 | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | |
10/16(日) | 飯山 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
10/16(日) | 飯山 | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | |
10/22(土) | 飯田風越 | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 18 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.75 | |
10/30(日) | 小諸 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 20 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
【2022年度(長野吉田) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーガ長野2022 | 10試合 | .257 | 35 | 9 | 2(0) | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | |||||
9/17(土) | 飯田 | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三振 、 投飛 、 死球 、 三ギ 、 中飛 | |
10/1(土) | 諏訪二葉 | 先発 | 2 | 遊 | .400 | 5 | 2 | 2(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 中2 、 右2 、 一併 | |
10/1(土) | 諏訪二葉 | 先発 | 6 | 投遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 、 遊ゴ 、 二ゴ | |
10/9(日) | 佐久長聖 | 先発 | 3 | 遊投 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二ゴ 、 三邪 、 左飛 、 中安 、 左安 、 中飛 | |
10/16(日) | 飯山 | 先発 | 2 | 遊投 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 中飛 、 左失 、 四球 、 投ゴ | |
10/16(日) | 飯山 | 先発 | 6 | 投捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | |
10/22(土) | 飯田風越 | 先発 | 2 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 左飛 、 右飛 、 三振 | |
10/22(土) | 飯田風越 | 先発 | 5 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 二ゴ 、 右飛 | |
10/30(日) | 小諸 | 先発 | 2 | 遊 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 左安 、 遊ゴ 、 中飛 | |
10/30(日) | 小諸 | 交代(4回表) | 4 | 投遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊ゴ 、 四球 |
• チームメイト(長野県長野吉田高等学校)