ポニー西海オーシャンズ(長崎)
小串 隆太 (こぐし りゅうた)
学年 背番号 8
ポジション 投打 右/右
出身校 福石中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/28 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投直 、 四球 、 右2 |
24/04/21 vs. ポニー那珂川シャークス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 遊安 、 三ゴ |
24/04/14 vs. 輝翔館ポニー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 三ゴ 、 二ゴ |
24/04/07 vs. ポニー柳川ボーイズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 四球 、 二ゴ |
23/11/03 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 、 遊ゴ |
23/10/29 vs. 福岡ドラゴンズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 四球 |
23/10/22 vs. 熊本光の森ボーイズ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 左安 、 三安 、 三ゴ |
23/10/15 vs. 諫早ボーイズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 |
23/10/15 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 三ゴ 、 四球 、 左飛 |
23/10/09 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 四球 、 左安 、 遊失 |
10試合 | .286 | 21 | 6 | 2(0) | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
• 試合別
【2024年度(ポニー西海オーシャンズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
4/21(日) | ポニー那珂川シャークス | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
【2024年度(ポニー西海オーシャンズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4/28(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 6 | 左 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投直 、 四球 、 右2 | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 3試合 | .286 | 7 | 2 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
4/7(日) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 9 | 三左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 四球 、 二ゴ | |
4/14(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | 9 | 三左 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 三ゴ 、 二ゴ | |
4/21(日) | ポニー那珂川シャークス | 先発 | 1 | 左投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 遊安 、 三ゴ |
【2023年度(ポニー西海オーシャンズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | 216.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12.00 | |||
6/4(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 交代 | - | 216.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12.00 | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 110 | 31 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.37 | |||
4/29(土) | ポニー博多南シャークス | 交代 | - | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.50 | |
5/4(木) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | - | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 60 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.85 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 4試合 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 109 | 37 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.68 | |||
4/9(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
4/16(日) | ポニー佐賀ネオビクトリー | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | |
5/28(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 交代 | - | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.14 | |
6/25(日) | ポニー大牟田・朝倉 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
【2023年度(ポニー西海オーシャンズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/3(金) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 9 | 二右左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 、 遊ゴ | |
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 4試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||
10/9(月) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 2 | 右二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 四球 、 左安 、 遊失 | |
10/15(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 2 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 三ゴ 、 四球 、 左飛 | |
10/15(日) | 諫早ボーイズ | 先発 | 9 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 | |
10/22(日) | 熊本光の森ボーイズ | 先発 | 9 | 右中右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三失 、 左安 、 三安 、 三ゴ | |
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/4(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 5 | 左投右 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右安 | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 3試合 | .143 | 7 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4/29(土) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 9 | 左投二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 三振 | |
5/3(水) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 5 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 中安 、 一ギ | |
5/4(木) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 5 | 投三左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三飛 、 三振 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 5試合 | .273 | 11 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
4/2(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 5 | 三二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 一飛 、 投ゴ 、 右ゴ | |
4/9(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 9 | 投二三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三邪 | |
4/16(日) | ポニー佐賀ネオビクトリー | 先発 | 9 | 右投 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 投ギ 、 中安 | |
5/28(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 5 | 左投左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 右ゴ | |
6/25(日) | ポニー大牟田・朝倉 | 先発 | 5 | 二三投三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 投ギ 、 投ゴ | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 3試合 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
9/23(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 9 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 | |
10/1(日) | 柳川ボーイズブルー | 先発 | 8 | 右一 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 左安 、 右安 | |
10/29(日) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 9 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 四球 |
【2022年度(西海オーシャンズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回 九州連盟 一年生大会 | 2試合 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 82 | 20 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4.50 | |||
11/20(日) | 三潴ファイターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
11/23(水) | 筑後リバーズ | 交代 | - | 48.60 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 57 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5.40 |
【2022年度(西海オーシャンズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回 九州連盟 一年生大会 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
11/20(日) | 三潴ファイターズ | 先発 | 6 | 一投三 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右失 、 遊ゴ 、 中2 、 中2 | |
11/23(水) | 筑後リバーズ | 先発 | 4 | 一投右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ | |
第9回 九州連盟杯選手権大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/3(木) | 筑後リバーズ | 交代(3回裏) | 5 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
• チームメイト(ポニー西海オーシャンズ)