ヤマハ(JABA・静岡)
宮崎 竜成 (ミヤザキ リュウセイ)
年齢 24歳 背番号 2
ポジション 内野手 投打 右/左
出身校 創志学園高-立命館大
【2024年度 ロッテ2位指名】
• キャリア
- 
										試合数19
- 
										打率.333
- 
										対左投手.355
- 
										対右投手.310
- 
										打数60
- 
										安打20
- 
										長打7
- 
										本塁打3
- 
										打点12
- 
										得点14
- 
										三振15
- 
										四球7
- 
										死球0
- 
										犠打2
- 
										犠飛2
- 
										盗塁5
- 
										盗塁死0
- 
										失策6
- 
										出塁率.391
- 
										長打率.567
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 都市対抗 | 2回(2024・ヤマハ、2023・ヤマハ) | 
| 日本選手権 | 2回(2024・ヤマハ、2023・ヤマハ) | 
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/10 vs. ENEOS | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中3 、 二ゴ 、 三振 | 
| 24/05/12 vs. 日立製作所 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊安 、 二ゴ 、 三振 | 
| 24/05/12 vs. バイタルネット | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中犠 、 右本 、 中飛 、 遊ゴ | 
| 24/05/25 vs. 王子 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右安 、 三振 、 左2 | 
| 24/05/29 vs. 西濃運輸 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 左飛 、 左安 、 中安 、 四球 | 
| 24/06/01 vs. Honda鈴鹿 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 三振 、 左2 、 中飛 | 
| 24/06/05 vs. 三菱自動車岡崎 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 
| 24/07/20 vs. 明治安田 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 三振 、 中安 | 
| 24/11/02 vs. 明治安田 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中安 、 四球 、 三振 | 
| 24/11/05 vs. 東芝 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 一ゴ 、 三振 、 三振 | 
| 10試合 | .424 | 33 | 14 | 5(1) | 8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
• ホームラン一覧
| 大会 | ホームラン | 試合 | 
|---|---|---|
| 第54回 JABA東北大会 supported by 仙台ターミナルビル株式会社 | 2号 スリーラン | 5/12(日) バイタルネット | 
| 第54回 JABA東北大会 supported by 仙台ターミナルビル株式会社 | 1号 ソロ | 5/8(水) トヨタ自動車東日本 | 
| わかさ生活 第74回JABA京都大会 | 1号 ツーラン | 4/26(金) 明治安田生命 | 
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 | 対右 投手 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 2、4、6番 | 二 | .333 | .355 | .310 | 60 | 20 | 7(3) | 12 | 13 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | .391 | .567 | 
| 2023 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2024年度(ヤマハ) 打者成績】
| 大 会 | 試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第49回社会人野球日本選手権大会 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 11/2(土) | 明治安田 | 先発 | 4 | 二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左安 、 中安 、 四球 、 三振 | |
| 11/5(火) | 東芝 | 先発 | 4 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 一ゴ 、 三振 、 三振 | |
| 第95回 都市対抗 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/20(土) | 明治安田 | 先発 | 6 | 二 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 、 三振 、 中安 | |
| 都市対抗二次 東海 | 4試合 | .500 | 12 | 6 | 2(0) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 5/25(土) | 王子 | 先発 | 6 | 二 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右安 、 三振 、 左2 | |
| 5/29(水) | 西濃運輸 | 先発 | 6 | 二 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 三振 、 左飛 、 左安 、 中安 、 四球 | |
| 6/1(土) | Honda鈴鹿 | 先発 | 6 | 二 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 三振 、 左2 、 中飛 | |
| 6/5(水) | 三菱自動車岡崎 | 先発 | 6 | 二 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |
| 第54回 JABA東北大会 supported by 仙台ターミナルビル株式会社 | 5試合 | .313 | 16 | 5 | 3(2) | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 5/8(水) | トヨタ自動車東日本 | 先発 | 6 | 二 | 1.000 | 2 | 2 | 1(1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 左本 、 四球 、 四球 | |
| 5/9(木) | IMF BANDITS 富山 | 先発 | 6 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左犠 、 三ゴ 、 三失 、 遊ゴ | |
| 5/10(金) | ENEOS | 先発 | 6 | 二 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 中3 、 二ゴ 、 三振 | |
| 5/12(日) | 日立製作所 | 先発 | 6 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 遊安 、 二ゴ 、 三振 | |
| 5/12(日) | バイタルネット | 先発 | 6 | 二 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中犠 、 右本 、 中飛 、 遊ゴ | |
| わかさ生活 第74回JABA京都大会 | 5試合 | .250 | 16 | 4 | 3(1) | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 4/26(金) | 明治安田生命 | 先発 | 6 | 二 | .667 | 3 | 2 | 1(1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左本 、 四球 、 三振 、 右安 | |
| 4/27(土) | 三菱重工West | 先発 | 6 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 四球 、 三振 、 左飛 、 四球 | |
| 4/28(日) | NTT西日本 | 先発 | 6 | 二 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 、 三振 、 遊直 、 中飛 | |
| 4/29(月) | トヨタ自動車 | 先発 | 6 | 二 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 中2 、 二ゴ 、 捕ゴ 、 左飛 | |
| 5/2(木) | 東芝 | 先発 | 6 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 遊ゴ 、 二ゴ | |
| 第70回JABA静岡大会 | 5試合 | .333 | 18 | 6 | 0(0) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 4/3(水) | ジェイプロジェクト | 先発 | 2 | 二 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 中飛 、 右安 、 三振 | |
| 4/5(金) | SUBARU | 先発 | 6 | 二 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右安 、 四球 、 中安 、 右安 | |
| 4/7(日) | ロキテクノ富山 | 先発 | 2 | 二 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 投ゴ 、 二ゴ 、 左安 、 三振 、 投ゴ | |
| 4/8(月) | 東京ガス | 先発 | 2 | 二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕ギ 、 三振 、 三ギ | |
| 4/8(月) | NTT東日本 | 先発 | 2 | 二 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 右飛 、 中飛 、 三振 | |
| 2024年 JABA東海地区春季大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3/21(木) | Honda鈴鹿 | 交代(7回表) | 5 | 打二 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 左2 | |
| 3/22(金) | 東海理化 | 先発 | 1 | 二 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 中安 、 二飛 、 左飛 、 二ゴ 、 遊ゴ | |
【2023年度(ヤマハ) 打者成績】
| 大 会 | 試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第48回 日本選手権 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11/10(金) | 日本通運 | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 右安 、 三振 、 遊ゴ | |
| 第5回静岡県知事杯社会人・大学野球対抗戦 | 2試合 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8/6(日) | 山岸ロジスターズ | 先発 | 3 | 二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 一ゴ 、 右安 | |
| 8/6(日) | 浜松ケイ・スポーツBC | 先発 | 1 | 指 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 中飛 | |
| 第94回 都市対抗 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7/18(火) | 日本製鉄鹿島 | 交代(6回裏) | 6 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 第94回都市対抗二次予選 東海 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5/23(火) | 三重高虎B.C | 交代(4回裏) | 1 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 第53回 JABA東北大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5/12(金) | 日本製紙石巻 | 交代(8回裏) | 3 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023年 JABA東海地区春季大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3/20(月) | JR東海 | 交代(9回表) | 8 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(ヤマハ)
- 
									
										フェリペ ナテル 投手 
- 
									
										九谷 青孝 投手 
- 
									
										佐藤 大善 投手 
- 
									
										佐藤 廉 投手 
- 
									
										吉山 朝陽 投手 
- 
									
										寺沢 孝多 投手 
- 
									
										有本 雄大 投手 
- 
									
										水野 匡貴 投手 
- 
									
										沢山 優介 投手 
- 
									
										河野 颯太 投手 
- 
									
										波多野 陽介 投手 
- 
									
										清水 蓮 投手 
- 
									
										近藤 卓也 投手 
- 
									
										金原 祥太 投手 
- 
									
										大本 拓海 捕手 
- 
									
										川邉 健司 捕手 
- 
									
										東 隆志 捕手 
- 
									
										高杯 翼 捕手 
- 
									
										小林 寛弥 内野手 
- 
									
										嶋岡 孝太 内野手 
- 
									
										永濱 晃汰 内野手 
- 
									
										相羽 寛太 内野手 
- 
									
										秋利 雄佑 内野手 
- 
									
										笠松 悠哉 内野手 
- 
									
										藤岡 康樹 内野手 
- 
									
										野澤 洸 内野手 
- 
									
										中田 悠斗 外野手 
- 
									
										前野 幹博 外野手 
- 
									
										桃谷 惟吹 外野手 
- 
									
										矢幡 勇人 外野手 
- 
									
										網谷 圭将 外野手 
- 
									
										舟久保 秀稔 外野手 
- 
									
										西村 進之介 外野手 
- 
									
										長谷川 雄一 外野手 
こちらの選手もチェックしよう
• ロッテ指名選手
ロッテ
1位
青山学院大学(東都大学野球連盟)
西川 史礁
外野手 右/右 22歳
ロッテ
3位
東洋大学(東都大学野球連盟)
一條 力真
投手 右/左 22歳
ロッテ
4位
関東第一(東 京)
坂井 遼
投手 右/右 19歳
ロッテ
5位
東海大学九州キャンパス(九州地区大学野球連盟)
廣池 康志郎
投手 右/右 歳
ロッテ
6位
日本生命(大阪)
立松 由宇
内野手 右/左 26歳
ロッテ
育成1位
和歌山東(和歌山)
谷村 剛
内野手 右/左 19歳
ロッテ
育成2位
帝京長岡(新 潟)
茨木 佑太
投手 右/右 19歳
ロッテ
育成3位
富士大学(北東北大学野球連盟)
長島 幸佑
投手 右/右 23歳
• 社会人指名選手
DeNA
1位
三菱重工West(兵庫)
竹田 祐
投手 右/右 26歳
オリックス
6位
NTT東日本(東京)
片山 楽生
投手 右/左 23歳
ヤクルト
3位
セガサミー(東京)
荘司 宏太
投手 左/左 25歳
オリックス
4位
三菱重工East(神奈川)
山中 稜真
外野手 右/左 24歳
中日
2位
西濃運輸(岐阜)
吉田 聖弥
投手 左/左 23歳
中日
4位
日本生命(大阪)
石伊 雄太
捕手 右/右 25歳
ロッテ
6位
日本生命(大阪)
立松 由宇
内野手 右/左 26歳
阪神
1位
NTT西日本(大阪)
伊原 陵人
投手 左/左 25歳
 
			
			
		阪神 3位
KMG(福岡)
木下 里都
投手 右/右 24歳
オリックス
5位
ENEOS(神奈川)
東山 玲士
投手 右/右 25歳
楽天
4位
日鉄ステンレス(山口)
江原 雅裕
投手 右/右 25歳
西武
7位
千曲川硬式野球クラブ()
古賀 輝希
内野手 右/左 25歳
 
		

