ポニー久留米ペトリオッズレッド(福岡)
古賀 海里 (こが かいり)
学年 背番号 18
ポジション 投打 右/左
出身校 櫛原中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/30 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中安 、 振逃 、 左飛 |
24/11/30 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 一直 、 右飛 |
24/11/03 vs. ポニー三潴ファイターズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 三振 |
24/10/06 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 |
24/09/29 vs. ポニー柳川ボーイズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ |
24/09/15 vs. ポニー三潴ファイターズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 左安 |
24/09/08 vs. ポニー福岡ドラゴンズ | 交代(4回表) | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左失 、 中安 |
24/09/01 vs. ポニー諫早ヤンキース | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投ゴ |
24/08/10 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 、 三ゴ |
24/07/28 vs. 福岡ベースボールポニー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三失 、 遊飛 、 中飛 |
10試合 | .240 | 25 | 6 | 1(0) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
• 試合別
【2024年度(ポニー久留米ペトリオッズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | |||
11/3(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 51 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | |||
10/6(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | - | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ | 2試合 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131 | 38 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.22 | |||
9/29(日) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
11/30(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | - | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.60 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 3試合 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125 | 34 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | |||
9/1(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | |
9/8(日) | ポニー福岡ドラゴンズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/15(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
西日本大会予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
7/28(日) | 福岡ベースボールポニー | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | |||
4/7(日) | ポニー福岡フェニックス | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.00 |
【2024年度(ポニー久留米ペトリオッズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
11/3(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 7 | 投右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左2 、 三振 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/6(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 6 | 投左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ | 3試合 | .111 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
9/29(日) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 7 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ | |
11/30(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 3 | 投右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ 、 一直 、 右飛 | |
11/30(土) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 5 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中安 、 振逃 、 左飛 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 3試合 | .571 | 7 | 4 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
9/1(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 6 | 投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投ゴ | |
9/8(日) | ポニー福岡ドラゴンズ | 交代(4回表) | 6 | 打投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左失 、 中安 | |
9/15(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 7 | 投 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 左安 | |
2024 西日本大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/10(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 5 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 、 三ゴ | |
西日本大会予選 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
7/27(土) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 3 | 中 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三振 、 中安 、 左安 | |
7/28(日) | 福岡ベースボールポニー | 先発 | 4 | 中投一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三失 、 遊飛 、 中飛 | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/16(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | 3 | 中 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 一安 、 中飛 、 二飛 | |
6/29(土) | ポニー久留米ボーイズ | 先発 | 3 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 中飛 、 右安 | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5/3(金) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 3 | 中 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 、 三振 | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 5試合 | .294 | 17 | 5 | 1(0) | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||
4/7(日) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 3 | 一投 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中2 、 遊飛 、 二ゴ 、 中安 | |
4/14(日) | ポニー北九州ドリームスアルファ | 先発 | 3 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 一ゴ 、 右飛 、 右安 | |
5/26(日) | ポニー佐賀ネオビクトリー | 先発 | 5 | 左中 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 四球 、 二併 | |
6/2(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 5 | 左中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中失 、 一ゴ 、 一ゴ 、 四球 | |
7/7(日) | 長崎ポニーベースボールクラブNEW STARS | 先発 | 1 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 遊安 、 振逃 、 三振 、 左飛 |
【2023年度(ポニー久留米ペトリオッズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉カップ 第2回西日本大会 | 2試合 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
7/30(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
8/11(金) | ポニー福岡フェニックス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2023年度(ポニー久留米ペトリオッズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉カップ 第2回西日本大会 | 2試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/30(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 9 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |
8/11(金) | ポニー福岡フェニックス | 交代(4回裏) | 2 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4/30(日) | ポニー糸島イーグルス | 交代(4回表) | 9 | 遊 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【2023年度(久留米ペトリオッズレッド) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 1試合 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.60 | |||
9/10(日) | 大川カージナルス | 先発 | - | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 76 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.60 |
【2023年度(久留米ペトリオッズレッド) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回 九州連盟一年生大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
11/19(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 4 | 右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右3 、 三振 | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 4試合 | .182 | 11 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
9/10(日) | 大川カージナルス | 先発 | 8 | 投一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 左安 、 遊ゴ 、 二失 、 四球 | |
10/22(日) | 立花ドリームズ | 先発 | 6 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中飛 、 一ゴ | |
10/29(日) | 北九州ドリームスジュニア | 交代(5回裏) | 7 | 走一 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
11/12(日) | 長崎ポニーベースボールクラブNEW STARS | 先発 | 6 | 二 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 一直 、 二ゴ 、 中飛 、 中飛 |
【2023年度(久留米ペトリオッズホワイト) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 九州連盟ジュニア大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||
3/18(土) | 嘉麻ボーイズジュニア | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
【2023年度(久留米ペトリオッズホワイト) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 九州連盟ジュニア大会 | 2試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
3/18(土) | 嘉麻ボーイズジュニア | 先発 | 5 | 投遊捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 一飛 、 四球 | |
3/19(日) | 佐賀ネオビクトリージュニア | 先発 | 5 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 一ゴ |
• チームメイト(ポニー久留米ペトリオッズレッド)