• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/03 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振守妨遊ゴ
24/10/20 vs. 八幡南ボーイズ 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 二ゴ中安
24/10/13 vs. ポニー福岡フェニックス 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 二安投ゴ右直
24/09/29 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 .333 3 1 1(0) 2 1 2 1 0 0 0 0 四球三振左2三振
24/09/23 vs. 福岡ベースボールポニー 先発 1.000 4 4 1(0) 6 1 0 0 0 0 0 2 遊安中安中3左安
24/09/15 vs. ポニー大川カージナルス 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ二ゴ
24/09/01 vs. ポニー諫早ヤンキースNS 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 1 投直三振四球右安
24/08/11 vs. ポニー沖縄ダイヤモンドBBC 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛四球左邪
24/08/10 vs. ポニー諫早ヤンキース 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振三ゴ
24/07/28 vs. ポニー福岡フェニックス 先発 .500 4 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 中安右飛遊ゴ左安
10試合 .333 30 10 2(0) 10 6 6 3 0 0 0 5

• 試合別

2024年度ポニー久留米ボーイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第11回九州連盟杯トーナメント大会 1試合 2.25 0 0 0 4 66 17 3 0 5 2 0 1 1 0 0 1.25
11/3(日) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 - 2.25 0 0 0 4 66 17 3 0 5 2 0 1 1 0 0 1.25
西日本大会予選 1試合 0.00 0 0 0 1 18 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
7/27(土) ポニー三潴ファイターズ 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00

2024年度ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第11回九州連盟杯トーナメント大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11/3(日) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 1 投遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振守妨遊ゴ
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 2試合 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
10/13(日) ポニー福岡フェニックス 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安投ゴ右直
10/20(日) 八幡南ボーイズ 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ中安
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 1試合 .333 3 1 1(0) 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1
9/29(日) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 1 .333 3 1 1(0) 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 四球三振左2三振
2024年度 秋季リーグ戦 3試合 .500 10 5 1(0) 7 1 1 1 0 0 0 3 4 0
9/1(日) ポニー諫早ヤンキースNS 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 投直三振四球右安
9/15(日) ポニー大川カージナルス 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ二ゴ
9/23(月) 福岡ベースボールポニー 先発 1 1.000 4 4 1(0) 6 1 0 0 0 0 0 2 3 0 遊安中安中3左安
2024 西日本大会 2試合 .000 5 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2
8/10(土) ポニー諫早ヤンキース 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三ゴ
8/11(日) ポニー沖縄ダイヤモンドBBC 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 中飛四球左邪
西日本大会予選 2試合 .571 7 4 1(0) 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1
7/27(土) ポニー三潴ファイターズ 先発 1 遊投 .667 3 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中3右安三振
7/28(日) ポニー福岡フェニックス 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 中安右飛遊ゴ左安
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
6/16(日) ポニー大牟田ビクトリー 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 投ゴ四球遊ゴ
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 2試合 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/28(日) ポニー博多南シャークス 先発 6 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛投安
5/3(金) ポニー西海オーシャンズ 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛二ゴ三ゴ
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 3試合 .000 5 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
4/7(日) ポニー佐賀ビクトリー 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 右飛投ギ
4/14(日) ポニー大川カージナルス 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併四球中飛
6/8(土) ポニー北九州ドリームス 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛一飛

2023年度ポニー久留米ボーイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第15回 九州連盟一年生大会 1試合 0.00 0 0 0 1 16 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
11/19(日) ポニー諫早ヤンキース 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
大倉カップ 第2回西日本大会 2試合 14.29 0 0 0 5 2/3 116 30 4 0 3 4 0 9 9 1 0 1.41
8/11(金) ポニー筑後リバーズ 交代 - 6.75 0 0 0 2 2/3 54 12 2 0 3 2 0 2 2 0 0 1.50
8/13(日) 宜野湾ポニーズ 先発 - 21.00 0 0 0 3 62 18 2 0 0 2 0 7 7 1 0 1.33
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 1試合 0.00 0 0 0 0 2/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/15(日) 長崎ポニーベースボールクラブ 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2023年度ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 2試合 .500 2 1 0(0) 0 3 1 3 0 0 0 0 1 1
7/22(土) THB秦野中井PA 交代(3回裏) 8 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
7/23(日) 山形P 先発 8 二遊二 .000 1 0 0(0) 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 四球四球四球三振

2023年度久留米ボーイズジュニア) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第1回 九州連盟ジュニア大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
3/18(土) 筑後リバーズジュニア 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 四球四球三振

• 直近大会の出場試合

第16回 九州連盟一年生大会

アクセスランキング Top5
<今日>