ポニー西海オーシャンズ(長崎)
久松 翔 (ひさまつ かける)
学年 背番号 17
ポジション 投打 右/右
出身校 東明中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/16 vs. ポーニー筑後リバーズ | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 遊安 |
24/11/10 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中安 、 中安 、 二失 、 三安 、 中飛 |
24/11/04 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二ゴ 、 右邪 、 中安 、 三ゴ |
24/10/13 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 、 中犠 、 一飛 |
24/09/23 vs. ポニー糸島イーグルスセカンド | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三失 、 中安 、 四球 、 中飛 |
24/09/08 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 中安 、 一飛 、 投飛 |
24/09/01 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左犠 、 遊失 、 一ゴ |
24/08/12 vs. ポニー福岡フェニックス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 遊直 、 左2 |
24/08/11 vs. ポニー大川カージナルス | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ 、 左安 、 三振 、 右飛 |
24/08/10 vs. 高松LTSポニーplus | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕ギ 、 遊失 、 三振 |
10試合 | .367 | 30 | 11 | 1(0) | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
• 試合別
【2024年度(P西海) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 2試合 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 90 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.24 | |||
7/20(土) | 茅ヶ崎BCP | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 49 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | |
7/21(日) | 博多南S | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | |
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 3試合 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 98 | 27 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |||
11/4(月) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
11/10(日) | ポニー博多南シャークス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 44 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
11/16(土) | ポーニー筑後リバーズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.00 | |||
10/13(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | - | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.00 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 2試合 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 135 | 38 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.57 | |||
9/1(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | - | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 76 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.18 | |
9/8(日) | ポニー北九州ドリームス | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
2024 西日本大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 75 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | |||
8/10(土) | 高松LTSポニーplus | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 75 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦プレーオフ | 2試合 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 131 | 40 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.87 | |||
7/31(水) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 交代 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | |
8/12(月) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | - | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 76 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | |
西日本大会予選 | 1試合 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 66 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | |||
7/27(土) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | - | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 66 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |||
6/29(土) | ポニー佐賀ビクトリー | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 1試合 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.17 | |||
4/28(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.17 | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 3試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 29 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |||
4/14(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/5(日) | ポニー三潴ファイターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
6/2(日) | ポニー嘉麻ボーイズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2024年度(P西海) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
7/20(土) | 茅ヶ崎BCP | 先発 | 3 | 遊投三 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 中飛 、 投ギ 、 二ゴ 、 右安 | |
7/21(日) | 博多南S | 先発 | 3 | 投遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球 、 三ゴ 、 右安 、 遊ゴ | |
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 3試合 | .500 | 10 | 5 | 0(0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||||
11/4(月) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 3 | 投遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 二ゴ 、 右邪 、 中安 、 三ゴ | |
11/10(日) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 3 | 遊投 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 中安 、 中安 、 二失 、 三安 、 中飛 | |
11/16(土) | ポーニー筑後リバーズ | 先発 | 3 | 遊投二 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 死球 、 遊安 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
10/13(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 3 | 投遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中安 、 中犠 、 一飛 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
9/1(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 3 | 投遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左犠 、 遊失 、 一ゴ | |
9/8(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 3 | 遊投 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 中安 、 一飛 、 投飛 | |
9/23(月) | ポニー糸島イーグルスセカンド | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 三失 、 中安 、 四球 、 中飛 | |
2024 西日本大会 | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8/10(土) | 高松LTSポニーplus | 先発 | 3 | 投中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ギ 、 遊失 、 三振 | |
8/11(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 1 | 中遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ 、 左安 、 三振 、 右飛 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦プレーオフ | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/31(水) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 3 | 二投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 三ゴ 、 左飛 、 ギ失 | |
8/12(月) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 2 | 投一投 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 遊直 、 左2 | |
西日本大会予選 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/27(土) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 3 | 投遊投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 二失 、 一邪 | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
6/29(土) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 5 | 遊投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三振 、 中安 、 投ゴ 、 投ギ | |
6/29(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 6 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊失 、 左飛 、 中安 、 二ゴ | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4/28(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 3 | 投遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 、 右飛 、 左安 | |
5/3(金) | ポニー久留米ボーイズ | 先発 | 5 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右飛 、 一ギ | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 5試合 | .143 | 7 | 1 | 1(0) | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
4/7(日) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 5 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ 、 捕ギ 、 投ギ | |
4/14(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | 5 | 投二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠 、 四球 、 死球 | |
4/21(日) | ポニー那珂川シャークス | 先発 | 5 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 二失 、 右飛 | |
5/5(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 3 | 遊投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 遊飛 、 遊ゴ | |
6/2(日) | ポニー嘉麻ボーイズ | 先発 | 2 | 遊投 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右2 、 四球 、 投ギ |
【2023年度(福岡ス・西海) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回 九州連盟一年生大会 | 2試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 32 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.50 | |||
11/19(日) | ポニー糸島イーグルス | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
11/23(木) | ポニー久留米ペトリオッズホワイト | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.00 |
【2023年度(福岡ス・西海) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回 九州連盟一年生大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 2(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
11/19(日) | ポニー糸島イーグルス | 先発 | 1 | 右投 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左飛 、 左2 、 中直 | |
11/23(木) | ポニー久留米ペトリオッズホワイト | 先発 | 1 | 遊投 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 左3 、 遊ゴ |
【2023年度(ポニー西海オーシャンズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 | 1試合 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.40 | |||
11/3(金) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | - | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.40 | |
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 3試合 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 196 | 55 | 10 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | |||
10/9(月) | ポニー博多南シャークス | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | |
10/15(日) | ポニー北九州ドリームス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
10/22(日) | 熊本光の森ボーイズ | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.33 | |||
4/29(土) | ポニー博多南シャークス | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
5/3(水) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | - | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 46 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 3試合 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 98 | 27 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | |||
4/2(日) | ポニー北九州ドリームス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
4/9(日) | ポニー大川カージナルス | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
6/25(日) | ポニー大牟田・朝倉 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 2試合 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 | 34 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.86 | |||
9/23(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | |
10/1(日) | 柳川ボーイズブルー | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
【2023年度(ポニー西海オーシャンズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
11/3(金) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 3 | 投遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二安 、 四球 、 二ゴ | |
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 4試合 | .333 | 12 | 4 | 0(0) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
10/9(月) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 3 | 二投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 投ギ 、 投ギ 、 中飛 | |
10/15(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 1 | 二投 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中安 、 中安 、 投ゴ 、 遊飛 | |
10/15(日) | 諫早ボーイズ | 先発 | 2 | 二遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 右飛 、 遊ゴ | |
10/22(日) | 熊本光の森ボーイズ | 先発 | 3 | 投遊 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ 、 三振 、 左安 、 捕安 | |
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6/4(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 8 | 三二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 | 3試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4/29(土) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 3 | 二投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ギ 、 二ゴ | |
5/3(水) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 9 | 投二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 遊ゴ | |
5/4(木) | ポニー柳川ボーイズ | 先発 | 2 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 遊ゴ | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 5試合 | .143 | 14 | 2 | 0(0) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
4/2(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 2 | 二投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 三直 、 ギ野 、 中安 | |
4/9(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 2 | 二投二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 遊飛 | |
4/16(日) | ポニー佐賀ネオビクトリー | 先発 | 2 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 、 右安 、 遊失 | |
5/28(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 2 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 捕ギ 、 投直 | |
6/25(日) | ポニー大牟田・朝倉 | 先発 | 1 | 遊投三遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 二飛 、 投飛 | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 4試合 | .417 | 12 | 5 | 1(0) | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||
9/23(土) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 7 | 投二遊 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 投ギ 、 中安 | |
10/1(日) | 柳川ボーイズブルー | 先発 | 1 | 遊投 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 、 投ゴ 、 三ゴ 、 右安 | |
10/29(日) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 3 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 右2 、 三ゴ | |
11/5(日) | 久留米ボーイズ | 先発 | 3 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊併 、 投ゴ 、 一ゴ 、 遊安 |
【2023年度(西海・長崎) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
