高知中央高等学校(高知)
板倉 わかな (いたくら わかな)
学年 背番号 17
ポジション 投手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/21 vs. ウェルネス宮城 | 交代 | - | 81.00 | 0 1/3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23/08/25 vs. 蒼開高等学校 | 先発 | - | 3.68 | 7 1/3 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
23/08/22 vs. 惺山高等学校 | 先発 | - | 9.00 | 3 0/3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
23/03/28 vs. 横浜隼人 | 交代 | - | 6.75 | 2 2/3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23/03/24 vs. 大体大浪商 | 先発 | - | 0.00 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5試合 | 5.12 | 19 1/3 | 0 | 81 | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 |
• 試合別
【2024年度(高知中央) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第25回記念 全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 1試合 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | |||
3/21(木) | ウェルネス宮城 | 交代 | - | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.00 |
【2023年度(高知中央) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第24回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 2試合 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 0 | 35 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.81 | |||
3/24(金) | 大体大浪商 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |
3/28(火) | 横浜隼人 | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | |
Kowa presents 第14回全国高等学校女子硬式野球ユース大会 | 2試合 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0 | 42 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.97 | |||
8/22(火) | 惺山高等学校 | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.67 | |
8/25(金) | 蒼開高等学校 | 先発 | - | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.68 |
• チームメイト(高知中央高等学校)