• キャリア

  • 試合数
    33
  • 打率
    .227
  • 対左投手
    .160
  • 対右投手
    .267
  • 打数
    88
  • 安打
    20
  • 長打
    9
  • 本塁打
    2
  • 打点
    16
  • 得点
    21
  • 三振
    23
  • 四球
    25
  • 死球
    0
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    3
  • 出塁率
    .398
  • 長打率
    .398

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .190 7 27 21 4 4 1 1 1 10 8 6 5 0 1 0 0 0 2 .346 .476 .822
秋季 .179 10 41 28 5 5 0 1 1 10 4 8 12 0 1 0 0 0 0 .425 .357 .782

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
名工大 .000 2 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .444 .000 .444
名経大 .600 2 10 5 0 3 0 1 0 5 3 0 4 0 1 0 0 0 0 .778 1.000 1.778
愛産大 .167 2 7 6 1 1 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .286 .667 .953
愛知大 .167 2 9 6 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .444 .167 .611
東邦大 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/13 vs. 東邦大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振一ゴ三振
24/10/12 vs. 名経大 先発 .500 2 1 0(0) 1 0 0 2 0 1 0 0 四球四球右安投ギ一ゴ
24/10/06 vs. 愛産大 先発 .250 4 1 1(1) 1 1 2 0 0 0 0 0 三振投ゴ右本三振
24/10/05 vs. 愛産大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球投ゴ投併
24/09/29 vs. 愛知大 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 四球一ゴ三振四球
24/09/28 vs. 愛知大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛中安一ゴ四球中飛
24/09/21 vs. 東邦大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 三振三振三振
24/09/14 vs. 名経大 先発 .667 3 2 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 二飛右安右3四球四球
24/09/08 vs. 名工大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ四球三邪一ゴ
24/09/07 vs. 名工大 先発 .000 2 0 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 遊失四球右飛四球四球
10試合 .179 28 5 2(1) 4 5 8 12 0 1 0 0

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 愛知大学秋季(2部B) 4年 1号 ソロ 10/6(日)
   愛産大
2024年 愛知大学春季3部 4年 1号 ツーラン 4/20(土)
   南山大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 17 4、5番 .184 .143 .219 49 9 5(2) 12 9 14 17 0 2 0 0 0 2 .394 .408
2023 3年 16 3、4、6、7、9番 一、二 .282 .182 .321 39 11 4(0) 4 12 9 8 0 0 0 0 0 1 .404 .385

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度名大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 愛知大学秋季(2部B) 10試合 .179 28 5 2(1) 4 5 8 12 0 1 0 0 13 0
9/7(土) 名工大 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 遊失四球右飛四球四球
9/8(日) 名工大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球三邪一ゴ
9/14(土) 名経大 先発 4 .667 3 2 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 二飛右安右3四球四球
9/21(土) 東邦大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
9/28(土) 愛知大 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左飛中安一ゴ四球中飛
9/29(日) 愛知大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 四球一ゴ三振四球
10/5(土) 愛産大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球投ゴ投併
10/6(日) 愛産大 先発 5 .250 4 1 1(1) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ右本三振
10/12(土) 名経大 先発 5 .500 2 1 0(0) 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 四球四球右安投ギ一ゴ
10/13(日) 東邦大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ三振
七大戦 2試合 .167 6 1 1(0) 2 3 1 3 0 0 0 0 2 0
8/14(水) 北 大 先発 4 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一邪中飛遊ゴ遊ゴ三振
8/15(木) 大阪大 先発 4 1.000 1 1 1(0) 2 3 0 3 0 0 0 0 1 0 四球四球四球右2
2024年度 愛知大学野球連盟春季リーグ戦 2部3部入替戦 2試合 .444 9 4 1(0) 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0
6/1(土) 名産大 先発 5 .600 5 3 1(0) 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 遊安三振右2左飛右安
6/2(日) 名産大 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安中失三振右飛
2024年度愛知大学野球連盟 春季リーグ戦 3部優勝決定戦 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12(日) 愛教大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ一ゴ右飛二ゴ
2024年 愛知大学春季3部 7試合 .190 21 4 3(1) 8 4 6 5 0 1 0 0 6 2
4/7(日) 名市大 先発 4 .333 3 1 1(0) 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 三振ギ失三失左2
4/13(土) 大同大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 右飛四球三振一ゴ
4/14(日) 愛教大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球二併捕邪一ゴ
4/20(土) 南山大 先発 4 .250 4 1 1(1) 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右本三振三振二飛
4/21(日) 淑徳大 先発 4 .000 3 0 0(0) 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 中飛三振投ゴ四球四球
4/27(土) 豊技大 先発 5 .333 3 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左3三振遊失
5/4(土) 名外大 先発 5 .500 2 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 右飛右安四球

2023年度名大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 愛知大学秋季(3部) 7試合 .381 21 8 4(0) 3 11 4 7 0 0 0 0 3 0
8/26(土) 名外大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安二ゴ右飛一ゴ
8/27(日) 名市大 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 四球四球二ゴ
9/2(土) 大同大 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛左安四球
9/3(日) 愛教大 先発 3 一二一 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球遊直三振
9/16(土) 南山大 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左安左飛中飛三振
9/17(日) 淑徳大 先発 3 .750 4 3 3(0) 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 四球中2三振右2中2
9/24(日) 豊技大 先発 3 1.000 2 2 1(0) 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 右安四球四球中2
2023年 愛知大学春季2部3部入替戦 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6/3(土) 名工大 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/4(日) 名工大 交代(8回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
2023年 愛知大学春季2部最下位決定戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/27(土) 名経大 交代(6回裏) 7 打一 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛
2023年 愛知大学春季(2部A) 9試合 .167 18 3 0(0) 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1
3/30(木) 同朋大 交代(6回表) 6 打一 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛
3/31(金) 同朋大 交代(6回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併
4/8(土) 愛院大 交代(9回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/22(土) 至学大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ四球投ゴ三振
4/23(日) 至学大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ遊ゴ右安三振
5/5(金) 名産大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ右飛三振一ゴ
5/6(土) 名産大 交代(8回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併
5/20(土) 至学大 交代(9回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
5/21(日) 愛産大 交代(8回表) 3 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安

• チームメイト名古屋大学

• 直近大会の出場試合

2024年 愛知大学秋季(2部B)

アクセスランキング Top5
<今日>