• キャリア

  • 試合数
    34
  • 打率
    .286
  • 対左投手
    .200
  • 対右投手
    .320
  • 打数
    70
  • 安打
    20
  • 長打
    2
  • 本塁打
    0
  • 打点
    7
  • 得点
    8
  • 三振
    6
  • 四球
    9
  • 死球
    4
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    4
  • 出塁率
    .393
  • 長打率
    .314

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .364 5 15 11 2 4 1 0 0 5 1 0 2 1 1 0 0 0 1 .500 .455 .955
秋季 .077 10 18 13 1 1 0 0 0 1 0 4 3 2 0 0 1 0 3 .333 .077 .410

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
名大 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 .000 1.000
名工大 .167 2 7 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .286 .167 .453
愛産大 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .250 .000 .250
愛知大 .000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333
東邦大 .000 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 .333 .000 .333

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/13 vs. 愛知大 交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/10/12 vs. 名大 交代(6回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
24/10/06 vs. 東邦大 交代(10回表) .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0
24/10/05 vs. 東邦大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 死球三振三振
24/09/29 vs. 名工大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 死球一邪三ゴ左安三ゴ
24/09/28 vs. 名工大 交代(5回表) .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振遊失
24/09/21 vs. 愛知大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 投ゴ三振四球
24/09/14 vs. 名大 交代(9回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/09/08 vs. 愛産大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 左飛二ゴ四球
24/09/07 vs. 愛産大 交代(7回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
10試合 .077 13 1 0(0) 0 1 4 3 2 0 0 1

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 2年 15 5、8、9番 .208 .000 .263 24 5 1(0) 1 3 4 5 3 1 0 1 0 4 .406 .250
2023 1年 19 7、8番 .326 .267 .355 46 15 1(0) 6 5 2 4 1 1 1 0 0 0 .385 .348

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度名経大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 愛知大学秋季(2部B) 10試合 .077 13 1 0(0) 0 1 4 3 2 0 0 1 6 3
9/7(土) 愛産大 交代(7回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
9/8(日) 愛産大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 左飛二ゴ四球
9/14(土) 名大 交代(9回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) 愛知大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ三振四球
9/28(土) 名工大 交代(5回表) 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊失
9/29(日) 名工大 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 死球一邪三ゴ左安三ゴ
10/5(土) 東邦大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 死球三振三振
10/6(日) 東邦大 交代(10回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10/12(土) 名大 交代(6回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球
10/13(日) 愛知大 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年度 愛知大学野球連盟 春季リーグ戦 2部Aリーグ優勝決定戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
5/18(土) 名院大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二ゴ遊失
2024年 愛知大学春季2部A  5試合 .364 11 4 1(0) 1 2 0 2 1 1 0 0 6 1
4/14(日) 名院大 交代(9回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4(土) 名工大 交代(5回表) 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ左安
5/5(日) 名工大 先発 9 .750 4 3 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中安遊安右2二飛
5/11(土) 名商大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 死球右飛四球右飛二飛
5/12(日) 名商大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 ギ野遊飛右飛四球

2023年度名経大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 愛知大学秋季(2部A) 10試合 .222 18 4 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 4 0
8/26(土) 愛知大 交代(8回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27(日) 愛知大 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) 名院大 交代(4回裏) 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二邪一ゴ
9/3(日) 名院大 先発 8 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ四球左安
9/9(土) 日福大 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 三失四球遊安
9/10(日) 日福大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ三ゴ遊飛
9/23(土) 名産大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ左飛
9/24(日) 名産大 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安投ゴ三併
9/30(土) 愛産大 交代(6回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
10/1(日) 愛産大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ一邪
2023年 愛知大学春季2部最下位決定戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
5/27(土) 名大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 遊野投野遊ゴ右安
2023年 愛知大学春季2部B5・6位決定戦 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5/24(水) 名商大 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 右安遊ゴ四球
2023年 愛知大学春季(2部B) 9試合 .393 28 11 1(0) 6 2 2 1 1 1 1 0 8 0
4/8(土) 星城大 交代(6回裏) 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22(土) 日福大 先発 8 .333 3 1 1(0) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 遊ゴ三邪中2中犠
4/23(日) 日福大 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安右飛四球
4/29(土) 日福大 先発 8 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 死球中安三ゴ左安右安
5/5(金) 名商大 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ中安投ギ右飛
5/6(土) 名商大 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛三振遊失
5/13(土) 東学大 先発 7 .400 5 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ右安左安遊ゴ右邪
5/21(日) 東学大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ遊ゴ
5/23(火) 東学大 先発 8 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安中安中飛右飛

• チームメイト名古屋経済大学

• 直近大会の出場試合

2024年度 愛知大学野球連盟秋季リーグ戦 2部Bリーグ順位決定プレーオフ

アクセスランキング Top5
<今日>