横浜みなとみらいポニー Dragon Walls(神奈川)
湯田 虎誠 (ゆだ とらまさ)
学年 3年生 背番号 13
ポジション 投打 左/左
出身校 日吉台中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/02 vs. 秦野中井PA | 先発 | .750 | 4 | 3 | 2(1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 右2 、 四球 、 右本 、 左飛 |
25/02/24 vs. P江戸川G | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 一ゴ 、 右3 、 四球 |
24/10/27 vs. 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 遊ゴ 、 右失 、 三振 |
24/10/27 vs. 松戸江戸川P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 二直 、 四球 、 左安 |
24/10/20 vs. 秦野中井PA | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 一失 、 遊飛 |
24/10/14 vs. 立川P | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 二ゴ 、 一安 、 右安 |
24/10/06 vs. さいたまP | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 左安 、 三ゴ 、 左2 |
24/09/16 vs. 茅ヶ崎BCP | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 一ゴ 、 三振 、 中飛 |
24/09/08 vs. 武蔵川越BP | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右2 、 一失 、 右3 |
24/08/25 vs. 高崎中央ポニー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左安 、 四球 、 二ゴ |
10試合 | .444 | 36 | 16 | 7(1) | 13 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 横浜みなとPDW | 3年 | 1号 ソロ |
3/2(日)
秦野中井PA |
• 試合別
【2025年度(横浜みなとPDW) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 1試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.67 | |||
3/2(日) | 秦野中井PA | 先発 | - | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.67 |
【2025年度(横浜みなとPDW) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 2試合 | .714 | 7 | 5 | 3(1) | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
2/24(月) | P江戸川G | 先発 | 2 | 右 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 一ゴ 、 右3 、 四球 | |
3/2(日) | 秦野中井PA | 先発 | 5 | 投右 | .750 | 4 | 3 | 2(1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 左安 、 右2 、 四球 、 右本 、 左飛 |
【2024年度(横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 2試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 31 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.33 | |||
10/20(日) | 秦野中井PA | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
10/27(日) | 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー | 先発 | - | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3.00 |
【2024年度(横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 8試合 | .379 | 29 | 11 | 4(0) | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||
8/25(日) | 高崎中央ポニー | 先発 | 2 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ 、 左安 、 四球 、 二ゴ | |
9/8(日) | 武蔵川越BP | 先発 | 2 | 右 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右2 、 一失 、 右3 | |
9/16(月) | 茅ヶ崎BCP | 先発 | 2 | 右 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 一ゴ 、 三振 、 中飛 | |
10/6(日) | さいたまP | 先発 | 2 | 右 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 中安 、 左安 、 三ゴ 、 左2 | |
10/14(月) | 立川P | 先発 | 2 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 、 二ゴ 、 一安 、 右安 | |
10/20(日) | 秦野中井PA | 先発 | 5 | 投右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 一失 、 遊飛 | |
10/27(日) | 松戸江戸川P | 先発 | 2 | 右 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 二直 、 四球 、 左安 | |
10/27(日) | 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー | 先発 | 5 | 投右 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 遊ゴ 、 右失 、 三振 | |
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 5試合 | .267 | 15 | 4 | 1(0) | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
3/3(日) | 江東T | 先発 | 2 | 右 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二失 、 左飛 、 遊失 、 遊飛 、 中飛 | |
3/10(日) | 房州P | 先発 | 2 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 投ゴ 、 四球 | |
3/17(日) | 秦野中井PA | 先発 | 2 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 遊失 、 中2 、 四球 | |
3/20(水) | 清瀬P | 先発 | 2 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 投ゴ 、 三振 、 右安 、 四球 、 左飛 | |
4/28(日) | 東東京ポニー | 先発 | 2 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中安 、 投ギ 、 左安 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 2試合 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/20(土) | 福島P | 先発 | 2 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 右安 、 右安 | |
7/22(月) | 飯能P | 先発 | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/6(月) | 羽田A | 先発 | 6 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ 、 左飛 、 捕ギ 、 三飛 |
【2023年度(横浜みなとみらいポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/9(日) | 香取P | 交代(5回表) | 9 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
【2023年度(横浜みなとみらいP) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7/22(土) | 清瀬PJr | 先発 | 6 | 中 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 右3 、 中安 、 三振 |
【2023年度(横浜みなとPBS) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 5試合 | .250 | 16 | 4 | 0(0) | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
8/27(日) | 市原八幡ポニー | 先発 | 1 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二安 、 遊飛 、 四球 、 遊直 | |
9/10(日) | つくば中央P | 先発 | 3 | 右左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 、 左安 、 左飛 | |
9/18(月) | 杉並中野P | 先発 | 1 | 右一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三振 、 四球 、 三振 、 右飛 | |
9/24(日) | 墨田F | 先発 | 2 | 右左右 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 三振 、 左飛 | |
10/8(日) | 市原中央P | 先発 | 2 | 右 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 左安 |
• チームメイト(横浜みなとみらいポニー Dragon Walls)