• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/02 vs. 秦野中井PA 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 右安三振
25/02/24 vs. P江戸川G 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛三振
24/10/27 vs. 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー 交代(4回表) .500 2 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 振逃左2
24/10/27 vs. 松戸江戸川P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振遊飛
24/10/20 vs. 秦野中井PA 交代(3回裏) .000 2 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 1 三振振逃
24/10/14 vs. 立川P 先発 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 中飛四球左安
24/09/16 vs. 茅ヶ崎BCP 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ
24/09/08 vs. 武蔵川越BP 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 四球四球
24/08/25 vs. 高崎中央ポニー 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投直左安
24/07/22 vs. 飯能P 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .313 16 5 1(0) 1 4 6 3 0 0 0 2

• 試合別

2025年度横浜みなとPDW) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 1試合 36.00 0 0 0 1 38 8 4 0 2 1 0 4 4 0 1 5.00
2/24(月) P江戸川G 先発 - 36.00 0 0 0 1 38 8 4 0 2 1 0 4 4 0 1 5.00

2025年度横浜みなとPDW) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 2試合 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2/24(月) P江戸川G 先発 5 投三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振
3/2(日) 秦野中井PA 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安三振

2024年度横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 5試合 5.29 0 0 0 17 297 80 15 0 19 12 0 10 10 0 0 1.59
8/25(日) 高崎中央ポニー 先発 - 8.10 0 0 0 3 1/3 62 18 4 0 3 4 0 3 3 0 0 2.40
9/8(日) 武蔵川越BP 先発 - 0.00 0 0 0 3 41 11 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0.33
9/16(月) 茅ヶ崎BCP 先発 - 0.00 0 0 0 3 2/3 77 17 3 0 6 3 0 0 0 0 0 1.64
10/14(月) 立川P 先発 - 4.50 0 0 0 4 63 18 4 0 2 2 0 2 2 0 0 1.50
10/27(日) 松戸江戸川P 先発 - 15.00 0 0 0 3 54 16 3 0 3 3 0 5 5 0 0 2.00

2024年度横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 7試合 .333 12 4 1(0) 1 3 4 3 0 0 0 2 4 0
8/25(日) 高崎中央ポニー 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投直左安
9/8(日) 武蔵川越BP 先発 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 四球四球
9/16(月) 茅ヶ崎BCP 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ
10/14(月) 立川P 先発 6 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛四球左安
10/20(日) 秦野中井PA 交代(3回裏) 8 打三 .000 2 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 三振振逃
10/27(日) 松戸江戸川P 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊飛
10/27(日) 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー 交代(4回表) 8 .500 2 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 振逃左2
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 .353 17 6 1(0) 1 4 3 2 0 0 0 0 3 1
3/3(日) 江東T 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 三振四球左安一邪
3/10(日) 房州P 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失左安二ゴ
3/17(日) 秦野中井PA 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安中飛三振
3/20(水) 清瀬P 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ四球右飛
4/28(日) 東東京ポニー 先発 6 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ左3左直中安
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 2試合 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
7/20(土) 福島P 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛左安三振三振
7/22(月) 飯能P 先発 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 1試合 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5/6(月) 羽田A 先発 7 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中安中飛左ゴ

2023年度横浜みなとPBS) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 2試合 0.00 0 0 0 5 78 19 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0.60
9/10(日) つくば中央P 先発 - 0.00 0 0 0 4 66 16 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0.75
10/29(日) 秦野中井P 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2023年度横浜みなとPBS) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 7試合 .136 22 3 0(0) 5 3 7 4 0 0 1 2 4 3
8/27(日) 市原八幡ポニー 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三失遊ゴ遊飛三振
9/3(日) 千葉M 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 四球三振一飛左安
9/10(日) つくば中央P 先発 5 .500 2 1 0(0) 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 二安中犠三ゴ
9/18(月) 杉並中野P 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 三振一飛左飛三振
9/24(日) 墨田F 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 中飛三安三振三振中飛
10/8(日) 市原中央P 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 四球左飛敬遠敬遠
10/29(日) 秦野中井P 先発 2 遊投 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛右飛

2023年度横浜みなとみらいポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 2試合 .400 5 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1
4/9(日) 香取P 交代(2回裏) 6 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
4/9(日) E東京P 先発 2 .250 4 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 遊飛二ゴ遊ゴ右安

• 直近大会の出場試合

エスプランナーカップ 第9回全日本選抜中学硬式野球大会

アクセスランキング Top5
<今日>