• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/09 vs. ウェルネス 先発 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右2中飛三振
24/09/23 vs. 横浜隼人 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛投飛二ゴ
24/09/16 vs. 花咲徳栄 交代(6回表) .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 三ギ
24/08/21 vs. 履正社高等学校 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛捕飛左飛
24/08/19 vs. 山陽高等学校 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 三ゴ遊飛左安
24/07/14 vs. 駒沢女子 先発 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 一ギ四球
24/07/13 vs. 開志学園 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 死球三ゴ右飛
24/06/30 vs. ウェルネス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球投ゴ捕飛
24/06/16 vs. 岩瀬日大 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
24/06/01 vs. 作新学院 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 三振左安三ゴ
10試合 .150 20 3 1(0) 1 2 2 2 1 2 0 2

• 試合別

2024年度秀明八千代) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
U17チャレンジマッチトーナメント 1試合 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11/9(土) ウェルネス 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右2中飛三振
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 12試合 .227 22 5 0(0) 3 2 4 4 1 2 0 3 9 0
5/3(金) 叡明 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 三失三ゴ三振右安
5/5(日) 大宮商業 先発 7 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 四球四球投安
5/11(土) 佐久長聖 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ中安
5/12(日) 甲斐清和 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安三直三振
5/26(日) わせがく 交代(4回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
6/1(土) 作新学院 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 三振左安三ゴ
6/16(日) 岩瀬日大 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
6/30(日) ウェルネス 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球投ゴ捕飛
7/13(土) 開志学園 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球三ゴ右飛
7/14(日) 駒沢女子 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 一ギ四球
9/16(月) 花咲徳栄 交代(6回表) 8 .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ギ
9/23(月) 横浜隼人 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛投飛二ゴ
2024年 全国高校女子硬式野球ユース大会 2試合 .167 6 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8/19(月) 山陽高等学校 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ遊飛左安
8/21(水) 履正社高等学校 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛捕飛左飛

2023年度秀明八千代) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
U16チャレンジマッチ 3試合 .125 8 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0
10/29(日) スルガ 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三直三振三安
11/11(土) 開志学園 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球三併三野
11/12(日) 作新学院 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛三振一飛
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 3試合 .000 6 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5/3(水) 岩瀬日大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛三失投飛
5/14(日) 横浜隼人 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ三振
9/18(月) 蒲田/大商 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛
Kowa presents 第14回全国高等学校女子硬式野球ユース大会 2試合 .429 7 3 0(0) 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0
8/21(月) 京都外大西高等学校 先発 8 .667 3 2 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 左安二安四球三直
8/23(水) 相川学園静清高等学校 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ中安中飛

• 直近大会の出場試合

第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会

アクセスランキング Top5
<今日>