ポニー柳川ボーイズブルー(福岡)
甲斐田 大夢 (かいだ ひろむ)
学年 背番号 6
ポジション 投打 右/右
出身校 大和中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/03 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中飛 、 三振 |
24/10/06 vs. ポニー三潴ファイターズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 三振 、 死球 |
24/09/29 vs. ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 三振 |
24/09/23 vs. ポニー糸島イーグルスファースト | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投飛 、 右飛 、 三振 、 左安 |
24/09/16 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 一邪 、 投ギ 、 左2 |
24/09/08 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 遊ゴ 、 四球 、 投ゴ |
24/09/01 vs. ポニー福岡フェニックス | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 死球 、 死球 、 投安 |
24/08/11 vs. ポニー諫早ヤンキース | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 三振 |
24/08/10 vs. ポニー沖縄ダイヤモンドBBC | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 四球 、 四球 、 三振 |
24/07/27 vs. ポニー福岡フェニックス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右2 、 投ゴ 、 投ギ |
10試合 | .280 | 25 | 7 | 3(0) | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
• 試合別
【2024年度(ポニー柳川ボーイズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | |||
11/3(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ | 1試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.67 | |||
9/29(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 交代 | - | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.67 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |||
9/16(月) | ポニー佐賀ビクトリー | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
9/23(月) | ポニー糸島イーグルスファースト | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
2024 西日本大会 | 1試合 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | |||
8/11(日) | ポニー諫早ヤンキース | 交代 | - | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | |
西日本大会予選 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.50 | |||
7/27(土) | ポニー福岡フェニックス | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
【2024年度(ポニー柳川ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11/3(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 3 | 三投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 中飛 、 三振 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/6(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 三振 、 死球 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/29(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 3 | 三投三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 三振 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 4試合 | .364 | 11 | 4 | 1(0) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||
9/1(日) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 3 | 三遊 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 死球 、 死球 、 投安 | |
9/8(日) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 3 | 三遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 遊ゴ 、 四球 、 投ゴ | |
9/16(月) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 3 | 遊三投 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 一邪 、 投ギ 、 左2 | |
9/23(月) | ポニー糸島イーグルスファースト | 先発 | 3 | 三遊投 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投飛 、 右飛 、 三振 、 左安 | |
2024 西日本大会 | 2試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
8/10(土) | ポニー沖縄ダイヤモンドBBC | 先発 | 3 | 三遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 三振 、 四球 、 四球 、 三振 | |
8/11(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 3 | 三二投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 三振 | |
西日本大会予選 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/27(土) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 3 | 三投遊 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 投ゴ 、 投ギ | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6/9(日) | ポニー糸島イーグルス | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4/28(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 2 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
5/3(金) | ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | 2 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪 、 投飛 、 四球 、 死球 | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 5試合 | .188 | 16 | 3 | 0(0) | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||
4/7(日) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 2 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 一飛 | |
4/14(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 2 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 、 三振 | |
5/19(日) | ポニー嘉麻ボーイズ | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊失 、 右飛 、 中飛 | |
5/26(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | 2 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二失 、 死球 、 三失 、 三ゴ 、 遊飛 | |
6/2(日) | ポニー那珂川シャークス | 先発 | 2 | 捕三二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 、 遊安 、 中安 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7/20(土) | つくば J | 先発 | 1 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 、 一ゴ 、 右飛 |
【2023年度(ポニー柳川ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回 九州連盟一年生大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11/19(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 1 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 中飛 、 四球 | |
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 1(0) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/3(金) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二直 | |
11/3(金) | ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | 8 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左安 、 一ゴ | |
11/5(日) | ポニー立花ドリームズ | 先発 | 8 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 左2 、 遊直 、 遊飛 | |
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 2試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10/9(月) | 長崎ポニーベースボールクラブNEW STARS | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 一飛 、 二飛 、 死球 | |
10/15(日) | 熊本光の森ボーイズ | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
大倉カップ 第2回西日本大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8/11(金) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 6 | 捕三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊ゴ | |
8/12(土) | 宜野湾ポニーズ | 先発 | 6 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 、 中安 |
【2023年度(柳川ボーイズブルー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 5試合 | .067 | 15 | 1 | 0(0) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
9/10(日) | 三潴ファイターズ | 先発 | 1 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 中ゴ 、 遊ゴ | |
9/24(日) | 久留米ボーイズ | 先発 | 1 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊失 、 三ゴ 、 左飛 、 二飛 | |
10/1(日) | 西海オーシャンズ | 先発 | 1 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 四球 、 遊飛 、 二ゴ | |
10/22(日) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 、 二失 、 四球 | |
10/22(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 8 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 三振 、 遊飛 |
• チームメイト(ポニー柳川ボーイズブルー)