• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/08/23 vs. 福知山成美高等学校 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ二失
24/08/22 vs. わせがく高等学校 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 中安投安二ゴ三失投ギ
24/08/20 vs. 神村学園高等部 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛死球右飛遊安
24/07/15 vs. 駒沢女子 先発 .667 3 2 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 1 遊失左安三安
24/06/01 vs. 大宮商業 先発 .000 1 0 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 1 四球三ゴ四球
24/05/25 vs. 成美学園/つくば国際 先発 .000 2 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 中失四球右飛
24/05/19 vs. 松本国際 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛遊ゴ中飛
24/03/22 vs. クラーク 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛投ゴ四球
24/03/21 vs. 丹波連合 先発 .667 3 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 三ゴ一安左安
23/11/11 vs. 秀明八千代 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 中安投失遊ゴ
10試合 .286 28 8 0(0) 1 12 0 4 1 1 0 5

• 試合別

2024年度開志学園) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 4試合 .200 10 2 0(0) 0 8 0 3 0 0 0 2 0 2
5/19(日) 松本国際 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ中飛遊ゴ中飛
5/25(土) 成美学園/つくば国際 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中失四球右飛
6/1(土) 大宮商業 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 四球三ゴ四球
7/15(月) 駒沢女子 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 遊失左安三安
第25回記念 全国高等学校女子硬式野球選抜大会 2試合 .400 5 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
3/21(木) 丹波連合 先発 2 .667 3 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ一安左安
3/22(金) クラーク 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛投ゴ四球
2024年 全国高校女子硬式野球ユース大会 3試合 .300 10 3 0(0) 0 1 0 0 1 1 0 1 4 2
8/20(火) 神村学園高等部 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 中飛死球右飛遊安
8/22(木) わせがく高等学校 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 中安投安二ゴ三失投ギ
8/23(金) 福知山成美高等学校 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 遊ゴ三ゴ二失

2023年度開志学園) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
U16チャレンジマッチ 4試合 .429 14 6 4(0) 3 4 0 1 1 0 0 1 4 1
10/8(日) BATS 先発 1 .500 2 1 1(0) 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 右2死球遊直四球
10/8(日) 京急 先発 1 .600 5 3 2(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左2右2投ゴ中飛
10/22(日) 佐久長聖 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右飛中2三ゴ
11/11(土) 秀明八千代 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 中安投失遊ゴ
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 5試合 .125 16 2 2(0) 3 1 0 0 1 0 1 0 3 0
4/29(土) 岩瀬日大 先発 2 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中2遊ゴ右飛遊失
5/14(日) 埼玉栄 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛三ゴ左飛
6/10(土) 蒲田/大商 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 死球三ゴ中飛
6/24(土) 叡明 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 左犠右飛三ゴ遊ゴ
6/24(土) 横浜隼人 先発 3 .333 3 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊ゴ左2
Kowa presents 第14回全国高等学校女子硬式野球ユース大会 2試合 .167 6 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8/22(火) 新田高等学校 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併遊ゴ二ゴ
8/23(水) 履正社高等学校 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中飛左飛中安

• 直近大会の出場試合

第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会

アクセスランキング Top5
<今日>