青森県立黒石高等学校(青森)
村岡 大和 (ムラオカ ヤマト)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校 黒石市立黒石中学校
• キャリア
-
試合数8
-
打率.100
-
対左投手.000
-
対右投手.111
-
打数20
-
安打2
-
長打0
-
本塁打0
-
打点1
-
得点4
-
三振5
-
四球4
-
死球2
-
犠打4
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策3
-
出塁率.308
-
長打率.100
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/08 vs. 弘前工業 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三失 、 三振 、 四球 、 振逃 |
24/07/11 vs. 青森南 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三ゴ |
24/05/12 vs. 三沢商業 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中ゴ 、 一ゴ |
24/05/11 vs. 柏木農業 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 捕野 、 投ギ |
23/09/17 vs. 十和田工業 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二安 、 死球 、 死球 、 左飛 、 投ギ 、 中飛 |
23/09/09 vs. 五所川原工科 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 投ギ 、 左安 、 左飛 、 一ゴ |
23/07/16 vs. 十和田工業 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 投ギ 、 三振 |
23/05/09 vs. 八工大二 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 三振 |
8試合 | .100 | 20 | 2 | 0(0) | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2年 | 4 | 4、9番 | 捕 | .000 | .000 | .000 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .000 |
2023 | 1年 | 4 | 5、8、9番 | 捕 | .222 | .000 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .462 | .222 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(黒石) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 秋季青森大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9/8(日) | 弘前工業 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 三失 、 三振 、 四球 、 振逃 | |
2024年選手権 青森大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7/11(木) | 青森南 | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 三ゴ | |
2024年 春季青森県大会 | 2試合 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/11(土) | 柏木農業 | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 三振 、 捕野 、 投ギ | |
5/12(日) | 三沢商業 | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中ゴ 、 一ゴ |
【2023年度(黒石) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 秋季青森県大会 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
9/9(土) | 五所川原工科 | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 投ギ 、 左安 、 左飛 、 一ゴ | |
9/17(日) | 十和田工業 | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二安 、 死球 、 死球 、 左飛 、 投ギ 、 中飛 | |
2023年選手権 青森大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7/16(日) | 十和田工業 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 投ギ 、 三振 | |
2023年 春季青森大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/9(火) | 八工大二 | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 三振 |
• チームメイト(青森県立黒石高等学校)