FUKUOKAガールズ(福岡)
下尾 帆香 (シモオ ホノカ)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 /
出身校 荒木小学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/31 vs. 栃木スーパーガールズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右飛 、 三振 |
23/07/30 vs. YAMAYURI | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左2 、 三振 、 四球 |
23/07/29 vs. オール愛知ガールズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三失 、 二ゴ |
23/07/28 vs. 札幌ダイヤモンドガールズ | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左2 、 中3 |
23/07/27 vs. アルペンガールズ富山 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 三振 、 捕飛 、 投安 |
23/07/26 vs. 新座ガールズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中安 、 三振 、 四球 、 投安 |
6試合 | .389 | 18 | 7 | 3(0) | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
• 試合別
【2023年度(FUKUOKAガールズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPBガールズトーナメント2023 全日本女子学童軟式野球大会 | 2試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 79 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.29 | |||
7/30(日) | YAMAYURI | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
7/31(月) | 栃木スーパーガールズ | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.25 |
【2023年度(FUKUOKAガールズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPBガールズトーナメント2023 全日本女子学童軟式野球大会 | 6試合 | .389 | 18 | 7 | 3(0) | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
7/26(水) | 新座ガールズ | 先発 | 6 | 中 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 、 三振 、 四球 、 投安 | |
7/27(木) | アルペンガールズ富山 | 先発 | 6 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 三振 、 捕飛 、 投安 | |
7/28(金) | 札幌ダイヤモンドガールズ | 先発 | 6 | 中 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 左2 、 中3 | |
7/29(土) | オール愛知ガールズ | 先発 | 6 | 中捕中遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三失 、 二ゴ | |
7/30(日) | YAMAYURI | 先発 | 6 | 中投 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2 、 三振 、 四球 | |
7/31(月) | 栃木スーパーガールズ | 先発 | 6 | 中投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 右飛 、 三振 |
• チームメイト(FUKUOKAガールズ)