• キャリア

  • 試合数
    27
  • 打率
    .247
  • 対左投手
    .211
  • 対右投手
    .256
  • 打数
    97
  • 安打
    24
  • 長打
    7
  • 本塁打
    3
  • 打点
    23
  • 得点
    12
  • 三振
    19
  • 四球
    16
  • 死球
    4
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    3
  • 出塁率
    .373
  • 長打率
    .381

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .194 9 39 31 2 6 1 0 0 7 7 4 3 2 2 1 0 1 1 .297 .226 .523

• 対チーム別成績(2024年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ウェ大 .333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .583
大東大 .000 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 .000 .333
成城大 .000 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .400 .000 .400
明学大 .500 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 1.000
明星大 .000 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .333 .000 .333
武蔵大 .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
獨協大 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
玉川大 .250 1 5 4 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .900
足利大 .200 1 5 5 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/27 vs. 武蔵大 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 右安左飛投ゴ二ゴ
24/10/20 vs. 明学大 先発 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 中安一ゴ右安三振
24/10/19 vs. ウェ大 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 左飛右安中犠三振
24/10/13 vs. 大東大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 四球投ギ三振二飛
24/10/06 vs. 獨協大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ中飛遊ゴ一ゴ
24/09/22 vs. 明星大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 0 三振左飛投ギ死球
24/09/14 vs. 玉川大 先発 .250 4 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 三飛四球二ゴ中2左飛
24/09/08 vs. 成城大 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 一ゴ左飛中飛死球四球
24/09/07 vs. 足利大 先発 .200 5 1 0(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ中安中飛遊ゴ左飛
24/05/19 vs. 大東大 先発 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 一ゴ右安四球右安右飛
10試合 .229 35 8 1(0) 9 2 4 4 2 2 1 0

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 首都大学春季(2部) 4年 1号 ソロ 4/6(土)
   武蔵大
2023年 首都大学秋季(2部) 3年 2号 ソロ 10/1(日)
   玉川大
2023年 首都大学秋季(2部) 3年 1号 スリーラン 9/10(日)
   成城大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 18 4番 .222 .167 .235 63 14 5(1) 14 8 12 10 4 2 1 0 2 2 .359 .333
2023 3年 9 4番 .294 .286 .296 34 10 2(2) 9 4 7 6 0 0 0 0 0 1 .400 .471

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度東経大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 首都大学秋季(2部) 9試合 .194 31 6 1(0) 7 2 4 3 2 2 1 0 7 1
9/7(土) 足利大 先発 4 .200 5 1 0(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ中安中飛遊ゴ左飛
9/8(日) 成城大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 一ゴ左飛中飛死球四球
9/14(土) 玉川大 先発 4 .250 4 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 三飛四球二ゴ中2左飛
9/22(日) 明星大 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 三振左飛投ギ死球
10/6(日) 獨協大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ中飛遊ゴ一ゴ
10/13(日) 大東大 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 四球投ギ三振二飛
10/19(土) ウェ大 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 左飛右安中犠三振
10/20(日) 明学大 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安一ゴ右安三振
10/27(日) 武蔵大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安左飛投ゴ二ゴ
2024年 首都大学春季(2部) 9試合 .250 32 8 4(1) 7 6 8 7 2 0 0 0 10 1
4/6(土) 武蔵大 先発 4 .333 3 1 1(1) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 三振右本一ゴ四球
4/7(日) 獨協大 先発 4 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 死球一ゴ一ゴ一ゴ
4/13(土) 明星大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 三振三振敬遠中飛右安
4/14(日) 明学大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 三振右飛三振死球三振
4/20(土) 玉川大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛四球三飛三振
5/4(土) 足利大 先発 4 .250 4 1 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛三振投安左飛
5/5(日) 成城大 先発 4 .500 4 2 2(0) 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右2二失右飛右2
5/11(土) ウェ大 先発 4 .333 3 1 1(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球左2一直四球遊飛
5/19(日) 大東大 先発 4 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ右安四球右安右飛

2023年度東経大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 首都大学秋季(2部) 9試合 .294 34 10 2(2) 9 4 7 6 0 0 0 0 11 1
9/2(土) 帝京大 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ三振右安四球
9/9(土) ウェ大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三直左飛四球二ゴ
9/10(日) 成城大 先発 4 .667 3 2 1(1) 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 左安四球四球右本三振
9/16(土) 大東大 先発 4 .200 5 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 投ゴ左飛三振三振左安
9/30(土) 足利大 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 四球右安三振遊飛
10/1(日) 玉川大 先発 4 .600 5 3 1(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛右安中安右本二飛
10/7(土) 武蔵大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 一野左飛三振中安
10/8(日) 獨協大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 捕邪左飛左安右飛四球
10/14(土) 明星大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ遊直右飛

• チームメイト東京経済大学

• 直近大会の出場試合

2024年 首都大学秋季(2部)

アクセスランキング Top5
<今日>