青山学院大学(東京)
ヴァデルナ ファルガス
学年 背番号 17
ポジション 投手 投打 左/左
出身校 日本航空
• キャリア
-
登板数13
-
先発数0
-
防御率1.612
-
被打率.184
-
対左打者.121
-
対右打者.233
-
勝利1
-
敗戦0
-
セーブ1
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回22 1/3
-
投球数405
-
打者97
-
被安打14
-
被本塁打0
-
奪三振20
-
与四球13
-
与死球3
-
失点4
-
自責点4
-
暴投1
-
ボーク0
-
P/IP18.13
-
WHIP1.21
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
大学選手権 | 1回(2024・青学大) |
• 2024年リーグ戦
大会 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 4(0) | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 162 | 37 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/16 vs. 早稲田大 | 交代 | ○ | 0.00 | 4 | 55 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/15 vs. 天理大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/13 vs. 中京大 | 交代 | - | 5.40 | 1 2/3 | 43 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/06/11 vs. 福井工業大 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/17 vs. 日本大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/30 vs. 駒澤大 | 交代 | - | 4.50 | 4 | 73 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/04/17 vs. 亜細亜大 | 交代 | - | 0.00 | 1 1/3 | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/08 vs. 國學院大 | 交代 | S | 0.00 | 3 | 49 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/17 vs. 日本大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/11 vs. 亜細亜大 | 交代 | - | 27.00 | 0 1/3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10試合 | 1.86 | 19 1/3 | 349 | 83 | 11 | 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3年 | 8(0) | 1.500 | .158 | .154 | .161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 306 | 73 | 9 | 0 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.00 | 1.00 |
2023 | 1年 | 5(0) | 2.077 | .263 | .000 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 99 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22.85 | 2.08 |
以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2024年度(青学大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 東都大学春季1部 | 4試合 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 162 | 37 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |||
4/8(月) | 國學院大 | 交代 | S | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
4/17(水) | 亜細亜大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
4/30(火) | 駒澤大 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
5/17(金) | 日本大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
大学野球選手権大会 | 4試合 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 144 | 36 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | |||
6/11(火) | 福井工業大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
6/13(木) | 中京大 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 43 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | |
6/15(土) | 天理大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
6/16(日) | 早稲田大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2023年度(青学大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 東都大学秋季(1部) | 5試合 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 99 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.08 | |||
9/3(日) | 中央大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/19(火) | 國學院大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
9/28(木) | 東洋大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 40 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
10/11(水) | 亜細亜大 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
10/17(火) | 日本大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
• チームメイト(青山学院大学)