• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/09 vs. 高崎中央PJ 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 2 四球二飛遊失一ギ
25/03/02 vs. 東京中央P 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 中安投飛左飛三振
25/02/24 vs. 清瀬武蔵野P 先発 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 二失四球二飛左安
24/10/06 vs. E東京P 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二飛三失三ゴ
24/09/22 vs. つくばJWPJr 先発 .500 4 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 2 左安左3遊ゴ三ゴ
24/09/16 vs. 桐南浅間ポニー 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 四球中飛二ゴ三振
24/09/08 vs. 太田翔洋P 先発 .667 3 2 2(1) 2 3 0 1 0 0 0 0 四球左失中2左本
24/07/20 vs. 香取PJr 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 左飛四球中飛
8試合 .250 24 6 3(1) 6 9 2 6 0 1 0 7

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 飯能P 1年 1号 ツーラン 9/8(日)
   太田翔洋P

• 試合別

2025年度飯能P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 1試合 0.00 0 0 0 0 33 7 4 1 0 2 0 6 6 0 0 0.00
3/2(日) 東京中央P 先発 - 0.00 0 0 0 0 0/3 33 7 4 1 0 2 0 6 6 0 0 0.00

2025年度飯能P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 3試合 .222 9 2 0(0) 2 2 1 2 0 1 0 3 4 0
2/24(月) 清瀬武蔵野P 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 二失四球二飛左安
3/2(日) 東京中央P 先発 4 投遊 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安投飛左飛三振
3/9(日) 高崎中央PJ 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 四球二飛遊失一ギ

2024年度飯能P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 4試合 13.50 0 0 0 10 2/3 217 59 15 1 3 11 0 16 16 2 1 2.44
9/8(日) 太田翔洋P 交代 - 3.00 0 0 0 3 45 13 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1.33
9/16(月) 桐南浅間ポニー 交代 - 12.00 0 0 0 3 55 16 4 1 1 3 0 4 4 0 0 2.33
9/22(日) つくばJWPJr 先発 - 22.50 0 0 0 2 0/3 47 13 3 0 1 3 0 5 5 0 0 3.00
10/6(日) E東京P 交代 - 20.25 0 0 0 2 2/3 70 17 6 0 1 3 0 6 6 1 0 3.38

2024年度飯能P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 4試合 .308 13 4 3(1) 4 6 1 3 0 0 0 3 2 0
9/8(日) 太田翔洋P 先発 4 右投 .667 3 2 2(1) 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左失中2左本
9/16(月) 桐南浅間ポニー 先発 4 右投 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 四球中飛二ゴ三振
9/22(日) つくばJWPJr 先発 4 投右 .500 4 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 左安左3遊ゴ三ゴ
10/6(日) E東京P 先発 4 右投一 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球二飛三失三ゴ

2024年度飯能PJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7/20(土) 香取PJr 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 左飛四球中飛

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>