
全足利クラブ(JABA・栃木)
齋藤 康徳 (サイトウ ヤスノリ)
年齢 26歳 背番号 21
ポジション 投手 投打 左/左
出身校 霞ヶ浦高-大正大
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/02 vs. エイジェック | 交代 | - | 2.70 | 3 1/3 | 64 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25/06/28 vs. 日立製作所 | 先発 | ● | 11.25 | 4 | 85 | 20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
25/06/14 vs. コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 0.00 | 4 | 51 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/06/07 vs. 全那北硬式野球クラブ | 先発 | - | 0.00 | 3 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/05/05 vs. バイタルネット | 先発 | ○ | 2.70 | 10 | 164 | 40 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
25/05/04 vs. JR秋田 | 交代 | ○ | 0.00 | 1 2/3 | 40 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/04/27 vs. エイジェック | 先発 | ● | 5.79 | 4 2/3 | 76 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
25/04/19 vs. 全那北硬式野球クラブ | 先発 | - | 0.00 | 3 | 37 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/13 vs. ハナマウイ | 交代 | - | 0.00 | 2 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/12 vs. REVENGE99 | 交代 | - | 0.00 | 3 | 47 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10試合 | 2.79 | 38 2/3 | 626 | 158 | 36 | 1 | 38 | 12 | 2 | 13 | 12 | 2 | 1 |
• 試合別
【2025年度(全足利クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第96回都市対抗野球大会北関東大会 | 2試合 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 149 | 36 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.18 | |||
6/28(土) | 日立製作所 | 先発 | ● | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.75 | |
7/2(水) | エイジェック | 交代 | - | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 64 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
第49回全日本クラブ野球選手権大会栃木県予選 兼 第18回関東連盟クラブ選手権大会栃木県予選 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 25 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |||
6/7(土) | 全那北硬式野球クラブ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6/14(土) | コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
第67回JABA選抜新潟大会 | 2試合 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 204 | 48 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.11 | |||
5/4(日) | JR秋田 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 40 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | |
5/5(月) | バイタルネット | 先発 | ○ | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 10 | 164 | 40 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | |
第96回都市対抗野球大会栃木県予選 | 2試合 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 113 | 31 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.17 | |||
4/19(土) | 全那北硬式野球クラブ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
4/27(日) | エイジェック | 先発 | ● | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 76 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.50 |
【2024年度(全足利クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回関東連盟クラブ選手権大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 18 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
10/12(土) | REVENGE99 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
10/13(日) | ハナマウイ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
第48回全日本クラブ選手権大会関東予選 | 1試合 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 93 | 27 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.94 | |||
8/10(土) | 全府中野球倶楽部 | 先発 | ● | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 93 | 27 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.94 | |
第48回全日本クラブ栃木県予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
6/22(土) | コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
都市対抗二次 北関東 | 2試合 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 199 | 50 | 14 | 2 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.50 | |||
6/3(月) | 日本製鉄鹿島 | 先発 | ● | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 100 | 25 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.88 | |
6/5(水) | 茨城トヨペット | 先発 | ● | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 25 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | |
第66回JABA選抜新潟大会 | 2試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 29 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | |||
5/2(木) | FedEx | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/3(金) | 七十七銀行 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | |
第95回都市対抗野球大会栃木県予選 | 1試合 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 29 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | |||
4/28(日) | エイジェック | 交代 | - | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 29 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 |
【2024年度(全足利クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回関東連盟クラブ選手権大会 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10/12(土) | REVENGE99 | 交代(7回裏) | 5 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 |
• チームメイト(全足利クラブ)