びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀)
山田 栞緒里 (やまだ しおり)
学年 背番号 9
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 京都両洋
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/26 vs. ROCKETS | 交代(5回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
24/10/13 vs. RECTOVENUS | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ギ 、 遊ゴ |
24/10/05 vs. 神戸サ・関学院連合 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 二安 |
24/09/22 vs. Amazing | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 遊ゴ 、 二ゴ |
24/09/21 vs. 京都文教大 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 遊ゴ |
24/09/08 vs. GLITTERS | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 遊ゴ 、 右飛 |
24/08/22 vs. 至誠館 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左飛 |
24/08/21 vs. 平成国際 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 右ゴ |
24/05/16 vs. 桃山教育 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ 、 一ゴ |
9試合 | .158 | 19 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
• 試合別
【2024年度(びわこ成蹊) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
5/17(金) | 福井工業 | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
【2024年度(びわこ成蹊) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ2部 | 6試合 | .231 | 13 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9/8(日) | GLITTERS | 先発 | 9 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 遊ゴ 、 右飛 | |
9/21(土) | 京都文教大 | 先発 | 9 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 遊ゴ | |
9/22(日) | Amazing | 先発 | 9 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 遊ゴ 、 二ゴ | |
10/5(土) | 神戸サ・関学院連合 | 先発 | 9 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 二安 | |
10/13(日) | RECTOVENUS | 先発 | 9 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ギ 、 遊ゴ | |
10/26(土) | ROCKETS | 交代(5回裏) | 8 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 | 2試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8/21(水) | 平成国際 | 先発 | 9 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 右ゴ | |
8/22(木) | 至誠館 | 先発 | 9 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 左飛 | |
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/16(木) | 桃山教育 | 先発 | 2 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ 、 一ゴ |
• チームメイト(びわこ成蹊スポーツ大学)