• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/02 vs. 千葉MP 交代(2回表) .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 四球三振
25/02/24 vs. 館林慶友PR 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安捕飛
24/10/14 vs. 高崎中央ポニーC 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振遊ゴ
24/09/29 vs. SKP 先発 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ中安
24/09/29 vs. 秦野中井PA 先発 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 四球三振
24/09/22 vs. 高崎中央ポニーC 交代(7回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/09/16 vs. 千葉メッセマリーンズポニー 先発 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 2 振逃四球
24/09/08 vs. 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー 先発 1.000 2 2 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 1 四球左2三安
24/07/24 vs. 羽田APB 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ遊ゴ
24/07/23 vs. 桐南吾妻P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二飛
10試合 .313 16 5 1(0) 3 5 4 4 0 0 0 4

• 試合別

2025年度SKポニーB) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 2試合 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0
2/24(月) 館林慶友PR 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安捕飛
3/2(日) 千葉MP 交代(2回表) 6 走中 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 四球三振

2024年度SKJr) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 18.00 0 0 0 1 26 6 3 0 1 1 0 2 2 0 0 4.00
7/22(月) つくばJJr 交代 - 18.00 0 0 0 1 26 6 3 0 1 1 0 2 2 0 0 4.00

2024年度SKJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 4試合 .286 7 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
7/21(日) P北九州D 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴ
7/22(月) つくばJJr 交代(3回裏) 8 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 左2
7/23(火) 桐南吾妻P 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二飛
7/24(水) 羽田APB 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ遊ゴ
コントリビュートインビテーション ベースボールクリニックカップ 2024年 関東連盟1年生大会 3試合 .333 6 2 1(0) 4 1 1 3 1 0 1 2 5 0
6/30(日) P横浜P 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 四球死球左飛
7/7(日) 市原PJr 先発 9 .500 2 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 三振左犠左安
7/7(日) 江東PJr 先発 8 .333 3 1 1(0) 2 1 0 2 0 0 0 2 2 0 四球三ゴ中2投ゴ四球

2024年度SKPB) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 6試合 .444 9 4 1(0) 3 4 3 3 0 0 0 3 4 0
9/8(日) 横浜みなとみらい Double Deuce ポニー 先発 6 1.000 2 2 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 四球左2三安
9/16(月) 千葉メッセマリーンズポニー 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 振逃四球
9/22(日) 高崎中央ポニーC 交代(7回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29(日) 秦野中井PA 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振
9/29(日) SKP 先発 7 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安三ゴ中安
10/14(月) 高崎中央ポニーC 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>