• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/04 vs. ポニー福岡フェニックス 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/10/13 vs. ポニー糸島イーグルス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二ゴ
24/10/06 vs. ポニー立花ドリームズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
24/09/23 vs. ポニー諫早ヤンキース 交代(4回表) 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安
24/09/08 vs. ポニー久留米ペトリオッズ 交代(2回表) .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛三振
24/09/01 vs. ポニー三潴ファイターズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
24/07/28 vs. ポニー大牟田ビクトリー 先発 .500 4 2 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 三振右安左安二失
24/07/27 vs. ポニー博多南シャークス 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中安三振
24/06/08 vs. ポニー博多南シャークス 交代(7回裏) 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安
9試合 .357 14 5 0(0) 2 2 3 0 0 0 0 1

• 試合別

2024年度ポニー福岡ドラゴンズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第11回九州連盟杯トーナメント大会 1試合 27.00 0 0 0 0 2/3 30 7 2 0 0 4 0 2 2 0 0 9.00
11/4(月) ポニー福岡フェニックス 先発 - 27.00 0 0 0 0 2/3 30 7 2 0 0 4 0 2 2 0 0 9.00
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 2試合 30.38 0 0 0 2 2/3 106 24 5 0 4 8 2 9 9 2 0 4.88
10/6(日) ポニー立花ドリームズ 先発 - 3.86 0 0 0 2 1/3 65 14 1 0 3 4 1 1 1 1 0 2.14
10/13(日) ポニー糸島イーグルス 先発 - 216.00 0 0 0 0 1/3 41 10 4 0 1 4 1 8 8 1 0 24.00
2024年度 秋季リーグ戦 3試合 24.55 0 0 0 7 1/3 174 51 14 0 2 14 2 20 20 2 0 3.82
9/1(日) ポニー三潴ファイターズ 先発 - 4.50 0 0 0 4 69 20 2 0 1 6 0 2 2 1 0 2.00
9/8(日) ポニー久留米ペトリオッズ 交代 - 81.00 0 0 0 1 1/3 66 19 8 0 0 5 2 12 12 1 0 9.75
9/23(月) ポニー諫早ヤンキース 交代 - 27.00 0 0 0 2 39 12 4 0 1 3 0 6 6 0 0 3.50
西日本大会予選 1試合 0.00 0 0 0 1 1/3 31 6 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25
7/28(日) ポニー大牟田ビクトリー 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 31 6 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25

2024年度ポニー福岡ドラゴンズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第11回九州連盟杯トーナメント大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/4(月) ポニー福岡フェニックス 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10/6(日) ポニー立花ドリームズ 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
10/13(日) ポニー糸島イーグルス 先発 6 投一 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 遊飛二ゴ
2024年度 秋季リーグ戦 3試合 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/1(日) ポニー三潴ファイターズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
9/8(日) ポニー久留米ペトリオッズ 交代(2回表) 7 投右 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛三振
9/23(月) ポニー諫早ヤンキース 交代(4回表) 8 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
西日本大会予選 2試合 .500 6 3 0(0) 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0
7/27(土) ポニー博多南シャークス 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安三振
7/28(日) ポニー大牟田ビクトリー 先発 3 右投 .500 4 2 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 三振右安左安二失
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 1試合 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8(土) ポニー博多南シャークス 交代(7回裏) 6 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安

• 直近大会の出場試合

第16回 九州連盟一年生大会

アクセスランキング Top5
<今日>