日本経済大学(福岡)
鹿野 遥斗
学年 2年生 背番号 7
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校
• キャリア
-
試合数7
-
打率.200
-
対左投手.200
-
対右投手.200
-
打数15
-
安打3
-
長打1
-
本塁打0
-
打点2
-
得点2
-
三振4
-
四球3
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛1
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.350
-
長打率.267
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2024年リーグ戦
大会 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋季 | .200 | 7 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .267 | .617 |
• 対チーム別成績(2024年秋季)
チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九共大 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
九産大 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福工大 | .000 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .600 |
近大大 | .429 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .571 | 1.015 |
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/29 vs. 九共大 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 |
25/03/28 vs. 九共大 | 交代(9回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
25/03/23 vs. 九国大 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 左安 、 右飛 |
25/03/22 vs. 九国大 | 交代(8回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 |
25/03/14 vs. 九工大 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 二直 、 三失 |
24/09/15 vs. 九産大 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三ゴ |
24/09/14 vs. 九産大 | 交代(5回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/09/07 vs. 九共大 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 三振 、 左飛 |
24/09/01 vs. 近大大 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 二ゴ 、 左2 、 左安 、 三ゴ |
24/08/31 vs. 近大大 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 死球 、 中飛 、 中犠 |
10試合 | .238 | 21 | 5 | 1(0) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2年 | 7 | 6、7番 | 捕、左、右 | .200 | .200 | .200 | 15 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .267 |
以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2025年度(日経大) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県大学準硬式野球連盟春季リーグ戦 | 5試合 | .250 | 8 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
3/14(金) | 九工大 | 先発 | 8 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 二直 、 三失 | |
3/22(土) | 九国大 | 交代(8回表) | 7 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 | |
3/23(日) | 九国大 | 先発 | 7 | 左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 左安 、 右飛 | |
3/28(金) | 九共大 | 交代(9回裏) | 8 | 打 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |
3/29(土) | 九共大 | 先発 | 7 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 |
【2024年度(日経大) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 福岡県大学準硬式秋季 | 7試合 | .200 | 15 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
8/17(土) | 福工大 | 先発 | 7 | 右捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中飛 | |
8/18(日) | 福工大 | 先発 | 7 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中飛 、 四球 | |
8/31(土) | 近大大 | 先発 | 7 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 死球 、 中飛 、 中犠 | |
9/1(日) | 近大大 | 先発 | 7 | 左 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪 、 二ゴ 、 左2 、 左安 、 三ゴ | |
9/7(土) | 九共大 | 先発 | 6 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 三振 、 左飛 | |
9/14(土) | 九産大 | 交代(5回裏) | 1 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/15(日) | 九産大 | 先発 | 7 | 左捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三ゴ |
• チームメイト(日本経済大学)