• キャリア

  • 試合数
    41
  • 打率
    .286
  • 対左投手
    .375
  • 対右投手
    .219
  • 打数
    56
  • 安打
    16
  • 長打
    5
  • 本塁打
    0
  • 打点
    7
  • 得点
    13
  • 三振
    4
  • 四球
    15
  • 死球
    1
  • 犠打
    6
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    12
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    9
  • 出塁率
    .444
  • 長打率
    .393

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .000 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .000 .167
秋季 .414 10 41 29 7 12 4 1 0 18 7 1 11 0 1 0 8 1 2 .575 .621 1.196

• 対チーム別成績(2026年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
帝塚大 .167 2 9 6 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .444 .167 .611
摂南大 .400 2 7 5 2 2 1 0 0 3 3 0 1 0 1 0 4 0 0 .500 .600 1.100
桃山大 .500 2 9 6 1 3 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 2 0 2 .667 .500 1.167
経法大 .429 2 8 7 1 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .571 1.071
追門大 .600 2 8 5 1 3 2 1 0 7 3 0 3 0 0 0 0 1 0 .750 1.400 2.150

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/08/29 vs. 帝塚大 先発 .000 2 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 二飛 、 一ゴ 、 四球 、 四球
26/08/30 vs. 帝塚大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 、 遊直 、 遊ゴ 、 投安 、 四球
26/09/14 vs. 摂南大 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 二失 、 遊飛 、 遊飛
26/09/15 vs. 摂南大 先発 1.000 2 2 1(0) 3 1 0 1 0 1 0 2 四球 、 遊安 、 投ギ 、 左2
26/09/18 vs. 経法大 先発 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 遊ゴ 、 左2 、 右飛
26/09/21 vs. 追門大 先発 .667 3 2 2(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 左2 、 右飛 、 右3 、 四球
26/09/23 vs. 追門大 先発 .500 2 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 左2 、 四球 、 四球 、 二ゴ
26/09/30 vs. 経法大 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 投ゴ 、 中安 、 四球 、 右安
26/10/03 vs. 桃山大 先発 1.000 3 3 0(0) 1 1 0 3 0 0 0 2 四球 、 右安 、 右安 、 左安 、 四球 、 四球
26/10/08 vs. 桃山大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 三失 、 投ゴ
10試合 .414 29 12 5(0) 7 7 1 11 0 1 0 8

• 受賞歴

大会 タイトル
2026年 阪神大学野球2部東 秋季リーグ戦 首位打者賞
(打率0.414)
2026年 阪神大学野球2部東 秋季リーグ戦 ベストナイン 遊撃手

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 3年 16 1、7、9番 二、三、遊 .353 .389 .313 34 12 5(0) 7 7 1 12 0 1 0 8 1 2 .522 .529
2025 2年 17 2、6、7、8、9番 三、遊 .143 .333 .067 21 3 0(0) 0 3 3 3 1 5 0 2 0 7 .280 .143
2024 1年 8 1番 三 1.000 1.000 1 1 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 1.000

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2026年度(電通大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年 阪神大学野球2部東 秋季リーグ戦 10試合 .414 29 12 5(0) 7 7 1 11 0 1 0 8 17 2
8/29(土) 帝塚大 先発 1 遊 .000 2 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 二飛 、 一ゴ 、 四球 、 四球
8/30(日) 帝塚大 先発 1 遊 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 右飛 、 遊直 、 遊ゴ 、 投安 、 四球
9/14(月) 摂南大 先発 9 遊 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 二失 、 遊飛 、 遊飛
9/15(火) 摂南大 先発 9 遊 1.000 2 2 1(0) 3 1 0 1 0 1 0 2 2 0 四球 、 遊安 、 投ギ 、 左2
9/18(金) 経法大 先発 9 遊 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 遊ゴ 、 左2 、 右飛
9/21(月) 追門大 先発 9 遊 .667 3 2 2(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左2 、 右飛 、 右3 、 四球
9/23(水) 追門大 先発 9 遊 .500 2 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 左2 、 四球 、 四球 、 二ゴ
9/30(水) 経法大 先発 1 遊 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 投ゴ 、 中安 、 四球 、 右安
10/3(土) 桃山大 先発 1 遊 1.000 3 3 0(0) 1 1 0 3 0 0 0 2 5 1 四球 、 右安 、 右安 、 左安 、 四球 、 四球
10/8(木) 桃山大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振 、 三失 、 投ゴ
2026年 阪神大学野球春季リーグ戦 入替戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24(日) 関外大 交代(6回裏) 6 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026年 阪神大学春季1部 6試合 .000 5 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
4/5(日) 天理大 交代(7回表) 7 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
4/12(日) 甲南大 先発 7 二三 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 二ゴ 、 一ゴ 、 三失 、 四球
4/27(月) 大産大 交代(8回裏) 2 走二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/2(土) 大体大 交代(9回表) 7 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
5/8(金) 関国大 交代(9回裏) 6 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9(土) 関国大 交代(7回表) 1 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【2025年度(電通大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 阪神大学野球秋季1部 7試合 .118 17 2 0(0) 0 0 3 3 0 1 0 0 3 7
9/7(日) 大産大 先発 2 三 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 投ゴ 、 一飛 、 三振 、 四球
9/13(土) 大体大 先発 7 三 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 遊ゴ 、 一飛 、 右飛 、 三振
9/14(日) 大体大 先発 2 三 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 投安 、 三ゴ
9/21(日) 天理大 交代(7回表) 2 三 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
9/28(日) 関外大 先発 7 三 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 遊ゴ 、 投ギ 、 投ゴ 、 三振 、 右飛
10/3(金) 関外大 交代(5回表) 7 三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 四球 、 四球
10/12(日) 関国大 先発 2 三 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 右飛 、 三ゴ
2025年 阪神大学野球春季リーグ戦 入替戦 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/24(土) 甲南大 交代(8回裏) 7 三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25(日) 甲南大 交代(7回表) 1 三 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
2025年春季リーグ戦 入替戦出場決定戦 2試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
5/18(日) 神国大 交代(6回裏) 6 打三 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 一ギ 、 三安
5/19(月) 神国大 交代(6回裏) 9 遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
2025年 阪神大学野球2部東 春季リーグ優勝決定戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8(木) 桃山大 交代(7回裏) 7 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年 阪神大学春季(2部東) 7試合 .000 2 0 0(0) 0 3 0 0 1 3 0 2 1 0
4/5(土) 摂南大 交代(8回裏) 9 走遊 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4/6(日) 摂南大 交代(8回表) 8 走 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/12(土) 帝塚大 先発 8 三 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 投ギ 、 投ギ 、 投失 、 二ゴ
4/19(土) 経法大 交代(9回表) 5 三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20(日) 経法大 交代(7回裏) 5 三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26(土) 追門大 交代(7回表) 6 三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
4/27(日) 追門大 交代(8回表) 8 打三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ギ

【2024年度(電通大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 阪神大学野球連盟 入替戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/28(月) 関国大 交代(10回表) 6 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024年 阪神大学野球 入替戦出場決定戦 2試合 1.000 1 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
10/15(火) 神国大 交代(9回裏) 1 走三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10/16(水) 神国大 交代(6回裏) 1 三 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右安
2024年 阪神大学野球秋季(2部東) 6試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
9/2(月) 摂南大 交代(7回表) 5 走 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8(日) 経法大 交代(6回裏) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/10(火) 経法大 交代(9回表) 4 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9/17(火) 帝塚大 交代(9回表) 7 走三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/30(月) 追門大 交代(8回表) 4 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/5(土) 桃山大 交代(9回表) 1 三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• チームメイト(大阪電気通信大学)

• 直近大会の出場試合

(2026年 阪神大学野球2部東 秋季リーグ戦)

アクセスランキング Top5
<今日>