• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/02 vs. 立川P 先発 .500 2 1 1(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 遊ゴ四球四球左2
25/02/24 vs. 桐南渡良瀬P 先発 .667 3 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安遊安
24/10/14 vs. 杉並中野ポニーギャラクシーブラック 先発 .667 3 2 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 左2四球左飛右安
24/09/22 vs. P横浜P 先発 .750 4 3 2(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左2中2右安一直
24/09/16 vs. 埼北PP 先発 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 四球一飛中2遊併
24/09/08 vs. E東京P 先発 .250 4 1 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 中飛三失四球右飛三安
24/08/25 vs. 桐南榛名ポニー 先発 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 遊飛左3遊併右安
7試合 .522 23 12 6(0) 7 5 0 5 0 0 0 2

• 試合別

2025年度神田RebasePJr) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 2試合 18.00 0 0 0 4 117 26 9 0 6 6 0 8 8 2 1 3.75
2/24(月) 桐南渡良瀬P 交代 - 16.20 0 0 0 1 2/3 53 12 2 0 5 4 0 3 3 2 0 3.60
3/2(日) 立川P 交代 - 19.29 0 0 0 2 1/3 64 14 7 0 1 2 0 5 5 0 1 3.86

2025年度神田RebasePJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 2試合 .600 5 3 1(0) 3 1 0 2 0 0 0 1 3 2
2/24(月) 桐南渡良瀬P 先発 2 三投 .667 3 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中飛中安遊安
3/2(日) 立川P 先発 2 三投 .500 2 1 1(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 2 1 遊ゴ四球四球左2

2024年度神田RebasePJr) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 4試合 6.75 0 0 0 12 230 56 11 0 12 13 0 9 9 4 0 2.00
8/25(日) 桐南榛名ポニー 交代 - 1.93 0 0 0 4 2/3 76 18 1 0 4 3 0 1 1 1 0 0.86
9/16(月) 埼北PP 交代 - 1.93 0 0 0 4 2/3 72 17 4 0 5 3 0 1 1 1 0 1.50
9/22(日) P横浜P 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 34 8 0 0 2 3 0 1 1 0 0 2.25
10/14(月) 杉並中野ポニーギャラクシーブラック 交代 - 40.50 0 0 0 1 1/3 48 13 6 0 1 4 0 6 6 2 0 7.50

2024年度神田RebasePJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 5試合 .500 18 9 5(0) 4 4 0 3 0 0 0 1 8 1
8/25(日) 桐南榛名ポニー 先発 5 遊投中 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 遊飛左3遊併右安
9/8(日) E東京P 先発 3 遊三 .250 4 1 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛三失四球右飛三安
9/16(月) 埼北PP 先発 3 遊投 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球一飛中2遊併
9/22(日) P横浜P 先発 3 遊投 .750 4 3 2(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 左2中2右安一直
10/14(月) 杉並中野ポニーギャラクシーブラック 先発 3 遊投遊 .667 3 2 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 左2四球左飛右安

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>