神田Rebaseポニー(東京)
梅田 馨 (うめだ かおる)
学年 背番号 17
ポジション 投打 右/右
出身校 港区立高陵中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/13 vs. 小平湘南 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 三振 、 右安 |
24/10/06 vs. 桐生南・太田翔洋P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 三振 |
24/09/23 vs. 立川・三鷹P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 四球 、 左安 |
24/09/16 vs. コルトTHB秦野中井・東東京 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 左2 、 四球 |
24/09/15 vs. 横浜港北・みなとみらい | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 三ゴ 、 死球 |
24/09/08 vs. SKP | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 、 中飛 |
6試合 | .286 | 14 | 4 | 1(0) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
• 試合別
【2024年度(神田RebaseP) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 | 4試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 211 | 53 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | |||
9/8(日) | SKP | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
9/15(日) | 横浜港北・みなとみらい | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/23(月) | 立川・三鷹P | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 22 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
10/13(日) | 小平湘南 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 62 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
【2024年度(神田RebaseP) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 | 6試合 | .286 | 14 | 4 | 1(0) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
9/8(日) | SKP | 先発 | 9 | 右投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 四球 、 中飛 | |
9/15(日) | 横浜港北・みなとみらい | 先発 | 7 | 投一左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 三ゴ 、 死球 | |
9/16(月) | コルトTHB秦野中井・東東京 | 先発 | 5 | 右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 死球 、 左2 、 四球 | |
9/23(月) | 立川・三鷹P | 先発 | 8 | 投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 、 左安 | |
10/6(日) | 桐生南・太田翔洋P | 先発 | 7 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 三振 | |
10/13(日) | 小平湘南 | 先発 | 6 | 右投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 右飛 、 三振 、 右安 |
• チームメイト(神田Rebaseポニー)